Jetzt geöffnet

KOBRAS ...... siehe weitere Treibstoffe >

Hof 270a, 6951 Lingenau,

Preise vom

Super 95 1,848 € Diesel 2,178 € Geprüft 01.11., 21:28 CNG-Erdgas €€€

Details

Adresse
Hof 270a, 6951 Lingenau,
Bezirk
Bregenz
Bundesland
Vorarlberg
Telefon
+4355136275
E-Mail
edwin@kobras.at
Bezahlung
Bargeld, Am Tankautomat mit Euronoten 6 - 22°° .. Personalzeiten 9 - 12°° + 14 - 17°° mit Barzahlung
Angebot
SUPER PLUS E5, Super95 E10, Diesel, CleanLife Winterdiesel 33° C, AdBlue, Motoröle, KFZ Produkte, Heizölzapfsäule, Monatsrechnung möglich..... Diesel & Heizölzustellung im Bregenzerwald .. Ferienwohnungen KOBRAS Lingenau .... ....0043 5513 6275 .. edwin@kobras.at
Koordinaten
47.45082, 9.92485
Luftbild von KOBRAS  ...... siehe weitere Treibstoffe >
Luftbild: basemap.at (CC-BY 4.0)

Öffnungszeiten

Montag
06:00 – 22:00 Uhr
Dienstag
06:00 – 22:00 Uhr
Mittwoch
06:00 – 22:00 Uhr
Donnerstag
06:00 – 22:00 Uhr
Freitag
06:00 – 22:00 Uhr
Samstag
06:00 – 21:30 Uhr
Sonntag
06:00 – 21:30 Uhr
Feiertag
06:00 – 21:30 Uhr

Preisverlauf Super 95 letzte 7 Tage, stündlich

1,851,861,87Mo 26.Di 27.Mi 28.Do 29.Fr 30.Sa 31.So 1.Mo 2.
2.11., 06:00 Aktuell
Stündliche Spanne der letzten 7 Tage (niedrigster – höchster Preis je Stunde)
Daten als Tabelle
Preisverlauf Preisverlauf Super 95
ZeitTiefstpreisHöchstpreis
26.10., 07:001,878 €1,878 €
26.10., 08:001,878 €1,878 €
26.10., 09:001,878 €1,878 €
26.10., 10:001,878 €1,878 €
26.10., 11:001,878 €1,878 €
26.10., 12:001,878 €1,878 €
26.10., 13:001,878 €1,878 €
26.10., 14:001,878 €1,878 €
26.10., 15:001,878 €1,878 €
26.10., 16:001,878 €1,878 €
26.10., 17:001,878 €1,878 €
26.10., 18:001,878 €1,878 €
26.10., 19:001,878 €1,878 €
26.10., 20:001,878 €1,878 €
26.10., 21:001,878 €1,878 €
26.10., 22:001,878 €1,878 €
26.10., 23:001,878 €1,878 €
27.10., 00:001,878 €1,878 €
27.10., 01:001,878 €1,878 €
27.10., 02:001,878 €1,878 €
27.10., 03:001,878 €1,878 €
27.10., 04:001,878 €1,878 €
27.10., 05:001,878 €1,878 €
27.10., 06:001,878 €1,878 €
27.10., 07:001,878 €1,878 €
27.10., 08:001,878 €1,878 €
27.10., 09:001,878 €1,878 €
27.10., 10:001,878 €1,878 €
27.10., 11:001,878 €1,878 €
27.10., 12:001,878 €1,878 €
27.10., 13:001,878 €1,878 €
27.10., 14:001,878 €1,878 €
27.10., 15:001,878 €1,878 €
27.10., 16:001,878 €1,878 €
27.10., 17:001,878 €1,878 €
27.10., 18:001,878 €1,878 €
27.10., 19:001,878 €1,878 €
27.10., 20:001,878 €1,878 €
27.10., 21:001,878 €1,878 €
27.10., 22:001,878 €1,878 €
27.10., 23:001,878 €1,878 €
28.10., 00:001,878 €1,878 €
28.10., 01:001,878 €1,878 €
28.10., 02:001,878 €1,878 €
28.10., 03:001,878 €1,878 €
28.10., 04:001,878 €1,878 €
28.10., 05:001,878 €1,878 €
28.10., 06:001,878 €1,878 €
28.10., 07:001,878 €1,878 €
28.10., 08:001,878 €1,878 €
28.10., 09:001,878 €1,878 €
28.10., 10:001,878 €1,878 €
28.10., 11:001,878 €1,878 €
28.10., 12:001,858 €1,878 €
28.10., 13:001,858 €1,858 €
28.10., 14:001,858 €1,858 €
28.10., 15:001,858 €1,858 €
28.10., 16:001,858 €1,858 €
28.10., 17:001,858 €1,858 €
28.10., 18:001,858 €1,858 €
28.10., 19:001,858 €1,858 €
28.10., 20:001,858 €1,858 €
28.10., 21:001,858 €1,858 €
28.10., 22:001,858 €1,858 €
28.10., 23:001,858 €1,858 €
29.10., 00:001,858 €1,858 €
29.10., 01:001,858 €1,858 €
29.10., 02:001,858 €1,858 €
29.10., 03:001,858 €1,858 €
29.10., 04:001,858 €1,858 €
29.10., 05:001,858 €1,858 €
29.10., 06:001,858 €1,858 €
29.10., 07:001,858 €1,858 €
29.10., 08:001,858 €1,858 €
29.10., 09:001,858 €1,858 €
29.10., 10:001,858 €1,858 €
29.10., 11:001,858 €1,858 €
29.10., 12:001,858 €1,858 €
29.10., 13:001,858 €1,858 €
29.10., 14:001,858 €1,858 €
29.10., 15:001,858 €1,858 €
29.10., 16:001,858 €1,858 €
29.10., 17:001,858 €1,858 €
29.10., 18:001,858 €1,858 €
29.10., 19:001,858 €1,858 €
29.10., 20:001,854 €1,858 €
29.10., 21:001,854 €1,854 €
29.10., 22:001,854 €1,854 €
29.10., 23:001,854 €1,854 €
30.10., 00:001,854 €1,854 €
30.10., 01:001,854 €1,854 €
30.10., 02:001,854 €1,854 €
30.10., 03:001,854 €1,854 €
30.10., 04:001,854 €1,854 €
30.10., 05:001,854 €1,854 €
30.10., 06:001,854 €1,854 €
30.10., 07:001,854 €1,854 €
30.10., 08:001,854 €1,854 €
30.10., 09:001,854 €1,854 €
30.10., 10:001,854 €1,854 €
30.10., 11:001,854 €1,854 €
30.10., 12:001,848 €1,854 €
30.10., 13:001,848 €1,848 €
30.10., 14:001,848 €1,848 €
30.10., 15:001,848 €1,848 €
30.10., 16:001,848 €1,848 €
30.10., 17:001,848 €1,848 €
30.10., 18:001,848 €1,848 €
30.10., 19:001,848 €1,848 €
30.10., 20:001,848 €1,848 €
30.10., 21:001,848 €1,848 €
30.10., 22:001,848 €1,848 €
30.10., 23:001,848 €1,848 €
31.10., 00:001,848 €1,848 €
31.10., 01:001,848 €1,848 €
31.10., 02:001,848 €1,848 €
31.10., 03:001,848 €1,848 €
31.10., 04:001,848 €1,848 €
31.10., 05:001,848 €1,848 €
31.10., 06:001,848 €1,848 €
31.10., 07:001,848 €1,848 €
31.10., 08:001,848 €1,848 €
31.10., 09:001,848 €1,848 €
31.10., 10:001,848 €1,848 €
31.10., 11:001,848 €1,848 €
31.10., 12:001,848 €1,848 €
31.10., 13:001,848 €1,848 €
31.10., 14:001,848 €1,848 €
31.10., 15:001,848 €1,848 €
31.10., 16:001,848 €1,848 €
31.10., 17:001,848 €1,848 €
31.10., 18:001,848 €1,848 €
31.10., 19:001,848 €1,848 €
31.10., 20:001,848 €1,848 €
31.10., 21:001,848 €1,848 €
31.10., 22:001,848 €1,848 €
31.10., 23:001,848 €1,848 €
1.11., 00:001,848 €1,848 €
1.11., 01:001,848 €1,848 €
1.11., 02:001,848 €1,848 €
1.11., 03:001,848 €1,848 €
1.11., 04:001,848 €1,848 €
1.11., 05:001,848 €1,848 €
1.11., 06:001,848 €1,848 €
1.11., 07:001,848 €1,848 €
1.11., 08:001,848 €1,848 €
1.11., 09:001,848 €1,848 €
1.11., 10:001,848 €1,848 €
1.11., 11:001,848 €1,848 €
1.11., 12:001,848 €1,848 €
1.11., 13:001,848 €1,848 €
1.11., 14:001,848 €1,848 €
1.11., 15:001,848 €1,848 €
1.11., 16:001,848 €1,848 €
1.11., 17:001,848 €1,848 €
1.11., 18:001,848 €1,848 €
1.11., 19:001,848 €1,848 €
1.11., 20:001,848 €1,848 €
1.11., 21:001,848 €1,848 €
1.11., 22:001,848 €1,848 €
1.11., 23:001,848 €1,848 €
2.11., 00:001,848 €1,848 €
2.11., 01:001,848 €1,848 €
2.11., 02:001,848 €1,848 €
2.11., 03:001,848 €1,848 €
2.11., 04:001,848 €1,848 €
2.11., 05:001,848 €1,848 €
2.11., 06:001,848 €1,848 €

Medaillen

Diese Tankstelle hat noch keine Medaille geholt. Vergeben wird täglich nach Mitternacht für den günstigsten Tagesdurchschnitt der stündlichen Tiefstpreise – Gold in Österreich, Silber in Vorarlberg, Bronze im Bezirk Bregenz.

Datenquelle: Spritpreise E-Control Luftbilder: basemap.at (CC-BY 4.0)