Die billigsten Super 95-Tankstellen in Mattersburg – täglich aktualisiert mit offiziellen Daten der E-Control.
Günstigster Preis heute 1,899 € Diskont-Tankstelle| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,762 € | 1,829 € |
| 26.8. | 1,754 € | 1,782 € |
| 27.8. | 1,752 € | 1,794 € |
| 28.8. | 1,743 € | 1,824 € |
| 29.8. | 1,744 € | 1,799 € |
| 30.8. | 1,727 € | 1,779 € |
| 31.8. | 1,721 € | 1,829 € |
| 1.9. | 1,769 € | 1,899 € |
| 2.9. | 1,779 € | 1,954 € |
| 3.9. | 1,779 € | 1,954 € |
| 4.9. | 1,859 € | 1,994 € |
| 5.9. | 1,859 € | 1,947 € |
| 6.9. | 1,848 € | 1,887 € |
| 7.9. | 1,842 € | 1,944 € |
| 8.9. | 1,859 € | 1,994 € |
| 9.9. | 1,869 € | 1,984 € |
| 10.9. | 1,869 € | 1,974 € |
| 11.9. | 1,869 € | 1,994 € |
| 12.9. | 1,874 € | 1,934 € |
| 13.9. | 1,842 € | 1,889 € |
| 14.9. | 1,838 € | 1,964 € |
| 15.9. | 1,889 € | 1,999 € |
| 16.9. | 1,899 € | 1,994 € |
| 17.9. | 1,899 € | 1,994 € |
Hinweis: Der Höchstpreis ist der höchste beobachtete Preis. Die E-Control-Schnittstelle veröffentlicht nur die günstigsten Tankstellen einer Abfrage.
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,989 € | 2,074 € |
| 26.8. | 1,993 € | 2,020 € |
| 27.8. | 1,989 € | 2,044 € |
| 28.8. | 1,984 € | 2,064 € |
| 29.8. | 1,984 € | 2,022 € |
| 30.8. | 1,971 € | 2,009 € |
| 31.8. | 1,947 € | 2,062 € |
| 1.9. | 1,982 € | 2,099 € |
| 2.9. | 1,999 € | 2,174 € |
| 3.9. | 1,999 € | 2,194 € |
| 4.9. | 2,069 € | 2,194 € |
| 5.9. | 2,069 € | 2,123 € |
| 6.9. | 2,058 € | 2,093 € |
| 7.9. | 2,053 € | 2,164 € |
| 8.9. | 2,069 € | 2,199 € |
| 9.9. | 2,079 € | 2,194 € |
| 10.9. | 2,099 € | 2,194 € |
| 11.9. | 2,099 € | 2,244 € |
| 12.9. | 2,099 € | 2,183 € |
| 13.9. | 2,099 € | 2,160 € |
| 14.9. | 2,099 € | 2,254 € |
| 15.9. | 2,159 € | 2,269 € |
| 16.9. | 2,159 € | 2,264 € |
| 17.9. | 2,159 € | 2,344 € |
12 Tankstellen – die günstigsten stehen oben, hier stehen die übrigen alphabetisch.
Super 95 · Mattersburg · 90 Tage