Die billigsten Super 95-Tankstellen in Klagenfurt Land – täglich aktualisiert mit offiziellen Daten der E-Control.
Günstigster Preis heute 1,885 € Turmöl Quick| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,692 € | 2,149 € |
| 26.8. | 1,694 € | 2,149 € |
| 27.8. | 1,690 € | 2,149 € |
| 28.8. | 1,689 € | 2,149 € |
| 29.8. | 1,688 € | 2,149 € |
| 30.8. | 1,679 € | 2,149 € |
| 31.8. | 1,676 € | 2,149 € |
| 1.9. | 1,754 € | 2,199 € |
| 2.9. | 1,749 € | 2,199 € |
| 3.9. | 1,823 € | 2,199 € |
| 4.9. | 1,825 € | 2,199 € |
| 5.9. | 1,829 € | 2,199 € |
| 6.9. | 1,827 € | 2,199 € |
| 7.9. | 1,823 € | 2,199 € |
| 8.9. | 1,829 € | 2,269 € |
| 9.9. | 1,845 € | 2,269 € |
| 10.9. | 1,842 € | 2,269 € |
| 11.9. | 1,832 € | 2,269 € |
| 12.9. | 1,817 € | 2,269 € |
| 13.9. | 1,817 € | 2,269 € |
| 14.9. | 1,817 € | 2,269 € |
| 15.9. | 1,878 € | 2,299 € |
| 16.9. | 1,879 € | 2,299 € |
| 17.9. | 1,884 € | 2,299 € |
Hinweis: Der Höchstpreis ist der höchste beobachtete Preis. Die E-Control-Schnittstelle veröffentlicht nur die günstigsten Tankstellen einer Abfrage.
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,968 € | 2,399 € |
| 26.8. | 1,966 € | 2,399 € |
| 27.8. | 1,962 € | 2,399 € |
| 28.8. | 1,952 € | 2,399 € |
| 29.8. | 1,906 € | 2,399 € |
| 30.8. | 1,900 € | 2,399 € |
| 31.8. | 1,900 € | 2,399 € |
| 1.9. | 1,941 € | 2,449 € |
| 2.9. | 1,969 € | 2,449 € |
| 3.9. | 2,029 € | 2,449 € |
| 4.9. | 2,029 € | 2,449 € |
| 5.9. | 2,065 € | 2,449 € |
| 6.9. | 2,060 € | 2,449 € |
| 7.9. | 2,048 € | 2,449 € |
| 8.9. | 2,055 € | 2,519 € |
| 9.9. | 2,075 € | 2,519 € |
| 10.9. | 2,065 € | 2,519 € |
| 11.9. | 2,089 € | 2,519 € |
| 12.9. | 2,109 € | 2,519 € |
| 13.9. | 2,109 € | 2,519 € |
| 14.9. | 2,109 € | 2,519 € |
| 15.9. | 2,129 € | 2,579 € |
| 16.9. | 2,148 € | 2,579 € |
| 17.9. | 2,148 € | 2,579 € |
15 Tankstellen – die günstigsten stehen oben, hier stehen die übrigen alphabetisch.
Super 95 · Klagenfurt Land · 90 Tage