JET Jetzt geöffnet

JET TANKSTELLE

FELDKIRCHNERSTRASSE 130, 9020 KLAGENFURT

Preise vom

Super 95 1,699 € Diesel 2,098 € CNG-Erdgas €€€

Details

Adresse
FELDKIRCHNERSTRASSE 130, 9020 KLAGENFURT
Bezirk
Klagenfurt Stadt
Bundesland
Kärnten
Telefon
0463419190
Bezahlung
Bargeld, Bankomat, Kreditkarte
Angebot
Billa shop & shop, Backshop, Vignetten-Verkauf
Koordinaten
46.64052, 14.29163
Luftbild von JET TANKSTELLE
Luftbild: basemap.at (CC-BY 4.0)

Öffnungszeiten

Montag
05:00 – 23:00 Uhr
Dienstag
05:00 – 23:00 Uhr
Mittwoch
05:00 – 23:00 Uhr
Donnerstag
05:00 – 23:00 Uhr
Freitag
05:00 – 23:00 Uhr
Samstag
05:00 – 23:00 Uhr
Sonntag
06:00 – 23:00 Uhr
Feiertag
06:00 – 23:00 Uhr

Preisverlauf Diesel letzte 7 Tage, stündlich

2,132,182,23Mo 26.Di 27.Mi 28.Do 29.Fr 30.Sa 31.So 1.Mo 2.
2.11., 06:00 Aktuell
Stündliche Spanne der letzten 7 Tage (niedrigster – höchster Preis je Stunde)
Daten als Tabelle
Preisverlauf Preisverlauf Diesel
ZeitTiefstpreisHöchstpreis
26.10., 07:002,097 €2,097 €
26.10., 08:002,097 €2,097 €
26.10., 09:002,097 €2,097 €
26.10., 10:002,097 €2,097 €
26.10., 11:002,097 €2,097 €
26.10., 12:002,097 €2,097 €
26.10., 13:002,097 €2,097 €
26.10., 14:002,097 €2,097 €
26.10., 15:002,097 €2,097 €
26.10., 16:002,097 €2,097 €
26.10., 17:002,097 €2,097 €
26.10., 18:002,097 €2,097 €
26.10., 19:002,097 €2,097 €
26.10., 20:002,097 €2,097 €
26.10., 21:002,097 €2,097 €
26.10., 22:002,097 €2,097 €
26.10., 23:002,097 €2,097 €
27.10., 00:002,097 €2,097 €
27.10., 01:002,097 €2,097 €
27.10., 02:002,097 €2,097 €
27.10., 03:002,097 €2,097 €
27.10., 04:002,097 €2,097 €
27.10., 05:002,097 €2,097 €
27.10., 06:002,097 €2,097 €
27.10., 07:002,097 €2,097 €
27.10., 08:002,097 €2,097 €
27.10., 09:002,097 €2,097 €
27.10., 10:002,097 €2,097 €
27.10., 11:002,097 €2,097 €
27.10., 12:002,097 €2,267 €
27.10., 13:002,196 €2,267 €
27.10., 14:002,192 €2,196 €
27.10., 15:002,185 €2,192 €
27.10., 16:002,184 €2,185 €
27.10., 17:002,177 €2,184 €
27.10., 18:002,168 €2,177 €
27.10., 19:002,168 €2,168 €
27.10., 20:002,168 €2,168 €
27.10., 21:002,168 €2,168 €
27.10., 22:002,168 €2,168 €
27.10., 23:002,168 €2,168 €
28.10., 00:002,168 €2,168 €
28.10., 01:002,168 €2,168 €
28.10., 02:002,168 €2,168 €
28.10., 03:002,168 €2,168 €
28.10., 04:002,168 €2,168 €
28.10., 05:002,168 €2,168 €
28.10., 06:002,168 €2,168 €
28.10., 07:002,168 €2,168 €
28.10., 08:002,159 €2,168 €
28.10., 09:002,159 €2,159 €
28.10., 10:002,159 €2,159 €
28.10., 11:002,159 €2,159 €
28.10., 12:002,159 €2,259 €
28.10., 13:002,222 €2,259 €
28.10., 14:002,220 €2,222 €
28.10., 15:002,211 €2,220 €
28.10., 16:002,208 €2,211 €
28.10., 17:002,203 €2,208 €
28.10., 18:002,198 €2,203 €
28.10., 19:002,198 €2,198 €
28.10., 20:002,198 €2,198 €
28.10., 21:002,198 €2,198 €
28.10., 22:002,198 €2,198 €
28.10., 23:002,198 €2,198 €
29.10., 00:002,198 €2,198 €
29.10., 01:002,198 €2,198 €
29.10., 02:002,198 €2,198 €
29.10., 03:002,198 €2,198 €
29.10., 04:002,198 €2,198 €
29.10., 05:002,198 €2,198 €
29.10., 06:002,198 €2,198 €
29.10., 07:002,189 €2,198 €
29.10., 08:002,178 €2,189 €
29.10., 09:002,170 €2,178 €
29.10., 10:002,167 €2,170 €
29.10., 11:002,167 €2,167 €
29.10., 12:002,167 €2,249 €
29.10., 13:002,234 €2,249 €
29.10., 14:002,223 €2,234 €
29.10., 15:002,223 €2,223 €
29.10., 16:002,216 €2,223 €
29.10., 17:002,199 €2,216 €
29.10., 18:002,189 €2,199 €
29.10., 19:002,189 €2,189 €
29.10., 20:002,189 €2,189 €
29.10., 21:002,189 €2,189 €
29.10., 22:002,189 €2,189 €
29.10., 23:002,189 €2,189 €
30.10., 00:002,189 €2,189 €
30.10., 01:002,189 €2,189 €
30.10., 02:002,189 €2,189 €
30.10., 03:002,189 €2,189 €
30.10., 04:002,189 €2,189 €
30.10., 05:002,189 €2,189 €
30.10., 06:002,189 €2,189 €
30.10., 07:002,189 €2,189 €
30.10., 08:002,176 €2,189 €
30.10., 09:002,175 €2,176 €
30.10., 10:002,171 €2,175 €
30.10., 11:002,169 €2,171 €
30.10., 12:002,169 €2,199 €
30.10., 13:002,199 €2,199 €
30.10., 14:002,188 €2,199 €
30.10., 15:002,188 €2,188 €
30.10., 16:002,187 €2,188 €
30.10., 17:002,186 €2,187 €
30.10., 18:002,179 €2,186 €
30.10., 19:002,179 €2,179 €
30.10., 20:002,179 €2,179 €
30.10., 21:002,179 €2,179 €
30.10., 22:002,178 €2,179 €
30.10., 23:002,178 €2,178 €
31.10., 00:002,178 €2,178 €
31.10., 01:002,178 €2,178 €
31.10., 02:002,178 €2,178 €
31.10., 03:002,178 €2,178 €
31.10., 04:002,178 €2,178 €
31.10., 05:002,178 €2,178 €
31.10., 06:002,178 €2,178 €
31.10., 07:002,174 €2,178 €
31.10., 08:002,167 €2,174 €
31.10., 09:002,164 €2,167 €
31.10., 10:002,160 €2,164 €
31.10., 11:002,160 €2,160 €
31.10., 12:002,159 €2,160 €
31.10., 13:002,139 €2,159 €
31.10., 14:002,139 €2,139 €
31.10., 15:002,133 €2,139 €
31.10., 16:002,129 €2,133 €
31.10., 17:002,123 €2,129 €
31.10., 18:002,116 €2,123 €
31.10., 19:002,116 €2,116 €
31.10., 20:002,116 €2,116 €
31.10., 21:002,116 €2,116 €
31.10., 22:002,109 €2,116 €
31.10., 23:002,109 €2,109 €
1.11., 00:002,109 €2,109 €
1.11., 01:002,109 €2,109 €
1.11., 02:002,109 €2,109 €
1.11., 03:002,109 €2,109 €
1.11., 04:002,109 €2,109 €
1.11., 05:002,109 €2,109 €
1.11., 06:002,109 €2,109 €
1.11., 07:002,109 €2,109 €
1.11., 08:002,109 €2,109 €
1.11., 09:002,108 €2,109 €
1.11., 10:002,107 €2,108 €
1.11., 11:002,107 €2,107 €
1.11., 12:002,107 €2,107 €
1.11., 13:002,105 €2,107 €
1.11., 14:002,103 €2,105 €
1.11., 15:002,102 €2,103 €
1.11., 16:002,102 €2,102 €
1.11., 17:002,099 €2,102 €
1.11., 18:002,099 €2,099 €
1.11., 19:002,098 €2,099 €
1.11., 20:002,098 €2,098 €
1.11., 21:002,098 €2,098 €
1.11., 22:002,098 €2,098 €
1.11., 23:002,098 €2,098 €
2.11., 00:002,098 €2,098 €
2.11., 01:002,098 €2,098 €
2.11., 02:002,098 €2,098 €
2.11., 03:002,098 €2,098 €
2.11., 04:002,098 €2,098 €
2.11., 05:002,098 €2,098 €
2.11., 06:002,098 €2,098 €

Medaillen

0 × Gold 0 × Silber 1 × Bronze 1 Tagessiege · zuletzt 11.9.2026

Gold = günstigste Tankstelle Österreichs an diesem Tag, Silber = günstigste in Kärnten, Bronze = günstigste im Bezirk Klagenfurt Stadt. Je Kraftstoff getrennt gewertet, und zwar nach dem Tagesdurchschnitt der stündlichen Tiefstpreise (Ø) – eine kurze Preissenkung allein gewinnt keine Medaille. Ältere Siege ohne Ø wurden nach dem Tagestiefstpreis vergeben.

Zuletzt gewonnen

  • 11.9.2026 Bronze · Super 95 · Klagenfurt Stadt 1,838 €
Datenquelle: Spritpreise E-Control Luftbilder: basemap.at (CC-BY 4.0)