Genol Jetzt geöffnet

LAGERHAUS Genol mit Tankkartensystem

Oberwaltersdorferstraße 2, 2523 Tattendorf

Preise vom

Super 95 1,708 € Diesel 2,128 € CNG-Erdgas €€€

Details

Adresse
Oberwaltersdorferstraße 2, 2523 Tattendorf
Bezirk
Baden
Bundesland
Niederösterreich
Telefon
+43225472501
E-Mail
energie@wienerbecken.rlh.at
Website
http://www.lagerhaus-wienerbecken.at
Bezahlung
Bargeld, Bankomat, Kreditkarte, Tankkarte - Monatsrechnung
Angebot
Luftprüfer, Mengenstaffel für Tankkartenbesitzer Flottenkarten, GENOL + CARD, AP CARD
Koordinaten
47.95672, 16.30664
Luftbild von LAGERHAUS Genol mit Tankkartensystem
Luftbild: basemap.at (CC-BY 4.0)

Öffnungszeiten

Montag
00:00 – 24:00 Uhr
Dienstag
00:00 – 24:00 Uhr
Mittwoch
00:00 – 24:00 Uhr
Donnerstag
00:00 – 24:00 Uhr
Freitag
00:00 – 24:00 Uhr
Samstag
00:00 – 24:00 Uhr
Sonntag
00:00 – 24:00 Uhr
Feiertag
00:00 – 24:00 Uhr

Preisverlauf Diesel letzte 7 Tage, stündlich

2,132,172,22Mo 26.Di 27.Mi 28.Do 29.Fr 30.Sa 31.So 1.Mo 2.
2.11., 09:00 Aktuell
Stündliche Spanne der letzten 7 Tage (niedrigster – höchster Preis je Stunde)
Daten als Tabelle
Preisverlauf Preisverlauf Diesel
ZeitTiefstpreisHöchstpreis
26.10., 10:002,138 €2,138 €
26.10., 11:002,138 €2,138 €
26.10., 12:002,138 €2,138 €
26.10., 13:002,138 €2,138 €
26.10., 14:002,138 €2,138 €
26.10., 15:002,138 €2,138 €
26.10., 16:002,138 €2,138 €
26.10., 17:002,138 €2,138 €
26.10., 18:002,138 €2,138 €
26.10., 19:002,138 €2,138 €
26.10., 20:002,138 €2,138 €
26.10., 21:002,138 €2,138 €
26.10., 22:002,138 €2,138 €
26.10., 23:002,138 €2,138 €
27.10., 00:002,138 €2,138 €
27.10., 01:002,138 €2,138 €
27.10., 02:002,138 €2,138 €
27.10., 03:002,138 €2,138 €
27.10., 04:002,138 €2,138 €
27.10., 05:002,138 €2,138 €
27.10., 06:002,138 €2,138 €
27.10., 07:002,138 €2,138 €
27.10., 08:002,138 €2,138 €
27.10., 09:002,098 €2,138 €
27.10., 10:002,098 €2,098 €
27.10., 11:002,098 €2,098 €
27.10., 12:002,098 €2,248 €
27.10., 13:002,248 €2,248 €
27.10., 14:002,248 €2,248 €
27.10., 15:002,248 €2,248 €
27.10., 16:002,198 €2,248 €
27.10., 17:002,198 €2,198 €
27.10., 18:002,198 €2,198 €
27.10., 19:002,198 €2,198 €
27.10., 20:002,158 €2,198 €
27.10., 21:002,158 €2,158 €
27.10., 22:002,158 €2,158 €
27.10., 23:002,158 €2,158 €
28.10., 00:002,158 €2,158 €
28.10., 01:002,158 €2,158 €
28.10., 02:002,158 €2,158 €
28.10., 03:002,158 €2,158 €
28.10., 04:002,158 €2,158 €
28.10., 05:002,158 €2,158 €
28.10., 06:002,158 €2,158 €
28.10., 07:002,158 €2,158 €
28.10., 08:002,158 €2,158 €
28.10., 09:002,158 €2,158 €
28.10., 10:002,158 €2,158 €
28.10., 11:002,158 €2,158 €
28.10., 12:002,158 €2,198 €
28.10., 13:002,198 €2,198 €
28.10., 14:002,198 €2,198 €
28.10., 15:002,198 €2,198 €
28.10., 16:002,198 €2,198 €
28.10., 17:002,198 €2,198 €
28.10., 18:002,198 €2,198 €
28.10., 19:002,198 €2,198 €
28.10., 20:002,198 €2,198 €
28.10., 21:002,198 €2,198 €
28.10., 22:002,198 €2,198 €
28.10., 23:002,198 €2,198 €
29.10., 00:002,198 €2,198 €
29.10., 01:002,198 €2,198 €
29.10., 02:002,198 €2,198 €
29.10., 03:002,198 €2,198 €
29.10., 04:002,198 €2,198 €
29.10., 05:002,198 €2,198 €
29.10., 06:002,198 €2,198 €
29.10., 07:002,198 €2,198 €
29.10., 08:002,158 €2,198 €
29.10., 09:002,158 €2,158 €
29.10., 10:002,158 €2,158 €
29.10., 11:002,158 €2,158 €
29.10., 12:002,158 €2,238 €
29.10., 13:002,238 €2,238 €
29.10., 14:002,238 €2,238 €
29.10., 15:002,238 €2,238 €
29.10., 16:002,238 €2,238 €
29.10., 17:002,238 €2,238 €
29.10., 18:002,238 €2,238 €
29.10., 19:002,188 €2,238 €
29.10., 20:002,188 €2,188 €
29.10., 21:002,188 €2,188 €
29.10., 22:002,188 €2,188 €
29.10., 23:002,188 €2,188 €
30.10., 00:002,188 €2,188 €
30.10., 01:002,188 €2,188 €
30.10., 02:002,188 €2,188 €
30.10., 03:002,188 €2,188 €
30.10., 04:002,188 €2,188 €
30.10., 05:002,188 €2,188 €
30.10., 06:002,188 €2,188 €
30.10., 07:002,188 €2,188 €
30.10., 08:002,168 €2,188 €
30.10., 09:002,168 €2,168 €
30.10., 10:002,168 €2,168 €
30.10., 11:002,168 €2,168 €
30.10., 12:002,168 €2,238 €
30.10., 13:002,238 €2,238 €
30.10., 14:002,238 €2,238 €
30.10., 15:002,198 €2,238 €
30.10., 16:002,198 €2,198 €
30.10., 17:002,198 €2,198 €
30.10., 18:002,198 €2,198 €
30.10., 19:002,198 €2,198 €
30.10., 20:002,198 €2,198 €
30.10., 21:002,198 €2,198 €
30.10., 22:002,198 €2,198 €
30.10., 23:002,198 €2,198 €
31.10., 00:002,198 €2,198 €
31.10., 01:002,198 €2,198 €
31.10., 02:002,198 €2,198 €
31.10., 03:002,198 €2,198 €
31.10., 04:002,198 €2,198 €
31.10., 05:002,198 €2,198 €
31.10., 06:002,198 €2,198 €
31.10., 07:002,198 €2,198 €
31.10., 08:002,198 €2,198 €
31.10., 09:002,158 €2,198 €
31.10., 10:002,158 €2,158 €
31.10., 11:002,158 €2,158 €
31.10., 12:002,158 €2,158 €
31.10., 13:002,158 €2,158 €
31.10., 14:002,158 €2,158 €
31.10., 15:002,158 €2,158 €
31.10., 16:002,158 €2,158 €
31.10., 17:002,158 €2,158 €
31.10., 18:002,158 €2,158 €
31.10., 19:002,158 €2,158 €
31.10., 20:002,158 €2,158 €
31.10., 21:002,158 €2,158 €
31.10., 22:002,158 €2,158 €
31.10., 23:002,158 €2,158 €
1.11., 00:002,158 €2,158 €
1.11., 01:002,158 €2,158 €
1.11., 02:002,158 €2,158 €
1.11., 03:002,158 €2,158 €
1.11., 04:002,158 €2,158 €
1.11., 05:002,158 €2,158 €
1.11., 06:002,158 €2,158 €
1.11., 07:002,158 €2,158 €
1.11., 08:002,158 €2,158 €
1.11., 09:002,158 €2,158 €
1.11., 10:002,158 €2,158 €
1.11., 11:002,158 €2,158 €
1.11., 12:002,158 €2,158 €
1.11., 13:002,128 €2,158 €
1.11., 14:002,128 €2,128 €
1.11., 15:002,128 €2,128 €
1.11., 16:002,128 €2,128 €
1.11., 17:002,128 €2,128 €
1.11., 18:002,128 €2,128 €
1.11., 19:002,128 €2,128 €
1.11., 20:002,128 €2,128 €
1.11., 21:002,128 €2,128 €
1.11., 22:002,128 €2,128 €
1.11., 23:002,128 €2,128 €
2.11., 00:002,128 €2,128 €
2.11., 01:002,128 €2,128 €
2.11., 02:002,128 €2,128 €
2.11., 03:002,128 €2,128 €
2.11., 04:002,128 €2,128 €
2.11., 05:002,128 €2,128 €
2.11., 06:002,128 €2,128 €
2.11., 07:002,128 €2,128 €
2.11., 08:002,128 €2,128 €
2.11., 09:002,128 €2,128 €

Medaillen

Diese Tankstelle hat noch keine Medaille geholt. Vergeben wird täglich nach Mitternacht für den günstigsten Tagesdurchschnitt der stündlichen Tiefstpreise – Gold in Österreich, Silber in Niederösterreich, Bronze im Bezirk Baden.

Datenquelle: Spritpreise E-Control Luftbilder: basemap.at (CC-BY 4.0)