Die billigsten Super 95-Tankstellen in Baden – täglich aktualisiert mit offiziellen Daten der E-Control.
Günstigster Preis heute 1,930 € AVANTI - Bad Vöslau Badner Straße 11| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,759 € | 1,899 € |
| 26.8. | 1,763 € | 1,849 € |
| 27.8. | 1,755 € | 1,919 € |
| 28.8. | 1,749 € | 1,919 € |
| 29.8. | 1,756 € | 1,864 € |
| 30.8. | 1,748 € | 1,809 € |
| 31.8. | 1,723 € | 1,949 € |
| 1.9. | 1,763 € | 1,949 € |
| 2.9. | 1,763 € | 1,999 € |
| 3.9. | 1,843 € | 2,029 € |
| 4.9. | 1,854 € | 2,019 € |
| 5.9. | 1,854 € | 1,949 € |
| 6.9. | 1,854 € | 1,929 € |
| 7.9. | 1,854 € | 2,039 € |
| 8.9. | 1,874 € | 2,039 € |
| 9.9. | 1,865 € | 2,039 € |
| 10.9. | 1,864 € | 1,979 € |
| 11.9. | 1,891 € | 1,999 € |
| 12.9. | 1,876 € | 1,969 € |
| 13.9. | 1,832 € | 1,949 € |
| 14.9. | 1,829 € | 2,039 € |
| 15.9. | 1,889 € | 2,059 € |
| 16.9. | 1,922 € | 2,049 € |
| 17.9. | 1,914 € | 2,039 € |
Hinweis: Der Höchstpreis ist der höchste beobachtete Preis. Die E-Control-Schnittstelle veröffentlicht nur die günstigsten Tankstellen einer Abfrage.
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,991 € | 2,109 € |
| 26.8. | 2,006 € | 2,059 € |
| 27.8. | 1,984 € | 2,139 € |
| 28.8. | 1,994 € | 2,139 € |
| 29.8. | 1,984 € | 2,048 € |
| 30.8. | 1,948 € | 2,032 € |
| 31.8. | 1,937 € | 2,139 € |
| 1.9. | 1,968 € | 2,119 € |
| 2.9. | 2,009 € | 2,239 € |
| 3.9. | 2,062 € | 2,219 € |
| 4.9. | 2,075 € | 2,229 € |
| 5.9. | 2,063 € | 2,159 € |
| 6.9. | 2,051 € | 2,159 € |
| 7.9. | 2,046 € | 2,259 € |
| 8.9. | 2,090 € | 2,299 € |
| 9.9. | 2,104 € | 2,279 € |
| 10.9. | 2,104 € | 2,299 € |
| 11.9. | 2,104 € | 2,299 € |
| 12.9. | 2,150 € | 2,219 € |
| 13.9. | 2,118 € | 2,239 € |
| 14.9. | 2,114 € | 2,319 € |
| 15.9. | 2,167 € | 2,349 € |
| 16.9. | 2,189 € | 2,369 € |
| 17.9. | 2,238 € | 2,399 € |
48 Tankstellen – die günstigsten stehen oben, hier stehen die übrigen alphabetisch.
Super 95 · Baden · 90 Tage