AVIA Jetzt geöffnet

AVIA

Im Sandhübel 2, 2102 Kleinengersdorf

Preise vom

Super 95 1,718 € Diesel 2,111 € CNG-Erdgas €€€

Details

Adresse
Im Sandhübel 2, 2102 Kleinengersdorf
Bezirk
Korneuburg
Bundesland
Niederösterreich
Telefon
+43226263074
E-Mail
2102bisamberg@avia-tankstellen.at
Website
www.avia-tankstelle.at
Bezahlung
Bargeld, Bankomat, Kreditkarte, AVIAmat-Tankkarte
Angebot
Portalwaschanlage, SB-Waschbox, SB-Sauger, LKW-tauglich, LKW-Hochleistungssäule, Shop, Cafe, Kundentelefon, Vignettenverkauf, Bankomat 0-24 Uhr, Reifenservice, Auto Innenreinigung
Koordinaten
48.34281, 16.36696
Luftbild von AVIA
Luftbild: basemap.at (CC-BY 4.0)

Öffnungszeiten

Montag
06:00 – 20:00 Uhr
Dienstag
06:00 – 20:00 Uhr
Mittwoch
06:00 – 20:00 Uhr
Donnerstag
06:00 – 20:00 Uhr
Freitag
06:00 – 20:00 Uhr
Samstag
06:00 – 20:00 Uhr
Sonntag
06:00 – 20:00 Uhr
Feiertag
06:00 – 20:00 Uhr

Preisverlauf Diesel letzte 7 Tage, stündlich

2,122,152,18Mo 26.Di 27.Mi 28.Do 29.Fr 30.Sa 31.So 1.Mo 2.
2.11., 08:00 Aktuell
Stündliche Spanne der letzten 7 Tage (niedrigster – höchster Preis je Stunde)
Daten als Tabelle
Preisverlauf Preisverlauf Diesel
ZeitTiefstpreisHöchstpreis
26.10., 09:002,097 €2,104 €
26.10., 10:002,097 €2,097 €
26.10., 11:002,097 €2,097 €
26.10., 12:002,097 €2,097 €
26.10., 13:002,097 €2,097 €
26.10., 14:002,097 €2,097 €
26.10., 15:002,097 €2,097 €
26.10., 16:002,097 €2,097 €
26.10., 17:002,097 €2,097 €
26.10., 18:002,097 €2,097 €
26.10., 19:002,097 €2,097 €
26.10., 20:002,097 €2,097 €
26.10., 21:002,097 €2,097 €
26.10., 22:002,097 €2,097 €
26.10., 23:002,097 €2,097 €
27.10., 00:002,097 €2,097 €
27.10., 01:002,097 €2,097 €
27.10., 02:002,097 €2,097 €
27.10., 03:002,097 €2,097 €
27.10., 04:002,097 €2,097 €
27.10., 05:002,097 €2,097 €
27.10., 06:002,097 €2,097 €
27.10., 07:002,097 €2,097 €
27.10., 08:002,097 €2,097 €
27.10., 09:002,097 €2,097 €
27.10., 10:002,097 €2,097 €
27.10., 11:002,097 €2,097 €
27.10., 12:002,097 €2,199 €
27.10., 13:002,199 €2,199 €
27.10., 14:002,199 €2,199 €
27.10., 15:002,199 €2,199 €
27.10., 16:002,199 €2,199 €
27.10., 17:002,177 €2,199 €
27.10., 18:002,177 €2,177 €
27.10., 19:002,175 €2,177 €
27.10., 20:002,175 €2,175 €
27.10., 21:002,175 €2,175 €
27.10., 22:002,175 €2,175 €
27.10., 23:002,175 €2,175 €
28.10., 00:002,175 €2,175 €
28.10., 01:002,175 €2,175 €
28.10., 02:002,175 €2,175 €
28.10., 03:002,175 €2,175 €
28.10., 04:002,175 €2,175 €
28.10., 05:002,175 €2,175 €
28.10., 06:002,175 €2,175 €
28.10., 07:002,175 €2,175 €
28.10., 08:002,175 €2,175 €
28.10., 09:002,172 €2,175 €
28.10., 10:002,165 €2,172 €
28.10., 11:002,165 €2,165 €
28.10., 12:002,165 €2,199 €
28.10., 13:002,199 €2,199 €
28.10., 14:002,199 €2,199 €
28.10., 15:002,199 €2,199 €
28.10., 16:002,174 €2,199 €
28.10., 17:002,157 €2,174 €
28.10., 18:002,157 €2,157 €
28.10., 19:002,155 €2,157 €
28.10., 20:002,155 €2,155 €
28.10., 21:002,155 €2,155 €
28.10., 22:002,155 €2,155 €
28.10., 23:002,155 €2,155 €
29.10., 00:002,155 €2,155 €
29.10., 01:002,155 €2,155 €
29.10., 02:002,155 €2,155 €
29.10., 03:002,155 €2,155 €
29.10., 04:002,155 €2,155 €
29.10., 05:002,155 €2,155 €
29.10., 06:002,155 €2,155 €
29.10., 07:002,155 €2,155 €
29.10., 08:002,155 €2,155 €
29.10., 09:002,152 €2,155 €
29.10., 10:002,152 €2,152 €
29.10., 11:002,152 €2,152 €
29.10., 12:002,152 €2,199 €
29.10., 13:002,199 €2,199 €
29.10., 14:002,199 €2,199 €
29.10., 15:002,182 €2,199 €
29.10., 16:002,182 €2,182 €
29.10., 17:002,157 €2,182 €
29.10., 18:002,157 €2,157 €
29.10., 19:002,155 €2,157 €
29.10., 20:002,155 €2,155 €
29.10., 21:002,155 €2,155 €
29.10., 22:002,155 €2,155 €
29.10., 23:002,155 €2,155 €
30.10., 00:002,155 €2,155 €
30.10., 01:002,155 €2,155 €
30.10., 02:002,155 €2,155 €
30.10., 03:002,155 €2,155 €
30.10., 04:002,155 €2,155 €
30.10., 05:002,155 €2,155 €
30.10., 06:002,155 €2,155 €
30.10., 07:002,155 €2,155 €
30.10., 08:002,155 €2,155 €
30.10., 09:002,152 €2,155 €
30.10., 10:002,142 €2,152 €
30.10., 11:002,135 €2,142 €
30.10., 12:002,135 €2,199 €
30.10., 13:002,197 €2,199 €
30.10., 14:002,197 €2,197 €
30.10., 15:002,197 €2,197 €
30.10., 16:002,197 €2,197 €
30.10., 17:002,132 €2,197 €
30.10., 18:002,132 €2,132 €
30.10., 19:002,132 €2,132 €
30.10., 20:002,132 €2,132 €
30.10., 21:002,132 €2,132 €
30.10., 22:002,132 €2,132 €
30.10., 23:002,132 €2,132 €
31.10., 00:002,132 €2,132 €
31.10., 01:002,132 €2,132 €
31.10., 02:002,132 €2,132 €
31.10., 03:002,132 €2,132 €
31.10., 04:002,132 €2,132 €
31.10., 05:002,132 €2,132 €
31.10., 06:002,132 €2,132 €
31.10., 07:002,132 €2,132 €
31.10., 08:002,129 €2,132 €
31.10., 09:002,129 €2,129 €
31.10., 10:002,125 €2,129 €
31.10., 11:002,125 €2,125 €
31.10., 12:002,125 €2,125 €
31.10., 13:002,125 €2,125 €
31.10., 14:002,125 €2,125 €
31.10., 15:002,125 €2,125 €
31.10., 16:002,125 €2,125 €
31.10., 17:002,125 €2,125 €
31.10., 18:002,125 €2,125 €
31.10., 19:002,125 €2,125 €
31.10., 20:002,125 €2,125 €
31.10., 21:002,125 €2,125 €
31.10., 22:002,125 €2,125 €
31.10., 23:002,125 €2,125 €
1.11., 00:002,125 €2,125 €
1.11., 01:002,125 €2,125 €
1.11., 02:002,125 €2,125 €
1.11., 03:002,125 €2,125 €
1.11., 04:002,125 €2,125 €
1.11., 05:002,125 €2,125 €
1.11., 06:002,124 €2,125 €
1.11., 07:002,124 €2,124 €
1.11., 08:002,124 €2,124 €
1.11., 09:002,112 €2,124 €
1.11., 10:002,112 €2,112 €
1.11., 11:002,112 €2,112 €
1.11., 12:002,112 €2,112 €
1.11., 13:002,112 €2,112 €
1.11., 14:002,112 €2,112 €
1.11., 15:002,112 €2,112 €
1.11., 16:002,111 €2,112 €
1.11., 17:002,111 €2,111 €
1.11., 18:002,111 €2,111 €
1.11., 19:002,111 €2,111 €
1.11., 20:002,111 €2,111 €
1.11., 21:002,111 €2,111 €
1.11., 22:002,111 €2,111 €
1.11., 23:002,111 €2,111 €
2.11., 00:002,111 €2,111 €
2.11., 01:002,111 €2,111 €
2.11., 02:002,111 €2,111 €
2.11., 03:002,111 €2,111 €
2.11., 04:002,111 €2,111 €
2.11., 05:002,111 €2,111 €
2.11., 06:002,111 €2,111 €
2.11., 07:002,111 €2,111 €
2.11., 08:002,111 €2,111 €

Medaillen

Diese Tankstelle hat noch keine Medaille geholt. Vergeben wird täglich nach Mitternacht für den günstigsten Tagesdurchschnitt der stündlichen Tiefstpreise – Gold in Österreich, Silber in Niederösterreich, Bronze im Bezirk Korneuburg.

Datenquelle: Spritpreise E-Control Luftbilder: basemap.at (CC-BY 4.0)