Die billigsten Diesel-Tankstellen in Krems an der Donau (Stadt) – täglich aktualisiert mit offiziellen Daten der E-Control.
Günstigster Preis heute 2,234 € Lagerhaus - Genol| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 2,014 € | 2,119 € |
| 26.8. | 2,014 € | 2,044 € |
| 27.8. | 1,994 € | 2,049 € |
| 28.8. | 1,984 € | 2,089 € |
| 29.8. | 1,983 € | 2,039 € |
| 30.8. | 1,982 € | 2,029 € |
| 31.8. | 1,971 € | 2,099 € |
| 1.9. | 2,014 € | 2,129 € |
| 2.9. | 2,029 € | 2,199 € |
| 3.9. | 2,044 € | 2,199 € |
| 4.9. | 2,044 € | 2,239 € |
| 5.9. | 2,094 € | 2,124 € |
| 6.9. | 2,094 € | 2,119 € |
| 7.9. | 2,093 € | 2,229 € |
| 8.9. | 2,104 € | 2,249 € |
| 9.9. | 2,104 € | 2,209 € |
| 10.9. | 2,129 € | 2,239 € |
| 11.9. | 2,124 € | 2,279 € |
| 12.9. | 2,164 € | 2,184 € |
| 13.9. | 2,164 € | 2,184 € |
| 14.9. | 2,164 € | 2,299 € |
| 15.9. | 2,194 € | 2,299 € |
| 16.9. | 2,194 € | 2,359 € |
| 17.9. | 2,228 € | 2,369 € |
Hinweis: Der Höchstpreis ist der höchste beobachtete Preis. Die E-Control-Schnittstelle veröffentlicht nur die günstigsten Tankstellen einer Abfrage.
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,784 € | 1,899 € |
| 26.8. | 1,784 € | 1,813 € |
| 27.8. | 1,764 € | 1,889 € |
| 28.8. | 1,764 € | 1,889 € |
| 29.8. | 1,764 € | 1,819 € |
| 30.8. | 1,764 € | 1,799 € |
| 31.8. | 1,753 € | 1,899 € |
| 1.9. | 1,815 € | 1,939 € |
| 2.9. | 1,815 € | 1,979 € |
| 3.9. | 1,815 € | 1,989 € |
| 4.9. | 1,815 € | 2,019 € |
| 5.9. | 1,873 € | 1,919 € |
| 6.9. | 1,860 € | 1,919 € |
| 7.9. | 1,854 € | 1,999 € |
| 8.9. | 1,884 € | 1,999 € |
| 9.9. | 1,889 € | 1,999 € |
| 10.9. | 1,889 € | 1,979 € |
| 11.9. | 1,889 € | 1,999 € |
| 12.9. | 1,873 € | 1,919 € |
| 13.9. | 1,863 € | 1,919 € |
| 14.9. | 1,863 € | 2,029 € |
| 15.9. | 1,889 € | 2,029 € |
| 16.9. | 1,889 € | 2,029 € |
| 17.9. | 1,919 € | 2,039 € |
Diesel · Krems an der Donau (Stadt) · 90 Tage