Bahnhofstraße 46, 4810 Gmunden
Preise vom
| Zeit | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 26.10., 09:00 | 2,042 € | 2,043 € |
| 26.10., 10:00 | 2,042 € | 2,042 € |
| 26.10., 11:00 | 2,041 € | 2,042 € |
| 26.10., 12:00 | 2,040 € | 2,041 € |
| 26.10., 13:00 | 2,039 € | 2,040 € |
| 26.10., 14:00 | 2,038 € | 2,039 € |
| 26.10., 15:00 | 2,038 € | 2,038 € |
| 26.10., 16:00 | 2,037 € | 2,038 € |
| 26.10., 17:00 | 2,036 € | 2,037 € |
| 26.10., 18:00 | 2,036 € | 2,036 € |
| 26.10., 19:00 | 2,035 € | 2,036 € |
| 26.10., 20:00 | 2,034 € | 2,035 € |
| 26.10., 21:00 | 2,033 € | 2,034 € |
| 26.10., 22:00 | 2,033 € | 2,033 € |
| 26.10., 23:00 | 2,033 € | 2,033 € |
| 27.10., 00:00 | 2,033 € | 2,033 € |
| 27.10., 01:00 | 2,033 € | 2,033 € |
| 27.10., 02:00 | 2,033 € | 2,033 € |
| 27.10., 03:00 | 2,033 € | 2,033 € |
| 27.10., 04:00 | 2,033 € | 2,033 € |
| 27.10., 05:00 | 2,032 € | 2,033 € |
| 27.10., 06:00 | 2,032 € | 2,032 € |
| 27.10., 07:00 | 2,031 € | 2,032 € |
| 27.10., 08:00 | 2,030 € | 2,031 € |
| 27.10., 09:00 | 2,030 € | 2,030 € |
| 27.10., 10:00 | 2,030 € | 2,030 € |
| 27.10., 11:00 | 2,030 € | 2,030 € |
| 27.10., 12:00 | 2,030 € | 2,219 € |
| 27.10., 13:00 | 2,199 € | 2,219 € |
| 27.10., 14:00 | 2,198 € | 2,199 € |
| 27.10., 15:00 | 2,189 € | 2,198 € |
| 27.10., 16:00 | 2,188 € | 2,189 € |
| 27.10., 17:00 | 2,188 € | 2,188 € |
| 27.10., 18:00 | 2,184 € | 2,188 € |
| 27.10., 19:00 | 2,179 € | 2,184 € |
| 27.10., 20:00 | 2,174 € | 2,179 € |
| 27.10., 21:00 | 2,174 € | 2,174 € |
| 27.10., 22:00 | 2,164 € | 2,174 € |
| 27.10., 23:00 | 2,164 € | 2,164 € |
| 28.10., 00:00 | 2,164 € | 2,164 € |
| 28.10., 01:00 | 2,164 € | 2,164 € |
| 28.10., 02:00 | 2,164 € | 2,164 € |
| 28.10., 03:00 | 2,164 € | 2,164 € |
| 28.10., 04:00 | 2,164 € | 2,164 € |
| 28.10., 05:00 | 2,163 € | 2,164 € |
| 28.10., 06:00 | 2,163 € | 2,163 € |
| 28.10., 07:00 | 2,162 € | 2,163 € |
| 28.10., 08:00 | 2,162 € | 2,162 € |
| 28.10., 09:00 | 2,162 € | 2,162 € |
| 28.10., 10:00 | 2,132 € | 2,162 € |
| 28.10., 11:00 | 2,131 € | 2,132 € |
| 28.10., 12:00 | 2,131 € | 2,131 € |
| 28.10., 13:00 | 2,131 € | 2,219 € |
| 28.10., 14:00 | 2,199 € | 2,202 € |
| 28.10., 15:00 | 2,198 € | 2,199 € |
| 28.10., 16:00 | 2,198 € | 2,198 € |
| 28.10., 17:00 | 2,198 € | 2,198 € |
| 28.10., 18:00 | 2,189 € | 2,198 € |
| 28.10., 19:00 | 2,184 € | 2,189 € |
| 28.10., 20:00 | 2,184 € | 2,184 € |
| 28.10., 21:00 | 2,179 € | 2,184 € |
| 28.10., 22:00 | 2,174 € | 2,179 € |
| 28.10., 23:00 | 2,174 € | 2,174 € |
| 29.10., 00:00 | 2,174 € | 2,174 € |
| 29.10., 01:00 | 2,174 € | 2,174 € |
| 29.10., 02:00 | 2,174 € | 2,174 € |
| 29.10., 03:00 | 2,174 € | 2,174 € |
| 29.10., 04:00 | 2,174 € | 2,174 € |
| 29.10., 05:00 | 2,174 € | 2,174 € |
| 29.10., 06:00 | 2,173 € | 2,174 € |
| 29.10., 07:00 | 2,172 € | 2,173 € |
| 29.10., 08:00 | 2,159 € | 2,172 € |
| 29.10., 09:00 | 2,159 € | 2,159 € |
| 29.10., 10:00 | 2,144 € | 2,159 € |
| 29.10., 11:00 | 2,139 € | 2,144 € |
| 29.10., 12:00 | 2,139 € | 2,219 € |
| 29.10., 13:00 | 2,209 € | 2,219 € |
| 29.10., 14:00 | 2,208 € | 2,209 € |
| 29.10., 15:00 | 2,208 € | 2,208 € |
| 29.10., 16:00 | 2,194 € | 2,208 € |
| 29.10., 17:00 | 2,194 € | 2,194 € |
| 29.10., 18:00 | 2,194 € | 2,194 € |
| 29.10., 19:00 | 2,194 € | 2,194 € |
| 29.10., 20:00 | 2,174 € | 2,194 € |
| 29.10., 21:00 | 2,167 € | 2,174 € |
| 29.10., 22:00 | 2,162 € | 2,167 € |
| 29.10., 23:00 | 2,162 € | 2,162 € |
| 30.10., 00:00 | 2,162 € | 2,162 € |
| 30.10., 01:00 | 2,162 € | 2,162 € |
| 30.10., 02:00 | 2,162 € | 2,162 € |
| 30.10., 03:00 | 2,162 € | 2,162 € |
| 30.10., 04:00 | 2,162 € | 2,162 € |
| 30.10., 05:00 | 2,161 € | 2,162 € |
| 30.10., 06:00 | 2,161 € | 2,161 € |
| 30.10., 07:00 | 2,160 € | 2,161 € |
| 30.10., 08:00 | 2,154 € | 2,160 € |
| 30.10., 09:00 | 2,132 € | 2,154 € |
| 30.10., 10:00 | 2,117 € | 2,132 € |
| 30.10., 11:00 | 2,117 € | 2,117 € |
| 30.10., 12:00 | 2,117 € | 2,117 € |
| 30.10., 13:00 | 2,117 € | 2,189 € |
| 30.10., 14:00 | 2,179 € | 2,189 € |
| 30.10., 15:00 | 2,179 € | 2,179 € |
| 30.10., 16:00 | 2,174 € | 2,179 € |
| 30.10., 17:00 | 2,167 € | 2,174 € |
| 30.10., 18:00 | 2,166 € | 2,167 € |
| 30.10., 19:00 | 2,164 € | 2,166 € |
| 30.10., 20:00 | 2,159 € | 2,164 € |
| 30.10., 21:00 | 2,159 € | 2,159 € |
| 30.10., 22:00 | 2,159 € | 2,159 € |
| 30.10., 23:00 | 2,159 € | 2,159 € |
| 31.10., 00:00 | 2,159 € | 2,159 € |
| 31.10., 01:00 | 2,159 € | 2,159 € |
| 31.10., 02:00 | 2,159 € | 2,159 € |
| 31.10., 03:00 | 2,159 € | 2,159 € |
| 31.10., 04:00 | 2,159 € | 2,159 € |
| 31.10., 05:00 | 2,159 € | 2,159 € |
| 31.10., 06:00 | 2,139 € | 2,159 € |
| 31.10., 07:00 | 2,134 € | 2,139 € |
| 31.10., 08:00 | 2,134 € | 2,134 € |
| 31.10., 09:00 | 2,119 € | 2,134 € |
| 31.10., 10:00 | 2,114 € | 2,119 € |
| 31.10., 11:00 | 2,109 € | 2,114 € |
| 31.10., 12:00 | 2,108 € | 2,109 € |
| 31.10., 13:00 | 2,099 € | 2,108 € |
| 31.10., 14:00 | 2,099 € | 2,099 € |
| 31.10., 15:00 | 2,089 € | 2,099 € |
| 31.10., 16:00 | 2,084 € | 2,089 € |
| 31.10., 17:00 | 2,079 € | 2,084 € |
| 31.10., 18:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 31.10., 19:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 31.10., 20:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 31.10., 21:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 31.10., 22:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 31.10., 23:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 1.11., 00:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 1.11., 01:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 1.11., 02:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 1.11., 03:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 1.11., 04:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 1.11., 05:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 1.11., 06:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 1.11., 07:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 1.11., 08:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 1.11., 09:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 1.11., 10:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 1.11., 11:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 1.11., 12:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 1.11., 13:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 1.11., 14:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 1.11., 15:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 1.11., 16:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 1.11., 17:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 1.11., 18:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 1.11., 19:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 1.11., 20:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 1.11., 21:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 1.11., 22:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 1.11., 23:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 2.11., 00:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 2.11., 01:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 2.11., 02:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 2.11., 03:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 2.11., 04:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 2.11., 05:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 2.11., 06:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 2.11., 07:00 | 2,079 € | 2,079 € |
| 2.11., 08:00 | 2,079 € | 2,079 € |
Diese Tankstelle hat noch keine Medaille geholt. Vergeben wird täglich nach Mitternacht für den günstigsten Tagesdurchschnitt der stündlichen Tiefstpreise – Gold in Österreich, Silber in Oberösterreich, Bronze im Bezirk Gmunden.