Die billigsten Diesel-Tankstellen in Gmunden – täglich aktualisiert mit offiziellen Daten der E-Control.
Günstigster Preis heute 2,056 € Turmöl Quick 4663 LaakirchenDiesel · Gmunden · 90 Tage
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,988 € | 2,119 € |
| 26.8. | 1,988 € | 2,059 € |
| 27.8. | 1,982 € | 2,089 € |
| 28.8. | 1,983 € | 2,089 € |
| 29.8. | 1,957 € | 2,029 € |
| 30.8. | 1,933 € | 2,029 € |
| 31.8. | 1,921 € | 2,129 € |
| 1.9. | 1,945 € | 2,099 € |
| 2.9. | 1,979 € | 2,199 € |
| 3.9. | 2,066 € | 2,259 € |
| 4.9. | 2,078 € | 2,259 € |
| 5.9. | 2,072 € | 2,169 € |
| 6.9. | 2,058 € | 2,169 € |
| 7.9. | 2,052 € | 2,219 € |
| 8.9. | 2,073 € | 2,249 € |
| 9.9. | 2,103 € | 2,239 € |
| 10.9. | 2,121 € | 2,249 € |
| 11.9. | 2,111 € | 2,289 € |
| 12.9. | 2,163 € | 2,248 € |
| 13.9. | 2,150 € | 2,248 € |
| 14.9. | 2,146 € | 2,299 € |
| 15.9. | 2,173 € | 2,299 € |
| 16.9. | 2,181 € | 2,359 € |
| 17.9. | 2,213 € | 2,369 € |
| 18.9. | 2,202 € | 2,334 € |
| 19.9. | 2,161 € | 2,289 € |
| 20.9. | 2,154 € | 2,269 € |
| 21.9. | 2,152 € | 2,339 € |
| 22.9. | 2,160 € | 2,299 € |
| 23.9. | 2,152 € | 2,299 € |
| 24.9. | 2,168 € | 2,313 € |
| 25.9. | 2,182 € | 2,329 € |
| 26.9. | 2,197 € | 2,268 € |
| 28.9. | 2,197 € | 2,313 € |
| 29.9. | 2,218 € | 2,309 € |
| 30.9. | 2,194 € | 2,299 € |
| 1.10. | 2,076 € | 2,269 € |
| 2.10. | 2,056 € | 2,246 € |
| 3.10. | 2,047 € | 2,178 € |
| 4.10. | 2,042 € | 2,178 € |
| 5.10. | 2,039 € | 2,179 € |
| 6.10. | 2,047 € | 2,178 € |
| 7.10. | 2,054 € | 2,169 € |
| 8.10. | 2,042 € | 2,199 € |
| 9.10. | 2,084 € | 2,249 € |
| 10.10. | 2,099 € | 2,179 € |
| 11.10. | 2,090 € | 2,159 € |
| 12.10. | 2,089 € | 2,239 € |
| 13.10. | 2,119 € | 2,249 € |
| 14.10. | 2,112 € | 2,269 € |
| 15.10. | 2,089 € | 2,259 € |
| 16.10. | 2,118 € | 2,241 € |
| 17.10. | 2,049 € | 2,179 € |
| 18.10. | 2,039 € | 2,169 € |
| 19.10. | 2,039 € | 2,219 € |
| 20.10. | 2,051 € | 2,229 € |
| 21.10. | 2,034 € | 2,239 € |
| 22.10. | 2,079 € | 2,229 € |
| 23.10. | 2,074 € | 2,229 € |
| 24.10. | 2,054 € | 2,179 € |
| 25.10. | 2,040 € | 2,159 € |
| 26.10. | 2,028 € | 2,159 € |
| 27.10. | 2,025 € | 2,299 € |
| 28.10. | 2,126 € | 2,269 € |
| 29.10. | 2,119 € | 2,279 € |
| 30.10. | 2,102 € | 2,259 € |
| 31.10. | 2,059 € | 2,186 € |
| 1.11. | 2,056 € | 2,149 € |
| 2.11. | 2,056 € | 2,147 € |
Hinweis: Der Höchstpreis ist der höchste beobachtete Preis. Die E-Control-Schnittstelle veröffentlicht nur die günstigsten Tankstellen einer Abfrage.
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,724 € | 1,899 € |
| 26.8. | 1,749 € | 1,804 € |
| 27.8. | 1,747 € | 1,889 € |
| 28.8. | 1,743 € | 1,889 € |
| 29.8. | 1,740 € | 1,803 € |
| 30.8. | 1,725 € | 1,799 € |
| 31.8. | 1,720 € | 1,919 € |
| 1.9. | 1,737 € | 1,939 € |
| 2.9. | 1,770 € | 1,979 € |
| 3.9. | 1,819 € | 1,999 € |
| 4.9. | 1,863 € | 2,019 € |
| 5.9. | 1,861 € | 1,949 € |
| 6.9. | 1,844 € | 1,929 € |
| 7.9. | 1,839 € | 1,999 € |
| 8.9. | 1,859 € | 1,999 € |
| 9.9. | 1,864 € | 1,999 € |
| 10.9. | 1,846 € | 1,969 € |
| 11.9. | 1,836 € | 1,998 € |
| 12.9. | 1,844 € | 1,989 € |
| 13.9. | 1,831 € | 1,959 € |
| 14.9. | 1,827 € | 1,998 € |
| 15.9. | 1,879 € | 2,039 € |
| 16.9. | 1,901 € | 2,029 € |
| 17.9. | 1,848 € | 2,039 € |
| 18.9. | 1,869 € | 2,019 € |
| 19.9. | 1,819 € | 1,959 € |
| 20.9. | 1,809 € | 1,939 € |
| 21.9. | 1,809 € | 1,999 € |
| 22.9. | 1,822 € | 1,999 € |
| 23.9. | 1,854 € | 1,999 € |
| 24.9. | 1,888 € | 2,009 € |
| 25.9. | 1,895 € | 2,029 € |
| 26.9. | 1,909 € | 1,969 € |
| 28.9. | 1,893 € | 1,999 € |
| 29.9. | 1,909 € | 1,999 € |
| 30.9. | 1,854 € | 1,994 € |
| 1.10. | 1,762 € | 1,989 € |
| 2.10. | 1,752 € | 1,938 € |
| 3.10. | 1,739 € | 1,869 € |
| 4.10. | 1,734 € | 1,869 € |
| 5.10. | 1,733 € | 1,879 € |
| 6.10. | 1,757 € | 1,899 € |
| 7.10. | 1,763 € | 1,899 € |
| 8.10. | 1,759 € | 1,899 € |
| 9.10. | 1,802 € | 1,939 € |
| 10.10. | 1,809 € | 1,899 € |
| 11.10. | 1,793 € | 1,889 € |
| 12.10. | 1,790 € | 1,949 € |
| 13.10. | 1,852 € | 1,959 € |
| 14.10. | 1,822 € | 1,944 € |
| 15.10. | 1,789 € | 1,919 € |
| 16.10. | 1,783 € | 1,919 € |
| 17.10. | 1,732 € | 1,889 € |
| 18.10. | 1,714 € | 1,889 € |
| 19.10. | 1,707 € | 1,889 € |
| 20.10. | 1,727 € | 1,889 € |
| 21.10. | 1,719 € | 1,859 € |
| 22.10. | 1,739 € | 1,857 € |
| 23.10. | 1,717 € | 1,849 € |
| 24.10. | 1,716 € | 1,829 € |
| 25.10. | 1,693 € | 1,819 € |
| 26.10. | 1,681 € | 1,819 € |
| 27.10. | 1,676 € | 1,859 € |
| 28.10. | 1,702 € | 1,849 € |
| 29.10. | 1,704 € | 1,849 € |
| 30.10. | 1,707 € | 1,819 € |
| 31.10. | 1,688 € | 1,776 € |
| 1.11. | 1,676 € | 1,764 € |
| 2.11. | 1,675 € | 1,747 € |
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 26.8. | 1,749 € | 1,749 € |
| 27.8. | 1,749 € | 1,749 € |
| 28.8. | 1,749 € | 1,749 € |
| 29.8. | 1,749 € | 1,749 € |
| 30.8. | 1,749 € | 1,749 € |
| 31.8. | 1,749 € | 1,749 € |
| 1.9. | 1,749 € | 1,749 € |
| 2.9. | 1,749 € | 1,749 € |
| 3.9. | 1,749 € | 1,749 € |
| 4.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 5.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 6.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 7.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 8.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 9.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 10.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 11.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 12.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 13.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 14.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 15.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 16.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 17.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 18.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 19.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 20.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 21.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 22.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 23.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 24.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 25.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 26.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 28.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 29.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 30.9. | 1,799 € | 1,799 € |
| 1.10. | 1,799 € | 1,799 € |
| 2.10. | 1,799 € | 1,799 € |
| 3.10. | 1,799 € | 1,799 € |
| 4.10. | 1,799 € | 1,799 € |
| 5.10. | 1,799 € | 1,799 € |
| 6.10. | 1,799 € | 1,799 € |
| 7.10. | 1,799 € | 1,799 € |
| 8.10. | 1,799 € | 1,799 € |
| 9.10. | 1,799 € | 1,799 € |
| 10.10. | 1,799 € | 1,799 € |
| 11.10. | 1,799 € | 1,799 € |
| 12.10. | 1,799 € | 1,799 € |
| 13.10. | 1,799 € | 1,799 € |
| 14.10. | 1,799 € | 1,799 € |
| 15.10. | 1,799 € | 1,799 € |
| 16.10. | 1,799 € | 1,799 € |
| 17.10. | 1,799 € | 1,799 € |
| 18.10. | 1,799 € | 1,799 € |
| 19.10. | 1,799 € | 1,799 € |
| 20.10. | 1,799 € | 1,799 € |
| 21.10. | 1,799 € | 1,799 € |
| 22.10. | 1,799 € | 1,799 € |
| 23.10. | 1,799 € | 1,799 € |
| 24.10. | 1,799 € | 1,799 € |
| 25.10. | 1,799 € | 1,799 € |
| 26.10. | 1,799 € | 1,799 € |
| 27.10. | 1,799 € | 1,799 € |
| 28.10. | 1,799 € | 1,799 € |
| 29.10. | 1,799 € | 1,799 € |
| 30.10. | 1,799 € | 1,799 € |
| 31.10. | 1,799 € | 1,799 € |
| 1.11. | 1,799 € | 1,799 € |
| 2.11. | 1,799 € | 1,799 € |
40 Tankstellen – die günstigsten stehen oben, hier stehen die übrigen alphabetisch.