Die billigsten Diesel-Tankstellen in Kirchdorf – täglich aktualisiert mit offiziellen Daten der E-Control.
Günstigster Preis heute 2,051 € Turmöl Quick 4643 PettenbachDiesel · Kirchdorf · 90 Tage
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,984 € | 2,097 € |
| 26.8. | 1,962 € | 2,034 € |
| 27.8. | 1,949 € | 2,077 € |
| 28.8. | 1,943 € | 2,077 € |
| 29.8. | 1,917 € | 2,029 € |
| 30.8. | 1,917 € | 2,029 € |
| 31.8. | 1,912 € | 2,077 € |
| 1.9. | 1,945 € | 2,099 € |
| 2.9. | 1,959 € | 2,167 € |
| 3.9. | 1,996 € | 2,199 € |
| 4.9. | 2,016 € | 2,199 € |
| 5.9. | 2,074 € | 2,149 € |
| 6.9. | 2,065 € | 2,149 € |
| 7.9. | 2,059 € | 2,189 € |
| 8.9. | 2,072 € | 2,239 € |
| 9.9. | 2,089 € | 2,239 € |
| 10.9. | 2,104 € | 2,239 € |
| 11.9. | 2,109 € | 2,239 € |
| 12.9. | 2,116 € | 2,239 € |
| 13.9. | 2,116 € | 2,227 € |
| 14.9. | 2,116 € | 2,289 € |
| 15.9. | 2,169 € | 2,289 € |
| 16.9. | 2,169 € | 2,329 € |
| 17.9. | 2,186 € | 2,339 € |
| 18.9. | 2,209 € | 2,329 € |
| 19.9. | 2,178 € | 2,297 € |
| 20.9. | 2,178 € | 2,297 € |
| 21.9. | 2,178 € | 2,329 € |
| 22.9. | 2,183 € | 2,299 € |
| 23.9. | 2,166 € | 2,297 € |
| 24.9. | 2,154 € | 2,297 € |
| 25.9. | 2,149 € | 2,279 € |
| 26.9. | 2,196 € | 2,279 € |
| 28.9. | 2,193 € | 2,299 € |
| 29.9. | 2,194 € | 2,299 € |
| 30.9. | 2,189 € | 2,299 € |
| 1.10. | 2,069 € | 2,279 € |
| 2.10. | 1,992 € | 2,199 € |
| 3.10. | 1,992 € | 2,159 € |
| 4.10. | 1,992 € | 2,159 € |
| 5.10. | 1,991 € | 2,197 € |
| 6.10. | 2,044 € | 2,149 € |
| 7.10. | 2,047 € | 2,139 € |
| 8.10. | 2,032 € | 2,179 € |
| 9.10. | 2,059 € | 2,229 € |
| 10.10. | 2,086 € | 2,199 € |
| 11.10. | 2,086 € | 2,167 € |
| 12.10. | 2,084 € | 2,219 € |
| 13.10. | 2,086 € | 2,199 € |
| 14.10. | 2,094 € | 2,199 € |
| 15.10. | 2,081 € | 2,199 € |
| 16.10. | 2,099 € | 2,199 € |
| 17.10. | 2,044 € | 2,189 € |
| 18.10. | 2,034 € | 2,189 € |
| 19.10. | 2,034 € | 2,189 € |
| 20.10. | 2,029 € | 2,229 € |
| 21.10. | 2,029 € | 2,229 € |
| 22.10. | 2,084 € | 2,199 € |
| 23.10. | 2,084 € | 2,199 € |
| 24.10. | 2,054 € | 2,197 € |
| 25.10. | 2,044 € | 2,159 € |
| 26.10. | 2,034 € | 2,159 € |
| 27.10. | 2,029 € | 2,249 € |
| 28.10. | 2,122 € | 2,229 € |
| 29.10. | 2,124 € | 2,219 € |
| 30.10. | 2,107 € | 2,199 € |
| 31.10. | 2,054 € | 2,189 € |
| 1.11. | 2,051 € | 2,139 € |
| 2.11. | 2,051 € | 2,129 € |
Hinweis: Der Höchstpreis ist der höchste beobachtete Preis. Die E-Control-Schnittstelle veröffentlicht nur die günstigsten Tankstellen einer Abfrage.
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,723 € | 1,859 € |
| 26.8. | 1,734 € | 1,789 € |
| 27.8. | 1,724 € | 1,829 € |
| 28.8. | 1,734 € | 1,837 € |
| 29.8. | 1,741 € | 1,796 € |
| 30.8. | 1,728 € | 1,789 € |
| 31.8. | 1,721 € | 1,899 € |
| 1.9. | 1,725 € | 1,879 € |
| 2.9. | 1,770 € | 1,949 € |
| 3.9. | 1,796 € | 1,969 € |
| 4.9. | 1,826 € | 1,989 € |
| 5.9. | 1,856 € | 1,929 € |
| 6.9. | 1,854 € | 1,929 € |
| 7.9. | 1,852 € | 1,977 € |
| 8.9. | 1,854 € | 1,977 € |
| 9.9. | 1,864 € | 1,987 € |
| 10.9. | 1,848 € | 1,987 € |
| 11.9. | 1,832 € | 1,987 € |
| 12.9. | 1,833 € | 1,979 € |
| 13.9. | 1,825 € | 1,979 € |
| 14.9. | 1,819 € | 1,994 € |
| 15.9. | 1,879 € | 2,009 € |
| 16.9. | 1,886 € | 2,029 € |
| 17.9. | 1,886 € | 2,029 € |
| 18.9. | 1,884 € | 1,999 € |
| 19.9. | 1,879 € | 1,997 € |
| 20.9. | 1,869 € | 1,979 € |
| 21.9. | 1,864 € | 1,999 € |
| 22.9. | 1,859 € | 1,997 € |
| 23.9. | 1,874 € | 1,997 € |
| 24.9. | 1,879 € | 1,999 € |
| 25.9. | 1,886 € | 1,999 € |
| 26.9. | 1,886 € | 1,979 € |
| 28.9. | 1,886 € | 1,999 € |
| 29.9. | 1,886 € | 1,989 € |
| 30.9. | 1,859 € | 1,979 € |
| 1.10. | 1,769 € | 1,979 € |
| 2.10. | 1,698 € | 1,899 € |
| 3.10. | 1,698 € | 1,859 € |
| 4.10. | 1,698 € | 1,859 € |
| 5.10. | 1,694 € | 1,899 € |
| 6.10. | 1,754 € | 1,899 € |
| 7.10. | 1,759 € | 1,899 € |
| 8.10. | 1,757 € | 1,899 € |
| 9.10. | 1,794 € | 1,929 € |
| 10.10. | 1,799 € | 1,897 € |
| 11.10. | 1,782 € | 1,869 € |
| 12.10. | 1,777 € | 1,927 € |
| 13.10. | 1,816 € | 1,939 € |
| 14.10. | 1,818 € | 1,939 € |
| 15.10. | 1,794 € | 1,899 € |
| 16.10. | 1,779 € | 1,889 € |
| 17.10. | 1,734 € | 1,839 € |
| 18.10. | 1,724 € | 1,839 € |
| 19.10. | 1,719 € | 1,879 € |
| 20.10. | 1,714 € | 1,879 € |
| 21.10. | 1,714 € | 1,869 € |
| 22.10. | 1,719 € | 1,859 € |
| 23.10. | 1,699 € | 1,839 € |
| 24.10. | 1,716 € | 1,799 € |
| 25.10. | 1,699 € | 1,799 € |
| 26.10. | 1,699 € | 1,809 € |
| 27.10. | 1,694 € | 1,819 € |
| 28.10. | 1,689 € | 1,819 € |
| 29.10. | 1,699 € | 1,819 € |
| 30.10. | 1,712 € | 1,819 € |
| 31.10. | 1,688 € | 1,769 € |
| 1.11. | 1,675 € | 1,769 € |
| 2.11. | 1,673 € | 1,739 € |
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 26.8. | 1,490 € | 1,490 € |
| 27.8. | 1,490 € | 1,490 € |
| 28.8. | 1,490 € | 1,490 € |
| 29.8. | 1,490 € | 1,490 € |
| 30.8. | 1,490 € | 1,490 € |
| 31.8. | 1,490 € | 1,490 € |
| 1.9. | 1,490 € | 1,490 € |
| 2.9. | 1,490 € | 1,490 € |
| 3.9. | 1,490 € | 1,490 € |
| 4.9. | 1,490 € | 1,490 € |
| 5.9. | 1,490 € | 1,490 € |
| 6.9. | 1,490 € | 1,490 € |
| 7.9. | 1,490 € | 1,490 € |
| 8.9. | 1,490 € | 1,490 € |
| 9.9. | 1,490 € | 1,490 € |
| 10.9. | 1,490 € | 1,490 € |
| 11.9. | 1,490 € | 1,490 € |
| 12.9. | 1,490 € | 1,490 € |
| 13.9. | 1,490 € | 1,490 € |
| 14.9. | 1,490 € | 1,490 € |
| 15.9. | 1,490 € | 1,490 € |
| 16.9. | 1,490 € | 1,490 € |
| 17.9. | 1,490 € | 1,490 € |
| 18.9. | 1,490 € | 1,490 € |
| 19.9. | 1,490 € | 1,490 € |
| 20.9. | 1,490 € | 1,490 € |
| 21.9. | 1,490 € | 1,490 € |
| 22.9. | 1,490 € | 1,490 € |
| 23.9. | 1,490 € | 1,490 € |
| 24.9. | 1,490 € | 1,490 € |
| 25.9. | 1,490 € | 1,490 € |
| 26.9. | 1,490 € | 1,490 € |
| 28.9. | 1,490 € | 1,490 € |
| 29.9. | 1,490 € | 1,490 € |
| 30.9. | 1,490 € | 1,490 € |
| 1.10. | 1,490 € | 1,490 € |
| 2.10. | 1,490 € | 1,490 € |
| 3.10. | 1,490 € | 1,490 € |
| 4.10. | 1,490 € | 1,490 € |
| 5.10. | 1,490 € | 1,490 € |
| 6.10. | 1,490 € | 1,490 € |
| 7.10. | 1,490 € | 1,490 € |
| 8.10. | 1,490 € | 1,490 € |
| 9.10. | 1,490 € | 1,490 € |
| 10.10. | 1,490 € | 1,490 € |
| 11.10. | 1,490 € | 1,490 € |
| 12.10. | 1,490 € | 1,490 € |
| 13.10. | 1,490 € | 1,490 € |
| 14.10. | 1,490 € | 1,490 € |
| 15.10. | 1,490 € | 1,490 € |
| 16.10. | 1,490 € | 1,490 € |
| 17.10. | 1,490 € | 1,490 € |
| 18.10. | 1,490 € | 1,490 € |
| 19.10. | 1,490 € | 1,490 € |
| 20.10. | 1,490 € | 1,490 € |
| 21.10. | 1,490 € | 1,490 € |
| 22.10. | 1,490 € | 1,490 € |
| 23.10. | 1,490 € | 1,490 € |
| 24.10. | 1,490 € | 1,490 € |
| 25.10. | 1,490 € | 1,490 € |
| 26.10. | 1,490 € | 1,490 € |
| 27.10. | 1,490 € | 1,490 € |
| 28.10. | 1,490 € | 1,490 € |
| 29.10. | 1,490 € | 1,490 € |
| 30.10. | 1,490 € | 1,490 € |
| 31.10. | 1,490 € | 1,490 € |
| 1.11. | 1,490 € | 1,490 € |
| 2.11. | 1,490 € | 1,490 € |
22 Tankstellen – die günstigsten stehen oben, hier stehen die übrigen alphabetisch.