Eni Jetzt geöffnet

ENI Hoffelner (24h) + Washplex, 4020 Linz

Industriezeile 58, 4020 Linz

Preise vom

Super 95 1,694 € Diesel 2,118 € CNG-Erdgas €€€

Details

Adresse
Industriezeile 58, 4020 Linz
Bezirk
Stadt Linz
Bundesland
Oberösterreich
Telefon
+43732250443
E-Mail
office@hoffelner-linz.at
Website
http://www.washplex.com
Bezahlung
Bankomat, Kreditkarte, ROUTEX. EUROSHELL. UTA. DKV AVIAcard
Angebot
ad blue zapfsäule höchste treibstoffqualität amore motore. washplex washbox carwash unlimited büro tägl 8-19 kaffee getränke snack pflegeautomaten nähe burgerking
Koordinaten
48.30712, 14.31591
Luftbild von ENI Hoffelner (24h) + Washplex, 4020 Linz
Luftbild: basemap.at (CC-BY 4.0)

Öffnungszeiten

Montag
00:00 – 24:00 Uhr
Dienstag
00:00 – 24:00 Uhr
Mittwoch
00:00 – 24:00 Uhr
Donnerstag
00:00 – 24:00 Uhr
Freitag
00:00 – 24:00 Uhr
Samstag
00:00 – 24:00 Uhr
Sonntag
00:00 – 24:00 Uhr
Feiertag
00:00 – 24:00 Uhr

Preisverlauf Diesel letzte 7 Tage, stündlich

2,102,142,18Mo 26.Di 27.Mi 28.Do 29.Fr 30.Sa 31.So 1.Mo 2.
2.11., 08:00 Aktuell
Stündliche Spanne der letzten 7 Tage (niedrigster – höchster Preis je Stunde)
Daten als Tabelle
Preisverlauf Preisverlauf Diesel
ZeitTiefstpreisHöchstpreis
26.10., 09:002,083 €2,083 €
26.10., 10:002,083 €2,083 €
26.10., 11:002,083 €2,083 €
26.10., 12:002,083 €2,083 €
26.10., 13:002,083 €2,083 €
26.10., 14:002,083 €2,083 €
26.10., 15:002,083 €2,083 €
26.10., 16:002,083 €2,083 €
26.10., 17:002,083 €2,083 €
26.10., 18:002,083 €2,083 €
26.10., 19:002,083 €2,083 €
26.10., 20:002,083 €2,083 €
26.10., 21:002,083 €2,083 €
26.10., 22:002,083 €2,083 €
26.10., 23:002,083 €2,083 €
27.10., 00:002,083 €2,083 €
27.10., 01:002,083 €2,083 €
27.10., 02:002,083 €2,083 €
27.10., 03:002,083 €2,083 €
27.10., 04:002,083 €2,083 €
27.10., 05:002,083 €2,083 €
27.10., 06:002,083 €2,083 €
27.10., 07:002,083 €2,083 €
27.10., 08:002,083 €2,083 €
27.10., 09:002,083 €2,083 €
27.10., 10:002,083 €2,083 €
27.10., 11:002,083 €2,083 €
27.10., 12:002,083 €2,197 €
27.10., 13:002,197 €2,197 €
27.10., 14:002,197 €2,197 €
27.10., 15:002,197 €2,197 €
27.10., 16:002,197 €2,197 €
27.10., 17:002,190 €2,197 €
27.10., 18:002,189 €2,190 €
27.10., 19:002,185 €2,189 €
27.10., 20:002,184 €2,185 €
27.10., 21:002,184 €2,184 €
27.10., 22:002,184 €2,184 €
27.10., 23:002,184 €2,184 €
28.10., 00:002,184 €2,184 €
28.10., 01:002,184 €2,184 €
28.10., 02:002,184 €2,184 €
28.10., 03:002,184 €2,184 €
28.10., 04:002,184 €2,184 €
28.10., 05:002,184 €2,184 €
28.10., 06:002,178 €2,184 €
28.10., 07:002,174 €2,178 €
28.10., 08:002,169 €2,174 €
28.10., 09:002,168 €2,169 €
28.10., 10:002,165 €2,168 €
28.10., 11:002,159 €2,165 €
28.10., 12:002,159 €2,197 €
28.10., 13:002,197 €2,197 €
28.10., 14:002,197 €2,197 €
28.10., 15:002,197 €2,197 €
28.10., 16:002,197 €2,197 €
28.10., 17:002,197 €2,197 €
28.10., 18:002,190 €2,197 €
28.10., 19:002,190 €2,190 €
28.10., 20:002,189 €2,190 €
28.10., 21:002,189 €2,189 €
28.10., 22:002,189 €2,189 €
28.10., 23:002,189 €2,189 €
29.10., 00:002,189 €2,189 €
29.10., 01:002,189 €2,189 €
29.10., 02:002,189 €2,189 €
29.10., 03:002,189 €2,189 €
29.10., 04:002,189 €2,189 €
29.10., 05:002,189 €2,189 €
29.10., 06:002,179 €2,189 €
29.10., 07:002,174 €2,179 €
29.10., 08:002,169 €2,174 €
29.10., 09:002,168 €2,169 €
29.10., 10:002,160 €2,168 €
29.10., 11:002,159 €2,160 €
29.10., 12:002,159 €2,197 €
29.10., 13:002,197 €2,197 €
29.10., 14:002,164 €2,197 €
29.10., 15:002,164 €2,164 €
29.10., 16:002,144 €2,164 €
29.10., 17:002,144 €2,144 €
29.10., 18:002,143 €2,144 €
29.10., 19:002,139 €2,143 €
29.10., 20:002,139 €2,139 €
29.10., 21:002,138 €2,139 €
29.10., 22:002,138 €2,138 €
29.10., 23:002,138 €2,138 €
30.10., 00:002,138 €2,138 €
30.10., 01:002,138 €2,138 €
30.10., 02:002,138 €2,138 €
30.10., 03:002,138 €2,138 €
30.10., 04:002,138 €2,138 €
30.10., 05:002,138 €2,138 €
30.10., 06:002,129 €2,138 €
30.10., 07:002,127 €2,129 €
30.10., 08:002,127 €2,127 €
30.10., 09:002,126 €2,127 €
30.10., 10:002,123 €2,126 €
30.10., 11:002,119 €2,123 €
30.10., 12:002,119 €2,197 €
30.10., 13:002,194 €2,197 €
30.10., 14:002,189 €2,194 €
30.10., 15:002,169 €2,189 €
30.10., 16:002,168 €2,169 €
30.10., 17:002,159 €2,168 €
30.10., 18:002,159 €2,159 €
30.10., 19:002,154 €2,159 €
30.10., 20:002,153 €2,154 €
30.10., 21:002,153 €2,153 €
30.10., 22:002,153 €2,153 €
30.10., 23:002,153 €2,153 €
31.10., 00:002,153 €2,153 €
31.10., 01:002,153 €2,153 €
31.10., 02:002,153 €2,153 €
31.10., 03:002,153 €2,153 €
31.10., 04:002,153 €2,153 €
31.10., 05:002,153 €2,153 €
31.10., 06:002,144 €2,153 €
31.10., 07:002,137 €2,144 €
31.10., 08:002,136 €2,137 €
31.10., 09:002,134 €2,136 €
31.10., 10:002,128 €2,134 €
31.10., 11:002,124 €2,128 €
31.10., 12:002,124 €2,124 €
31.10., 13:002,120 €2,124 €
31.10., 14:002,120 €2,120 €
31.10., 15:002,118 €2,120 €
31.10., 16:002,118 €2,118 €
31.10., 17:002,118 €2,118 €
31.10., 18:002,118 €2,118 €
31.10., 19:002,118 €2,118 €
31.10., 20:002,118 €2,118 €
31.10., 21:002,118 €2,118 €
31.10., 22:002,118 €2,118 €
31.10., 23:002,118 €2,118 €
1.11., 00:002,118 €2,118 €
1.11., 01:002,118 €2,118 €
1.11., 02:002,118 €2,118 €
1.11., 03:002,118 €2,118 €
1.11., 04:002,118 €2,118 €
1.11., 05:002,118 €2,118 €
1.11., 06:002,118 €2,118 €
1.11., 07:002,118 €2,118 €
1.11., 08:002,118 €2,118 €
1.11., 09:002,118 €2,118 €
1.11., 10:002,118 €2,118 €
1.11., 11:002,118 €2,118 €
1.11., 12:002,118 €2,118 €
1.11., 13:002,118 €2,118 €
1.11., 14:002,118 €2,118 €
1.11., 15:002,118 €2,118 €
1.11., 16:002,118 €2,118 €
1.11., 17:002,118 €2,118 €
1.11., 18:002,118 €2,118 €
1.11., 19:002,118 €2,118 €
1.11., 20:002,118 €2,118 €
1.11., 21:002,118 €2,118 €
1.11., 22:002,118 €2,118 €
1.11., 23:002,118 €2,118 €
2.11., 00:002,118 €2,118 €
2.11., 01:002,118 €2,118 €
2.11., 02:002,118 €2,118 €
2.11., 03:002,118 €2,118 €
2.11., 04:002,118 €2,118 €
2.11., 05:002,118 €2,118 €
2.11., 06:002,118 €2,118 €
2.11., 07:002,118 €2,118 €
2.11., 08:002,118 €2,118 €

Medaillen

Diese Tankstelle hat noch keine Medaille geholt. Vergeben wird täglich nach Mitternacht für den günstigsten Tagesdurchschnitt der stündlichen Tiefstpreise – Gold in Österreich, Silber in Oberösterreich, Bronze im Bezirk Stadt Linz.

Datenquelle: Spritpreise E-Control Luftbilder: basemap.at (CC-BY 4.0)