ECKE PULVERMÜHLSTR 2 FREISTÄDTERSTR 231 , 4040 LINZ
Preise vom
| Zeit | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 26.10., 08:00 | 1,756 € | 1,756 € |
| 26.10., 09:00 | 1,753 € | 1,756 € |
| 26.10., 10:00 | 1,753 € | 1,753 € |
| 26.10., 11:00 | 1,751 € | 1,753 € |
| 26.10., 12:00 | 1,751 € | 1,751 € |
| 26.10., 13:00 | 1,750 € | 1,751 € |
| 26.10., 14:00 | 1,750 € | 1,750 € |
| 26.10., 15:00 | 1,748 € | 1,750 € |
| 26.10., 16:00 | 1,747 € | 1,748 € |
| 26.10., 17:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 26.10., 18:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 26.10., 19:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 26.10., 20:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 26.10., 21:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 26.10., 22:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 26.10., 23:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 27.10., 00:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 27.10., 01:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 27.10., 02:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 27.10., 03:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 27.10., 04:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 27.10., 05:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 27.10., 06:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 27.10., 07:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 27.10., 08:00 | 1,720 € | 1,747 € |
| 27.10., 09:00 | 1,720 € | 1,720 € |
| 27.10., 10:00 | 1,720 € | 1,720 € |
| 27.10., 11:00 | 1,720 € | 1,720 € |
| 27.10., 12:00 | 1,720 € | 1,720 € |
| 27.10., 13:00 | 1,720 € | 1,834 € |
| 27.10., 14:00 | 1,804 € | 1,834 € |
| 27.10., 15:00 | 1,789 € | 1,804 € |
| 27.10., 16:00 | 1,778 € | 1,789 € |
| 27.10., 17:00 | 1,777 € | 1,778 € |
| 27.10., 18:00 | 1,774 € | 1,777 € |
| 27.10., 19:00 | 1,774 € | 1,774 € |
| 27.10., 20:00 | 1,774 € | 1,774 € |
| 27.10., 21:00 | 1,774 € | 1,774 € |
| 27.10., 22:00 | 1,774 € | 1,774 € |
| 27.10., 23:00 | 1,774 € | 1,774 € |
| 28.10., 00:00 | 1,774 € | 1,774 € |
| 28.10., 01:00 | 1,774 € | 1,774 € |
| 28.10., 02:00 | 1,774 € | 1,774 € |
| 28.10., 03:00 | 1,774 € | 1,774 € |
| 28.10., 04:00 | 1,774 € | 1,774 € |
| 28.10., 05:00 | 1,774 € | 1,774 € |
| 28.10., 06:00 | 1,774 € | 1,774 € |
| 28.10., 07:00 | 1,772 € | 1,774 € |
| 28.10., 08:00 | 1,769 € | 1,772 € |
| 28.10., 09:00 | 1,768 € | 1,769 € |
| 28.10., 10:00 | 1,767 € | 1,768 € |
| 28.10., 11:00 | 1,767 € | 1,767 € |
| 28.10., 12:00 | 1,767 € | 1,847 € |
| 28.10., 13:00 | 1,844 € | 1,847 € |
| 28.10., 14:00 | 1,844 € | 1,844 € |
| 28.10., 15:00 | 1,844 € | 1,844 € |
| 28.10., 16:00 | 1,797 € | 1,844 € |
| 28.10., 17:00 | 1,797 € | 1,797 € |
| 28.10., 18:00 | 1,784 € | 1,797 € |
| 28.10., 19:00 | 1,784 € | 1,784 € |
| 28.10., 20:00 | 1,784 € | 1,784 € |
| 28.10., 21:00 | 1,784 € | 1,784 € |
| 28.10., 22:00 | 1,784 € | 1,784 € |
| 28.10., 23:00 | 1,784 € | 1,784 € |
| 29.10., 00:00 | 1,784 € | 1,784 € |
| 29.10., 01:00 | 1,784 € | 1,784 € |
| 29.10., 02:00 | 1,784 € | 1,784 € |
| 29.10., 03:00 | 1,784 € | 1,784 € |
| 29.10., 04:00 | 1,784 € | 1,784 € |
| 29.10., 05:00 | 1,784 € | 1,784 € |
| 29.10., 06:00 | 1,784 € | 1,784 € |
| 29.10., 07:00 | 1,784 € | 1,784 € |
| 29.10., 08:00 | 1,772 € | 1,784 € |
| 29.10., 09:00 | 1,766 € | 1,772 € |
| 29.10., 10:00 | 1,762 € | 1,766 € |
| 29.10., 11:00 | 1,762 € | 1,762 € |
| 29.10., 12:00 | 1,762 € | 1,847 € |
| 29.10., 13:00 | 1,847 € | 1,847 € |
| 29.10., 14:00 | 1,847 € | 1,847 € |
| 29.10., 15:00 | 1,847 € | 1,847 € |
| 29.10., 16:00 | 1,779 € | 1,847 € |
| 29.10., 17:00 | 1,778 € | 1,779 € |
| 29.10., 18:00 | 1,775 € | 1,778 € |
| 29.10., 19:00 | 1,775 € | 1,775 € |
| 29.10., 20:00 | 1,775 € | 1,775 € |
| 29.10., 21:00 | 1,775 € | 1,775 € |
| 29.10., 22:00 | 1,775 € | 1,775 € |
| 29.10., 23:00 | 1,775 € | 1,775 € |
| 30.10., 00:00 | 1,775 € | 1,775 € |
| 30.10., 01:00 | 1,775 € | 1,775 € |
| 30.10., 02:00 | 1,775 € | 1,775 € |
| 30.10., 03:00 | 1,775 € | 1,775 € |
| 30.10., 04:00 | 1,775 € | 1,775 € |
| 30.10., 05:00 | 1,775 € | 1,775 € |
| 30.10., 06:00 | 1,775 € | 1,775 € |
| 30.10., 07:00 | 1,758 € | 1,775 € |
| 30.10., 08:00 | 1,758 € | 1,758 € |
| 30.10., 09:00 | 1,758 € | 1,758 € |
| 30.10., 10:00 | 1,747 € | 1,758 € |
| 30.10., 11:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 30.10., 12:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 30.10., 13:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 30.10., 14:00 | 1,747 € | 1,789 € |
| 30.10., 15:00 | 1,788 € | 1,789 € |
| 30.10., 16:00 | 1,788 € | 1,788 € |
| 30.10., 17:00 | 1,772 € | 1,788 € |
| 30.10., 18:00 | 1,768 € | 1,772 € |
| 30.10., 19:00 | 1,768 € | 1,768 € |
| 30.10., 20:00 | 1,768 € | 1,768 € |
| 30.10., 21:00 | 1,768 € | 1,768 € |
| 30.10., 22:00 | 1,768 € | 1,768 € |
| 30.10., 23:00 | 1,768 € | 1,768 € |
| 31.10., 00:00 | 1,768 € | 1,768 € |
| 31.10., 01:00 | 1,768 € | 1,768 € |
| 31.10., 02:00 | 1,768 € | 1,768 € |
| 31.10., 03:00 | 1,768 € | 1,768 € |
| 31.10., 04:00 | 1,768 € | 1,768 € |
| 31.10., 05:00 | 1,768 € | 1,768 € |
| 31.10., 06:00 | 1,768 € | 1,768 € |
| 31.10., 07:00 | 1,756 € | 1,768 € |
| 31.10., 08:00 | 1,756 € | 1,756 € |
| 31.10., 09:00 | 1,748 € | 1,756 € |
| 31.10., 10:00 | 1,741 € | 1,748 € |
| 31.10., 11:00 | 1,741 € | 1,741 € |
| 31.10., 12:00 | 1,741 € | 1,741 € |
| 31.10., 13:00 | 1,741 € | 1,741 € |
| 31.10., 14:00 | 1,735 € | 1,741 € |
| 31.10., 15:00 | 1,735 € | 1,735 € |
| 31.10., 16:00 | 1,723 € | 1,735 € |
| 31.10., 17:00 | 1,719 € | 1,723 € |
| 31.10., 18:00 | 1,716 € | 1,719 € |
| 31.10., 19:00 | 1,716 € | 1,716 € |
| 31.10., 20:00 | 1,716 € | 1,716 € |
| 31.10., 21:00 | 1,716 € | 1,716 € |
| 31.10., 22:00 | 1,716 € | 1,716 € |
| 31.10., 23:00 | 1,716 € | 1,716 € |
| 1.11., 00:00 | 1,716 € | 1,716 € |
| 1.11., 01:00 | 1,716 € | 1,716 € |
| 1.11., 02:00 | 1,716 € | 1,716 € |
| 1.11., 03:00 | 1,716 € | 1,716 € |
| 1.11., 04:00 | 1,716 € | 1,716 € |
| 1.11., 05:00 | 1,716 € | 1,716 € |
| 1.11., 06:00 | 1,716 € | 1,716 € |
| 1.11., 07:00 | 1,716 € | 1,716 € |
| 1.11., 08:00 | 1,713 € | 1,716 € |
| 1.11., 09:00 | 1,713 € | 1,713 € |
| 1.11., 10:00 | 1,713 € | 1,713 € |
| 1.11., 11:00 | 1,713 € | 1,713 € |
| 1.11., 12:00 | 1,709 € | 1,713 € |
| 1.11., 13:00 | 1,709 € | 1,709 € |
| 1.11., 14:00 | 1,706 € | 1,709 € |
| 1.11., 15:00 | 1,706 € | 1,706 € |
| 1.11., 16:00 | 1,706 € | 1,706 € |
| 1.11., 17:00 | 1,706 € | 1,706 € |
| 1.11., 18:00 | 1,706 € | 1,706 € |
| 1.11., 19:00 | 1,706 € | 1,706 € |
| 1.11., 20:00 | 1,706 € | 1,706 € |
| 1.11., 21:00 | 1,706 € | 1,706 € |
| 1.11., 22:00 | 1,706 € | 1,706 € |
| 1.11., 23:00 | 1,706 € | 1,706 € |
| 2.11., 00:00 | 1,706 € | 1,706 € |
| 2.11., 01:00 | 1,706 € | 1,706 € |
| 2.11., 02:00 | 1,706 € | 1,706 € |
| 2.11., 03:00 | 1,706 € | 1,706 € |
| 2.11., 04:00 | 1,706 € | 1,706 € |
| 2.11., 05:00 | 1,706 € | 1,706 € |
| 2.11., 06:00 | 1,706 € | 1,706 € |
| 2.11., 07:00 | 1,706 € | 1,706 € |
Diese Tankstelle hat noch keine Medaille geholt. Vergeben wird täglich nach Mitternacht für den günstigsten Tagesdurchschnitt der stündlichen Tiefstpreise – Gold in Österreich, Silber in Oberösterreich, Bronze im Bezirk Urfahr-Umgebung.