ECKE PULVERMÜHLSTR 2 FREISTÄDTERSTR 231 , 4040 LINZ
Preise vom
| Zeit | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 26.10., 09:00 | 2,099 € | 2,099 € |
| 26.10., 10:00 | 2,098 € | 2,099 € |
| 26.10., 11:00 | 2,098 € | 2,098 € |
| 26.10., 12:00 | 2,098 € | 2,098 € |
| 26.10., 13:00 | 2,097 € | 2,098 € |
| 26.10., 14:00 | 2,097 € | 2,097 € |
| 26.10., 15:00 | 2,096 € | 2,097 € |
| 26.10., 16:00 | 2,096 € | 2,096 € |
| 26.10., 17:00 | 2,095 € | 2,096 € |
| 26.10., 18:00 | 2,095 € | 2,095 € |
| 26.10., 19:00 | 2,095 € | 2,095 € |
| 26.10., 20:00 | 2,095 € | 2,095 € |
| 26.10., 21:00 | 2,095 € | 2,095 € |
| 26.10., 22:00 | 2,095 € | 2,095 € |
| 26.10., 23:00 | 2,095 € | 2,095 € |
| 27.10., 00:00 | 2,095 € | 2,095 € |
| 27.10., 01:00 | 2,095 € | 2,095 € |
| 27.10., 02:00 | 2,095 € | 2,095 € |
| 27.10., 03:00 | 2,095 € | 2,095 € |
| 27.10., 04:00 | 2,095 € | 2,095 € |
| 27.10., 05:00 | 2,095 € | 2,095 € |
| 27.10., 06:00 | 2,095 € | 2,095 € |
| 27.10., 07:00 | 2,095 € | 2,095 € |
| 27.10., 08:00 | 2,095 € | 2,095 € |
| 27.10., 09:00 | 2,095 € | 2,095 € |
| 27.10., 10:00 | 2,095 € | 2,095 € |
| 27.10., 11:00 | 2,095 € | 2,095 € |
| 27.10., 12:00 | 2,095 € | 2,207 € |
| 27.10., 13:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 27.10., 14:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 27.10., 15:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 27.10., 16:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 27.10., 17:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 27.10., 18:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 27.10., 19:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 27.10., 20:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 27.10., 21:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 27.10., 22:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 27.10., 23:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 28.10., 00:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 28.10., 01:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 28.10., 02:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 28.10., 03:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 28.10., 04:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 28.10., 05:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 28.10., 06:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 28.10., 07:00 | 2,193 € | 2,207 € |
| 28.10., 08:00 | 2,193 € | 2,193 € |
| 28.10., 09:00 | 2,188 € | 2,193 € |
| 28.10., 10:00 | 2,188 € | 2,188 € |
| 28.10., 11:00 | 2,188 € | 2,188 € |
| 28.10., 12:00 | 2,188 € | 2,207 € |
| 28.10., 13:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 28.10., 14:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 28.10., 15:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 28.10., 16:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 28.10., 17:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 28.10., 18:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 28.10., 19:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 28.10., 20:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 28.10., 21:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 28.10., 22:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 28.10., 23:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 29.10., 00:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 29.10., 01:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 29.10., 02:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 29.10., 03:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 29.10., 04:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 29.10., 05:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 29.10., 06:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 29.10., 07:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 29.10., 08:00 | 2,189 € | 2,207 € |
| 29.10., 09:00 | 2,186 € | 2,189 € |
| 29.10., 10:00 | 2,186 € | 2,186 € |
| 29.10., 11:00 | 2,180 € | 2,186 € |
| 29.10., 12:00 | 2,180 € | 2,207 € |
| 29.10., 13:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 29.10., 14:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 29.10., 15:00 | 2,191 € | 2,207 € |
| 29.10., 16:00 | 2,191 € | 2,191 € |
| 29.10., 17:00 | 2,164 € | 2,191 € |
| 29.10., 18:00 | 2,164 € | 2,164 € |
| 29.10., 19:00 | 2,161 € | 2,164 € |
| 29.10., 20:00 | 2,161 € | 2,161 € |
| 29.10., 21:00 | 2,161 € | 2,161 € |
| 29.10., 22:00 | 2,161 € | 2,161 € |
| 29.10., 23:00 | 2,161 € | 2,161 € |
| 30.10., 00:00 | 2,161 € | 2,161 € |
| 30.10., 01:00 | 2,161 € | 2,161 € |
| 30.10., 02:00 | 2,161 € | 2,161 € |
| 30.10., 03:00 | 2,161 € | 2,161 € |
| 30.10., 04:00 | 2,161 € | 2,161 € |
| 30.10., 05:00 | 2,161 € | 2,161 € |
| 30.10., 06:00 | 2,161 € | 2,161 € |
| 30.10., 07:00 | 2,130 € | 2,161 € |
| 30.10., 08:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 30.10., 09:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 30.10., 10:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 30.10., 11:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 30.10., 12:00 | 2,130 € | 2,207 € |
| 30.10., 13:00 | 2,207 € | 2,207 € |
| 30.10., 14:00 | 2,199 € | 2,207 € |
| 30.10., 15:00 | 2,179 € | 2,199 € |
| 30.10., 16:00 | 2,179 € | 2,179 € |
| 30.10., 17:00 | 2,179 € | 2,179 € |
| 30.10., 18:00 | 2,177 € | 2,179 € |
| 30.10., 19:00 | 2,177 € | 2,177 € |
| 30.10., 20:00 | 2,177 € | 2,177 € |
| 30.10., 21:00 | 2,177 € | 2,177 € |
| 30.10., 22:00 | 2,177 € | 2,177 € |
| 30.10., 23:00 | 2,177 € | 2,177 € |
| 31.10., 00:00 | 2,177 € | 2,177 € |
| 31.10., 01:00 | 2,177 € | 2,177 € |
| 31.10., 02:00 | 2,177 € | 2,177 € |
| 31.10., 03:00 | 2,177 € | 2,177 € |
| 31.10., 04:00 | 2,177 € | 2,177 € |
| 31.10., 05:00 | 2,177 € | 2,177 € |
| 31.10., 06:00 | 2,177 € | 2,177 € |
| 31.10., 07:00 | 2,166 € | 2,177 € |
| 31.10., 08:00 | 2,166 € | 2,166 € |
| 31.10., 09:00 | 2,156 € | 2,166 € |
| 31.10., 10:00 | 2,156 € | 2,156 € |
| 31.10., 11:00 | 2,150 € | 2,156 € |
| 31.10., 12:00 | 2,150 € | 2,150 € |
| 31.10., 13:00 | 2,142 € | 2,150 € |
| 31.10., 14:00 | 2,142 € | 2,142 € |
| 31.10., 15:00 | 2,142 € | 2,142 € |
| 31.10., 16:00 | 2,132 € | 2,142 € |
| 31.10., 17:00 | 2,130 € | 2,132 € |
| 31.10., 18:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 31.10., 19:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 31.10., 20:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 31.10., 21:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 31.10., 22:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 31.10., 23:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 1.11., 00:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 1.11., 01:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 1.11., 02:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 1.11., 03:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 1.11., 04:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 1.11., 05:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 1.11., 06:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 1.11., 07:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 1.11., 08:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 1.11., 09:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 1.11., 10:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 1.11., 11:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 1.11., 12:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 1.11., 13:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 1.11., 14:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 1.11., 15:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 1.11., 16:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 1.11., 17:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 1.11., 18:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 1.11., 19:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 1.11., 20:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 1.11., 21:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 1.11., 22:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 1.11., 23:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 2.11., 00:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 2.11., 01:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 2.11., 02:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 2.11., 03:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 2.11., 04:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 2.11., 05:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 2.11., 06:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 2.11., 07:00 | 2,130 € | 2,130 € |
| 2.11., 08:00 | 2,130 € | 2,130 € |
Diese Tankstelle hat noch keine Medaille geholt. Vergeben wird täglich nach Mitternacht für den günstigsten Tagesdurchschnitt der stündlichen Tiefstpreise – Gold in Österreich, Silber in Oberösterreich, Bronze im Bezirk Urfahr-Umgebung.