CNG-Erdgas · Zell am See · 90 Tage
In diesem Zeitraum wurden in Zell am See noch keine Medaillen vergeben. Sie werden jeden Tag nach Mitternacht für den abgelaufenen Tag vergeben.
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 26.8. | 1,799 € | 1,799 € |
| 28.9. | 1,799 € | 1,799 € |
Hinweis: Der Höchstpreis ist der höchste beobachtete Preis. Die E-Control-Schnittstelle veröffentlicht nur die günstigsten Tankstellen einer Abfrage.
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,757 € | 1,939 € |
| 26.8. | 1,779 € | 1,889 € |
| 27.8. | 1,759 € | 1,929 € |
| 28.8. | 1,759 € | 1,964 € |
| 29.8. | 1,786 € | 1,899 € |
| 30.8. | 1,776 € | 1,899 € |
| 31.8. | 1,764 € | 1,964 € |
| 1.9. | 1,764 € | 1,964 € |
| 2.9. | 1,813 € | 1,999 € |
| 3.9. | 1,874 € | 2,044 € |
| 4.9. | 1,884 € | 2,044 € |
| 5.9. | 1,854 € | 1,989 € |
| 6.9. | 1,844 € | 1,989 € |
| 7.9. | 1,844 € | 2,044 € |
| 8.9. | 1,879 € | 2,039 € |
| 9.9. | 1,889 € | 2,039 € |
| 10.9. | 1,884 € | 1,999 € |
| 11.9. | 1,869 € | 2,009 € |
| 12.9. | 1,859 € | 1,984 € |
| 13.9. | 1,859 € | 1,959 € |
| 14.9. | 1,844 € | 2,089 € |
| 15.9. | 1,909 € | 2,089 € |
| 16.9. | 1,932 € | 2,069 € |
| 17.9. | 1,949 € | 2,039 € |
| 18.9. | 1,894 € | 2,029 € |
| 19.9. | 1,889 € | 1,979 € |
| 20.9. | 1,889 € | 1,979 € |
| 21.9. | 1,889 € | 2,029 € |
| 22.9. | 1,904 € | 2,029 € |
| 23.9. | 1,859 € | 2,029 € |
| 24.9. | 1,899 € | 2,049 € |
| 25.9. | 1,909 € | 2,079 € |
| 26.9. | 1,908 € | 1,989 € |
| 28.9. | 1,898 € | 2,039 € |
| 29.9. | 1,883 € | 1,999 € |
| 30.9. | 1,873 € | 2,019 € |
| 1.10. | 1,819 € | 1,979 € |
| 2.10. | 1,819 € | 1,939 € |
| 3.10. | 1,824 € | 1,899 € |
| 4.10. | 1,824 € | 1,879 € |
| 5.10. | 1,824 € | 1,934 € |
| 6.10. | 1,836 € | 1,943 € |
| 7.10. | 1,819 € | 1,951 € |
| 8.10. | 1,814 € | 1,972 € |
| 9.10. | 1,816 € | 1,988 € |
| 10.10. | 1,839 € | 1,929 € |
| 11.10. | 1,834 € | 1,909 € |
| 12.10. | 1,834 € | 1,989 € |
| 13.10. | 1,834 € | 1,989 € |
| 14.10. | 1,819 € | 1,939 € |
| 15.10. | 1,813 € | 1,939 € |
| 16.10. | 1,778 € | 1,909 € |
| 17.10. | 1,799 € | 1,879 € |
| 18.10. | 1,799 € | 1,879 € |
| 19.10. | 1,769 € | 1,879 € |
| 20.10. | 1,758 € | 1,889 € |
| 21.10. | 1,769 € | 1,869 € |
| 22.10. | 1,738 € | 1,859 € |
| 23.10. | 1,744 € | 1,859 € |
| 24.10. | 1,749 € | 1,829 € |
| 25.10. | 1,728 € | 1,829 € |
| 26.10. | 1,728 € | 1,799 € |
| 27.10. | 1,728 € | 1,859 € |
| 28.10. | 1,692 € | 1,879 € |
| 29.10. | 1,692 € | 1,867 € |
| 30.10. | 1,682 € | 1,839 € |
| 31.10. | 1,734 € | 1,809 € |
| 1.11. | 1,724 € | 1,809 € |
| 2.11. | 1,724 € | 1,759 € |
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,999 € | 2,169 € |
| 26.8. | 1,999 € | 2,119 € |
| 27.8. | 1,999 € | 2,144 € |
| 28.8. | 1,969 € | 2,144 € |
| 29.8. | 1,999 € | 2,109 € |
| 30.8. | 1,979 € | 2,109 € |
| 31.8. | 1,959 € | 2,149 € |
| 1.9. | 1,984 € | 2,149 € |
| 2.9. | 2,022 € | 2,239 € |
| 3.9. | 2,022 € | 2,294 € |
| 4.9. | 2,022 € | 2,294 € |
| 5.9. | 2,099 € | 2,219 € |
| 6.9. | 2,084 € | 2,199 € |
| 7.9. | 2,074 € | 2,294 € |
| 8.9. | 2,089 € | 2,319 € |
| 9.9. | 2,101 € | 2,319 € |
| 10.9. | 2,101 € | 2,299 € |
| 11.9. | 2,094 € | 2,369 € |
| 12.9. | 2,101 € | 2,239 € |
| 13.9. | 2,134 € | 2,209 € |
| 14.9. | 2,134 € | 2,369 € |
| 15.9. | 2,145 € | 2,369 € |
| 16.9. | 2,189 € | 2,429 € |
| 17.9. | 2,189 € | 2,429 € |
| 18.9. | 2,238 € | 2,399 € |
| 19.9. | 2,224 € | 2,299 € |
| 20.9. | 2,199 € | 2,279 € |
| 21.9. | 2,194 € | 2,399 € |
| 22.9. | 2,199 € | 2,364 € |
| 23.9. | 2,178 € | 2,359 € |
| 24.9. | 2,194 € | 2,369 € |
| 25.9. | 2,199 € | 2,409 € |
| 26.9. | 2,212 € | 2,299 € |
| 28.9. | 2,194 € | 2,394 € |
| 29.9. | 2,178 € | 2,374 € |
| 30.9. | 2,173 € | 2,319 € |
| 1.10. | 2,119 € | 2,323 € |
| 2.10. | 2,119 € | 2,259 € |
| 3.10. | 2,099 € | 2,189 € |
| 4.10. | 2,099 € | 2,169 € |
| 5.10. | 2,084 € | 2,244 € |
| 6.10. | 2,084 € | 2,244 € |
| 7.10. | 2,053 € | 2,199 € |
| 8.10. | 2,053 € | 2,269 € |
| 9.10. | 2,119 € | 2,299 € |
| 10.10. | 2,123 € | 2,219 € |
| 11.10. | 2,028 € | 2,219 € |
| 12.10. | 2,028 € | 2,299 € |
| 13.10. | 2,119 € | 2,299 € |
| 14.10. | 2,109 € | 2,314 € |
| 15.10. | 2,149 € | 2,299 € |
| 16.10. | 2,089 € | 2,299 € |
| 17.10. | 2,139 € | 2,189 € |
| 18.10. | 2,128 € | 2,189 € |
| 19.10. | 2,109 € | 2,289 € |
| 20.10. | 2,099 € | 2,299 € |
| 21.10. | 2,119 € | 2,289 € |
| 22.10. | 2,099 € | 2,299 € |
| 23.10. | 2,129 € | 2,299 € |
| 24.10. | 2,154 € | 2,214 € |
| 25.10. | 2,129 € | 2,209 € |
| 26.10. | 2,124 € | 2,199 € |
| 27.10. | 2,124 € | 2,319 € |
| 28.10. | 2,082 € | 2,299 € |
| 29.10. | 2,082 € | 2,299 € |
| 30.10. | 2,060 € | 2,299 € |
| 31.10. | 2,100 € | 2,209 € |
| 1.11. | 2,121 € | 2,209 € |
| 2.11. | 2,121 € | 2,167 € |
37 Tankstellen – die günstigsten stehen oben, hier stehen die übrigen alphabetisch.