Die billigsten Diesel-Tankstellen in Bruck-Mürzzuschlag – täglich aktualisiert mit offiziellen Daten der E-Control.
Günstigster Preis heute 2,187 € Czelecz| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,987 € | 2,094 € |
| 26.8. | 1,984 € | 2,039 € |
| 27.8. | 1,973 € | 2,109 € |
| 28.8. | 1,956 € | 2,089 € |
| 29.8. | 1,933 € | 2,059 € |
| 30.8. | 1,925 € | 2,059 € |
| 31.8. | 1,924 € | 2,119 € |
| 1.9. | 1,968 € | 2,111 € |
| 2.9. | 1,979 € | 2,199 € |
| 3.9. | 1,979 € | 2,219 € |
| 4.9. | 1,987 € | 2,219 € |
| 5.9. | 1,987 € | 2,174 € |
| 6.9. | 1,988 € | 2,138 € |
| 7.9. | 1,988 € | 2,219 € |
| 8.9. | 1,988 € | 2,229 € |
| 9.9. | 1,988 € | 2,229 € |
| 10.9. | 2,079 € | 2,239 € |
| 11.9. | 2,079 € | 2,269 € |
| 12.9. | 2,109 € | 2,199 € |
| 13.9. | 2,109 € | 2,199 € |
| 14.9. | 2,109 € | 2,279 € |
| 15.9. | 2,111 € | 2,299 € |
| 16.9. | 2,111 € | 2,339 € |
| 17.9. | 2,111 € | 2,349 € |
Hinweis: Der Höchstpreis ist der höchste beobachtete Preis. Die E-Control-Schnittstelle veröffentlicht nur die günstigsten Tankstellen einer Abfrage.
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,735 € | 1,889 € |
| 26.8. | 1,744 € | 1,799 € |
| 27.8. | 1,744 € | 1,879 € |
| 28.8. | 1,736 € | 1,889 € |
| 29.8. | 1,753 € | 1,816 € |
| 30.8. | 1,743 € | 1,816 € |
| 31.8. | 1,737 € | 1,899 € |
| 1.9. | 1,769 € | 1,899 € |
| 2.9. | 1,769 € | 1,969 € |
| 3.9. | 1,769 € | 1,999 € |
| 4.9. | 1,769 € | 2,009 € |
| 5.9. | 1,769 € | 1,939 € |
| 6.9. | 1,769 € | 1,934 € |
| 7.9. | 1,859 € | 1,999 € |
| 8.9. | 1,859 € | 1,999 € |
| 9.9. | 1,881 € | 1,999 € |
| 10.9. | 1,887 € | 1,993 € |
| 11.9. | 1,858 € | 1,999 € |
| 12.9. | 1,858 € | 1,989 € |
| 13.9. | 1,858 € | 1,939 € |
| 14.9. | 1,853 € | 2,019 € |
| 15.9. | 1,899 € | 2,069 € |
| 16.9. | 1,918 € | 2,059 € |
| 17.9. | 1,924 € | 2,049 € |
43 Tankstellen – die günstigsten stehen oben, hier stehen die übrigen alphabetisch.
Diesel · Bruck-Mürzzuschlag · 90 Tage