Socar Jetzt geöffnet

SOCAR Graz-Grabenstraße

Grabenstraße 166, 8010 Graz

Preise vom

Super 95 1,714 € Diesel 2,089 € 2,089 € – 2,108 €CNG-Erdgas €€€

Details

Adresse
Grabenstraße 166, 8010 Graz
Bezirk
Graz (Stadt)
Bundesland
Steiermark
Telefon
+4331641110
E-Mail
office-at@socarenergy.com
Website
https://www.socarenergy.at/
Bezahlung
Bankomat, Kreditkarte, UTA, DKV, Eurowag, Austrocard, dts
Koordinaten
47.09119, 15.43030
Luftbild von SOCAR Graz-Grabenstraße
Luftbild: basemap.at (CC-BY 4.0)

Öffnungszeiten

Montag
00:00 – 24:00 Uhr
Dienstag
00:00 – 24:00 Uhr
Mittwoch
00:00 – 24:00 Uhr
Donnerstag
00:00 – 24:00 Uhr
Freitag
00:00 – 24:00 Uhr
Samstag
00:00 – 24:00 Uhr
Sonntag
00:00 – 24:00 Uhr
Feiertag
00:00 – 24:00 Uhr

Preisverlauf Diesel letzte 7 Tage, stündlich

2,122,172,22Mo 26.Di 27.Mi 28.Do 29.Fr 30.Sa 31.So 1.Mo 2.
2.11., 07:00 Aktuell
Stündliche Spanne der letzten 7 Tage (niedrigster – höchster Preis je Stunde)
Daten als Tabelle
Preisverlauf Preisverlauf Diesel
ZeitTiefstpreisHöchstpreis
26.10., 08:002,087 €2,087 €
26.10., 09:002,087 €2,087 €
26.10., 10:002,087 €2,087 €
26.10., 11:002,087 €2,087 €
26.10., 12:002,087 €2,087 €
26.10., 13:002,087 €2,087 €
26.10., 14:002,087 €2,087 €
26.10., 15:002,087 €2,087 €
26.10., 16:002,087 €2,087 €
26.10., 17:002,087 €2,087 €
26.10., 18:002,087 €2,087 €
26.10., 19:002,087 €2,087 €
26.10., 20:002,087 €2,087 €
26.10., 21:002,087 €2,087 €
26.10., 22:002,087 €2,087 €
26.10., 23:002,087 €2,087 €
27.10., 00:002,087 €2,087 €
27.10., 01:002,087 €2,087 €
27.10., 02:002,087 €2,087 €
27.10., 03:002,087 €2,087 €
27.10., 04:002,087 €2,087 €
27.10., 05:002,087 €2,087 €
27.10., 06:002,087 €2,087 €
27.10., 07:002,087 €2,087 €
27.10., 08:002,087 €2,087 €
27.10., 09:002,087 €2,087 €
27.10., 10:002,087 €2,087 €
27.10., 11:002,087 €2,087 €
27.10., 12:002,087 €2,187 €
27.10., 13:002,187 €2,187 €
27.10., 14:002,187 €2,187 €
27.10., 15:002,187 €2,187 €
27.10., 16:002,187 €2,187 €
27.10., 17:002,184 €2,187 €
27.10., 18:002,184 €2,184 €
27.10., 19:002,184 €2,184 €
27.10., 20:002,169 €2,184 €
27.10., 21:002,169 €2,169 €
27.10., 22:002,164 €2,169 €
27.10., 23:002,164 €2,164 €
28.10., 00:002,164 €2,164 €
28.10., 01:002,164 €2,164 €
28.10., 02:002,164 €2,164 €
28.10., 03:002,164 €2,164 €
28.10., 04:002,164 €2,164 €
28.10., 05:002,164 €2,164 €
28.10., 06:002,164 €2,164 €
28.10., 07:002,162 €2,164 €
28.10., 08:002,162 €2,162 €
28.10., 09:002,162 €2,162 €
28.10., 10:002,162 €2,162 €
28.10., 11:002,162 €2,162 €
28.10., 12:002,162 €2,232 €
28.10., 13:002,202 €2,232 €
28.10., 14:002,199 €2,202 €
28.10., 15:002,189 €2,199 €
28.10., 16:002,184 €2,189 €
28.10., 17:002,182 €2,184 €
28.10., 18:002,182 €2,182 €
28.10., 19:002,182 €2,182 €
28.10., 20:002,182 €2,182 €
28.10., 21:002,182 €2,182 €
28.10., 22:002,182 €2,182 €
28.10., 23:002,182 €2,182 €
29.10., 00:002,182 €2,182 €
29.10., 01:002,182 €2,182 €
29.10., 02:002,182 €2,182 €
29.10., 03:002,182 €2,182 €
29.10., 04:002,182 €2,182 €
29.10., 05:002,182 €2,182 €
29.10., 06:002,179 €2,182 €
29.10., 07:002,177 €2,179 €
29.10., 08:002,177 €2,177 €
29.10., 09:002,177 €2,177 €
29.10., 10:002,177 €2,177 €
29.10., 11:002,177 €2,177 €
29.10., 12:002,177 €2,257 €
29.10., 13:002,227 €2,257 €
29.10., 14:002,227 €2,227 €
29.10., 15:002,204 €2,227 €
29.10., 16:002,204 €2,204 €
29.10., 17:002,164 €2,204 €
29.10., 18:002,164 €2,164 €
29.10., 19:002,132 €2,164 €
29.10., 20:002,132 €2,132 €
29.10., 21:002,132 €2,132 €
29.10., 22:002,132 €2,132 €
29.10., 23:002,132 €2,132 €
30.10., 00:002,132 €2,132 €
30.10., 01:002,132 €2,132 €
30.10., 02:002,132 €2,132 €
30.10., 03:002,132 €2,132 €
30.10., 04:002,132 €2,132 €
30.10., 05:002,132 €2,132 €
30.10., 06:002,132 €2,132 €
30.10., 07:002,129 €2,132 €
30.10., 08:002,124 €2,129 €
30.10., 09:002,124 €2,124 €
30.10., 10:002,124 €2,124 €
30.10., 11:002,123 €2,124 €
30.10., 12:002,123 €2,193 €
30.10., 13:002,193 €2,193 €
30.10., 14:002,132 €2,193 €
30.10., 15:002,132 €2,132 €
30.10., 16:002,124 €2,132 €
30.10., 17:002,124 €2,124 €
30.10., 18:002,124 €2,124 €
30.10., 19:002,124 €2,124 €
30.10., 20:002,124 €2,124 €
30.10., 21:002,124 €2,124 €
30.10., 22:002,124 €2,124 €
30.10., 23:002,124 €2,124 €
31.10., 00:002,124 €2,124 €
31.10., 01:002,124 €2,124 €
31.10., 02:002,124 €2,124 €
31.10., 03:002,124 €2,124 €
31.10., 04:002,124 €2,124 €
31.10., 05:002,124 €2,124 €
31.10., 06:002,124 €2,124 €
31.10., 07:002,124 €2,124 €
31.10., 08:002,124 €2,124 €
31.10., 09:002,124 €2,124 €
31.10., 10:002,124 €2,124 €
31.10., 11:002,124 €2,124 €
31.10., 12:002,124 €2,124 €
31.10., 13:002,124 €2,124 €
31.10., 14:002,116 €2,124 €
31.10., 15:002,114 €2,116 €
31.10., 16:002,114 €2,114 €
31.10., 17:002,112 €2,114 €
31.10., 18:002,108 €2,112 €
31.10., 19:002,108 €2,108 €
31.10., 20:002,108 €2,108 €
31.10., 21:002,108 €2,108 €
31.10., 22:002,108 €2,108 €
31.10., 23:002,108 €2,108 €
1.11., 00:002,108 €2,108 €
1.11., 01:002,108 €2,108 €
1.11., 02:002,108 €2,108 €
1.11., 03:002,108 €2,108 €
1.11., 04:002,108 €2,108 €
1.11., 05:002,108 €2,108 €
1.11., 06:002,108 €2,108 €
1.11., 07:002,108 €2,108 €
1.11., 08:002,108 €2,108 €
1.11., 09:002,108 €2,108 €
1.11., 10:002,108 €2,108 €
1.11., 11:002,108 €2,108 €
1.11., 12:002,108 €2,108 €
1.11., 13:002,108 €2,108 €
1.11., 14:002,108 €2,108 €
1.11., 15:002,108 €2,108 €
1.11., 16:002,108 €2,108 €
1.11., 17:002,108 €2,108 €
1.11., 18:002,108 €2,108 €
1.11., 19:002,108 €2,108 €
1.11., 20:002,108 €2,108 €
1.11., 21:002,108 €2,108 €
1.11., 22:002,108 €2,108 €
1.11., 23:002,108 €2,108 €
2.11., 00:002,108 €2,108 €
2.11., 01:002,108 €2,108 €
2.11., 02:002,108 €2,108 €
2.11., 03:002,108 €2,108 €
2.11., 04:002,108 €2,108 €
2.11., 05:002,108 €2,108 €
2.11., 06:002,108 €2,108 €
2.11., 07:002,089 €2,108 €

Medaillen

Diese Tankstelle hat noch keine Medaille geholt. Vergeben wird täglich nach Mitternacht für den günstigsten Tagesdurchschnitt der stündlichen Tiefstpreise – Gold in Österreich, Silber in Steiermark, Bronze im Bezirk Graz (Stadt).

Datenquelle: Spritpreise E-Control Luftbilder: basemap.at (CC-BY 4.0)