Socar Jetzt geöffnet

SOCAR Plüddemanngasse

Plüddemanngasse 99, 8010 Graz

Preise vom

Super 95 1,722 € Geprüft 01.11., 13:07 Diesel 2,103 € CNG-Erdgas €€€

Details

Adresse
Plüddemanngasse 99, 8010 Graz
Bezirk
Graz (Stadt)
Bundesland
Steiermark
Telefon
+43316465738
E-Mail
office-at@socarenergy.com
Website
https://www.socarenergy.at/
Bezahlung
Bargeld, Bankomat, Kreditkarte, UTA, DKV, Austrocard
Koordinaten
47.06113, 15.46830
Luftbild von SOCAR Plüddemanngasse
Luftbild: basemap.at (CC-BY 4.0)

Öffnungszeiten

Montag
05:00 – 23:00 Uhr
Dienstag
05:00 – 23:00 Uhr
Mittwoch
05:00 – 23:00 Uhr
Donnerstag
05:00 – 23:00 Uhr
Freitag
05:00 – 23:00 Uhr
Samstag
05:00 – 23:00 Uhr
Sonntag
06:00 – 22:00 Uhr
Feiertag
06:00 – 22:00 Uhr

Preisverlauf Diesel letzte 7 Tage, stündlich

2,132,162,20Mo 26.Di 27.Mi 28.Do 29.Fr 30.Sa 31.So 1.Mo 2.
2.11., 06:00 Aktuell
Stündliche Spanne der letzten 7 Tage (niedrigster – höchster Preis je Stunde)
Daten als Tabelle
Preisverlauf Preisverlauf Diesel
ZeitTiefstpreisHöchstpreis
26.10., 07:002,112 €2,112 €
26.10., 08:002,112 €2,112 €
26.10., 09:002,112 €2,112 €
26.10., 10:002,112 €2,112 €
26.10., 11:002,112 €2,112 €
26.10., 12:002,112 €2,112 €
26.10., 13:002,112 €2,112 €
26.10., 14:002,112 €2,112 €
26.10., 15:002,112 €2,112 €
26.10., 16:002,112 €2,112 €
26.10., 17:002,112 €2,112 €
26.10., 18:002,112 €2,112 €
26.10., 19:002,112 €2,112 €
26.10., 20:002,112 €2,112 €
26.10., 21:002,112 €2,112 €
26.10., 22:002,112 €2,112 €
26.10., 23:002,112 €2,112 €
27.10., 00:002,112 €2,112 €
27.10., 01:002,112 €2,112 €
27.10., 02:002,112 €2,112 €
27.10., 03:002,112 €2,112 €
27.10., 04:002,112 €2,112 €
27.10., 05:002,112 €2,112 €
27.10., 06:002,112 €2,112 €
27.10., 07:002,112 €2,112 €
27.10., 08:002,112 €2,112 €
27.10., 09:002,112 €2,112 €
27.10., 10:002,112 €2,112 €
27.10., 11:002,112 €2,112 €
27.10., 12:002,112 €2,212 €
27.10., 13:002,182 €2,212 €
27.10., 14:002,182 €2,182 €
27.10., 15:002,174 €2,182 €
27.10., 16:002,174 €2,174 €
27.10., 17:002,174 €2,174 €
27.10., 18:002,174 €2,174 €
27.10., 19:002,174 €2,174 €
27.10., 20:002,174 €2,174 €
27.10., 21:002,174 €2,174 €
27.10., 22:002,174 €2,174 €
27.10., 23:002,174 €2,174 €
28.10., 00:002,174 €2,174 €
28.10., 01:002,174 €2,174 €
28.10., 02:002,174 €2,174 €
28.10., 03:002,174 €2,174 €
28.10., 04:002,174 €2,174 €
28.10., 05:002,174 €2,174 €
28.10., 06:002,174 €2,174 €
28.10., 07:002,174 €2,174 €
28.10., 08:002,174 €2,174 €
28.10., 09:002,159 €2,174 €
28.10., 10:002,149 €2,159 €
28.10., 11:002,149 €2,149 €
28.10., 12:002,149 €2,219 €
28.10., 13:002,219 €2,219 €
28.10., 14:002,209 €2,219 €
28.10., 15:002,196 €2,209 €
28.10., 16:002,174 €2,196 €
28.10., 17:002,169 €2,174 €
28.10., 18:002,164 €2,169 €
28.10., 19:002,159 €2,164 €
28.10., 20:002,158 €2,159 €
28.10., 21:002,158 €2,158 €
28.10., 22:002,158 €2,158 €
28.10., 23:002,158 €2,158 €
29.10., 00:002,158 €2,158 €
29.10., 01:002,158 €2,158 €
29.10., 02:002,158 €2,158 €
29.10., 03:002,158 €2,158 €
29.10., 04:002,158 €2,158 €
29.10., 05:002,158 €2,158 €
29.10., 06:002,157 €2,158 €
29.10., 07:002,152 €2,157 €
29.10., 08:002,149 €2,152 €
29.10., 09:002,149 €2,149 €
29.10., 10:002,137 €2,149 €
29.10., 11:002,137 €2,137 €
29.10., 12:002,137 €2,217 €
29.10., 13:002,209 €2,217 €
29.10., 14:002,206 €2,209 €
29.10., 15:002,193 €2,206 €
29.10., 16:002,189 €2,193 €
29.10., 17:002,142 €2,189 €
29.10., 18:002,142 €2,142 €
29.10., 19:002,136 €2,142 €
29.10., 20:002,136 €2,136 €
29.10., 21:002,136 €2,136 €
29.10., 22:002,136 €2,136 €
29.10., 23:002,136 €2,136 €
30.10., 00:002,136 €2,136 €
30.10., 01:002,136 €2,136 €
30.10., 02:002,136 €2,136 €
30.10., 03:002,136 €2,136 €
30.10., 04:002,136 €2,136 €
30.10., 05:002,136 €2,136 €
30.10., 06:002,136 €2,136 €
30.10., 07:002,136 €2,136 €
30.10., 08:002,136 €2,136 €
30.10., 09:002,124 €2,136 €
30.10., 10:002,119 €2,124 €
30.10., 11:002,119 €2,119 €
30.10., 12:002,119 €2,183 €
30.10., 13:002,183 €2,183 €
30.10., 14:002,177 €2,183 €
30.10., 15:002,177 €2,177 €
30.10., 16:002,152 €2,177 €
30.10., 17:002,144 €2,152 €
30.10., 18:002,139 €2,144 €
30.10., 19:002,134 €2,139 €
30.10., 20:002,134 €2,134 €
30.10., 21:002,133 €2,134 €
30.10., 22:002,133 €2,133 €
30.10., 23:002,133 €2,133 €
31.10., 00:002,133 €2,133 €
31.10., 01:002,133 €2,133 €
31.10., 02:002,133 €2,133 €
31.10., 03:002,133 €2,133 €
31.10., 04:002,133 €2,133 €
31.10., 05:002,133 €2,133 €
31.10., 06:002,133 €2,133 €
31.10., 07:002,127 €2,133 €
31.10., 08:002,127 €2,127 €
31.10., 09:002,119 €2,127 €
31.10., 10:002,114 €2,119 €
31.10., 11:002,114 €2,114 €
31.10., 12:002,114 €2,114 €
31.10., 13:002,109 €2,114 €
31.10., 14:002,109 €2,109 €
31.10., 15:002,107 €2,109 €
31.10., 16:002,107 €2,107 €
31.10., 17:002,103 €2,107 €
31.10., 18:002,103 €2,103 €
31.10., 19:002,103 €2,103 €
31.10., 20:002,103 €2,103 €
31.10., 21:002,103 €2,103 €
31.10., 22:002,103 €2,103 €
31.10., 23:002,103 €2,103 €
1.11., 00:002,103 €2,103 €
1.11., 01:002,103 €2,103 €
1.11., 02:002,103 €2,103 €
1.11., 03:002,103 €2,103 €
1.11., 04:002,103 €2,103 €
1.11., 05:002,103 €2,103 €
1.11., 06:002,103 €2,103 €
1.11., 07:002,103 €2,103 €
1.11., 08:002,103 €2,103 €
1.11., 09:002,103 €2,103 €
1.11., 10:002,103 €2,103 €
1.11., 11:002,103 €2,103 €
1.11., 12:002,103 €2,103 €
1.11., 13:002,103 €2,103 €
1.11., 14:002,103 €2,103 €
1.11., 15:002,103 €2,103 €
1.11., 16:002,103 €2,103 €
1.11., 17:002,103 €2,103 €
1.11., 18:002,103 €2,103 €
1.11., 19:002,103 €2,103 €
1.11., 20:002,103 €2,103 €
1.11., 21:002,103 €2,103 €
1.11., 22:002,103 €2,103 €
1.11., 23:002,103 €2,103 €
2.11., 00:002,103 €2,103 €
2.11., 01:002,103 €2,103 €
2.11., 02:002,103 €2,103 €
2.11., 03:002,103 €2,103 €
2.11., 04:002,103 €2,103 €
2.11., 05:002,103 €2,103 €
2.11., 06:002,103 €2,103 €

Medaillen

Diese Tankstelle hat noch keine Medaille geholt. Vergeben wird täglich nach Mitternacht für den günstigsten Tagesdurchschnitt der stündlichen Tiefstpreise – Gold in Österreich, Silber in Steiermark, Bronze im Bezirk Graz (Stadt).

Datenquelle: Spritpreise E-Control Luftbilder: basemap.at (CC-BY 4.0)