Die billigsten Diesel-Tankstellen in Graz (Stadt) – täglich aktualisiert mit offiziellen Daten der E-Control.
Günstigster Preis heute 2,197 € F. LEITNER| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,974 € | 2,074 € |
| 26.8. | 1,951 € | 2,018 € |
| 27.8. | 1,931 € | 2,059 € |
| 28.8. | 1,913 € | 2,059 € |
| 29.8. | 1,897 € | 1,999 € |
| 30.8. | 1,879 € | 1,969 € |
| 31.8. | 1,879 € | 2,109 € |
| 1.9. | 1,960 € | 2,079 € |
| 2.9. | 1,980 € | 2,189 € |
| 3.9. | 1,997 € | 2,199 € |
| 4.9. | 2,071 € | 2,189 € |
| 5.9. | 2,070 € | 2,116 € |
| 6.9. | 2,059 € | 2,109 € |
| 7.9. | 2,012 € | 2,199 € |
| 8.9. | 2,067 € | 2,219 € |
| 9.9. | 2,077 € | 2,204 € |
| 10.9. | 2,077 € | 2,219 € |
| 11.9. | 2,083 € | 2,259 € |
| 12.9. | 2,126 € | 2,219 € |
| 13.9. | 2,124 € | 2,199 € |
| 14.9. | 2,118 € | 2,284 € |
| 15.9. | 2,140 € | 2,286 € |
| 16.9. | 2,175 € | 2,349 € |
| 17.9. | 2,192 € | 2,343 € |
Hinweis: Der Höchstpreis ist der höchste beobachtete Preis. Die E-Control-Schnittstelle veröffentlicht nur die günstigsten Tankstellen einer Abfrage.
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,713 € | 1,872 € |
| 26.8. | 1,719 € | 1,778 € |
| 27.8. | 1,707 € | 1,852 € |
| 28.8. | 1,692 € | 1,859 € |
| 29.8. | 1,712 € | 1,799 € |
| 30.8. | 1,699 € | 1,799 € |
| 31.8. | 1,698 € | 1,909 € |
| 1.9. | 1,749 € | 1,899 € |
| 2.9. | 1,762 € | 1,958 € |
| 3.9. | 1,767 € | 1,982 € |
| 4.9. | 1,833 € | 1,999 € |
| 5.9. | 1,852 € | 1,919 € |
| 6.9. | 1,840 € | 1,899 € |
| 7.9. | 1,834 € | 1,996 € |
| 8.9. | 1,844 € | 1,989 € |
| 9.9. | 1,841 € | 2,004 € |
| 10.9. | 1,859 € | 1,969 € |
| 11.9. | 1,831 € | 1,979 € |
| 12.9. | 1,819 € | 1,899 € |
| 13.9. | 1,807 € | 1,899 € |
| 14.9. | 1,801 € | 2,019 € |
| 15.9. | 1,860 € | 2,036 € |
| 16.9. | 1,877 € | 2,029 € |
| 17.9. | 1,871 € | 2,009 € |
45 Tankstellen – die günstigsten stehen oben, hier stehen die übrigen alphabetisch.
Diesel · Graz (Stadt) · 90 Tage