WIENER STRASSE 240, 8051 GRAZ
Preise vom
| Zeit | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 26.10., 10:00 | 1,752 € | 1,752 € |
| 26.10., 11:00 | 1,752 € | 1,752 € |
| 26.10., 12:00 | 1,752 € | 1,752 € |
| 26.10., 13:00 | 1,747 € | 1,752 € |
| 26.10., 14:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 26.10., 15:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 26.10., 16:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 26.10., 17:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 26.10., 18:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 26.10., 19:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 26.10., 20:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 26.10., 21:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 26.10., 22:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 26.10., 23:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 27.10., 00:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 27.10., 01:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 27.10., 02:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 27.10., 03:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 27.10., 04:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 27.10., 05:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 27.10., 06:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 27.10., 07:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 27.10., 08:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 27.10., 09:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 27.10., 10:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 27.10., 11:00 | 1,747 € | 1,747 € |
| 27.10., 12:00 | 1,747 € | 1,819 € |
| 27.10., 13:00 | 1,819 € | 1,819 € |
| 27.10., 14:00 | 1,819 € | 1,819 € |
| 27.10., 15:00 | 1,819 € | 1,819 € |
| 27.10., 16:00 | 1,813 € | 1,819 € |
| 27.10., 17:00 | 1,808 € | 1,813 € |
| 27.10., 18:00 | 1,808 € | 1,808 € |
| 27.10., 19:00 | 1,808 € | 1,808 € |
| 27.10., 20:00 | 1,808 € | 1,808 € |
| 27.10., 21:00 | 1,808 € | 1,808 € |
| 27.10., 22:00 | 1,808 € | 1,808 € |
| 27.10., 23:00 | 1,808 € | 1,808 € |
| 28.10., 00:00 | 1,808 € | 1,808 € |
| 28.10., 01:00 | 1,808 € | 1,808 € |
| 28.10., 02:00 | 1,808 € | 1,808 € |
| 28.10., 03:00 | 1,808 € | 1,808 € |
| 28.10., 04:00 | 1,808 € | 1,808 € |
| 28.10., 05:00 | 1,808 € | 1,808 € |
| 28.10., 06:00 | 1,808 € | 1,808 € |
| 28.10., 07:00 | 1,808 € | 1,808 € |
| 28.10., 08:00 | 1,808 € | 1,808 € |
| 28.10., 09:00 | 1,778 € | 1,808 € |
| 28.10., 10:00 | 1,778 € | 1,778 € |
| 28.10., 11:00 | 1,778 € | 1,778 € |
| 28.10., 12:00 | 1,778 € | 1,799 € |
| 28.10., 13:00 | 1,799 € | 1,799 € |
| 28.10., 14:00 | 1,789 € | 1,799 € |
| 28.10., 15:00 | 1,789 € | 1,789 € |
| 28.10., 16:00 | 1,789 € | 1,789 € |
| 28.10., 17:00 | 1,789 € | 1,789 € |
| 28.10., 18:00 | 1,789 € | 1,789 € |
| 28.10., 19:00 | 1,789 € | 1,789 € |
| 28.10., 20:00 | 1,789 € | 1,789 € |
| 28.10., 21:00 | 1,789 € | 1,789 € |
| 28.10., 22:00 | 1,789 € | 1,789 € |
| 28.10., 23:00 | 1,789 € | 1,789 € |
| 29.10., 00:00 | 1,789 € | 1,789 € |
| 29.10., 01:00 | 1,789 € | 1,789 € |
| 29.10., 02:00 | 1,789 € | 1,789 € |
| 29.10., 03:00 | 1,789 € | 1,789 € |
| 29.10., 04:00 | 1,789 € | 1,789 € |
| 29.10., 05:00 | 1,789 € | 1,789 € |
| 29.10., 06:00 | 1,789 € | 1,789 € |
| 29.10., 07:00 | 1,781 € | 1,789 € |
| 29.10., 08:00 | 1,781 € | 1,781 € |
| 29.10., 09:00 | 1,771 € | 1,781 € |
| 29.10., 10:00 | 1,770 € | 1,771 € |
| 29.10., 11:00 | 1,770 € | 1,770 € |
| 29.10., 12:00 | 1,770 € | 1,799 € |
| 29.10., 13:00 | 1,799 € | 1,799 € |
| 29.10., 14:00 | 1,789 € | 1,799 € |
| 29.10., 15:00 | 1,787 € | 1,789 € |
| 29.10., 16:00 | 1,787 € | 1,787 € |
| 29.10., 17:00 | 1,787 € | 1,787 € |
| 29.10., 18:00 | 1,787 € | 1,787 € |
| 29.10., 19:00 | 1,787 € | 1,787 € |
| 29.10., 20:00 | 1,787 € | 1,787 € |
| 29.10., 21:00 | 1,787 € | 1,787 € |
| 29.10., 22:00 | 1,787 € | 1,787 € |
| 29.10., 23:00 | 1,787 € | 1,787 € |
| 30.10., 00:00 | 1,787 € | 1,787 € |
| 30.10., 01:00 | 1,787 € | 1,787 € |
| 30.10., 02:00 | 1,787 € | 1,787 € |
| 30.10., 03:00 | 1,787 € | 1,787 € |
| 30.10., 04:00 | 1,787 € | 1,787 € |
| 30.10., 05:00 | 1,787 € | 1,787 € |
| 30.10., 06:00 | 1,787 € | 1,787 € |
| 30.10., 07:00 | 1,767 € | 1,787 € |
| 30.10., 08:00 | 1,767 € | 1,767 € |
| 30.10., 09:00 | 1,760 € | 1,767 € |
| 30.10., 10:00 | 1,757 € | 1,760 € |
| 30.10., 11:00 | 1,757 € | 1,757 € |
| 30.10., 12:00 | 1,757 € | 1,757 € |
| 30.10., 13:00 | 1,757 € | 1,757 € |
| 30.10., 14:00 | 1,757 € | 1,757 € |
| 30.10., 15:00 | 1,757 € | 1,757 € |
| 30.10., 16:00 | 1,757 € | 1,757 € |
| 30.10., 17:00 | 1,757 € | 1,757 € |
| 30.10., 18:00 | 1,757 € | 1,757 € |
| 30.10., 19:00 | 1,757 € | 1,757 € |
| 30.10., 20:00 | 1,757 € | 1,757 € |
| 30.10., 21:00 | 1,757 € | 1,757 € |
| 30.10., 22:00 | 1,757 € | 1,757 € |
| 30.10., 23:00 | 1,757 € | 1,757 € |
| 31.10., 00:00 | 1,757 € | 1,757 € |
| 31.10., 01:00 | 1,757 € | 1,757 € |
| 31.10., 02:00 | 1,757 € | 1,757 € |
| 31.10., 03:00 | 1,757 € | 1,757 € |
| 31.10., 04:00 | 1,757 € | 1,757 € |
| 31.10., 05:00 | 1,757 € | 1,757 € |
| 31.10., 06:00 | 1,757 € | 1,757 € |
| 31.10., 07:00 | 1,757 € | 1,757 € |
| 31.10., 08:00 | 1,751 € | 1,757 € |
| 31.10., 09:00 | 1,749 € | 1,751 € |
| 31.10., 10:00 | 1,746 € | 1,749 € |
| 31.10., 11:00 | 1,746 € | 1,746 € |
| 31.10., 12:00 | 1,746 € | 1,746 € |
| 31.10., 13:00 | 1,744 € | 1,746 € |
| 31.10., 14:00 | 1,738 € | 1,744 € |
| 31.10., 15:00 | 1,735 € | 1,738 € |
| 31.10., 16:00 | 1,735 € | 1,735 € |
| 31.10., 17:00 | 1,729 € | 1,735 € |
| 31.10., 18:00 | 1,717 € | 1,729 € |
| 31.10., 19:00 | 1,717 € | 1,717 € |
| 31.10., 20:00 | 1,717 € | 1,717 € |
| 31.10., 21:00 | 1,717 € | 1,717 € |
| 31.10., 22:00 | 1,717 € | 1,717 € |
| 31.10., 23:00 | 1,717 € | 1,717 € |
| 1.11., 00:00 | 1,717 € | 1,717 € |
| 1.11., 01:00 | 1,717 € | 1,717 € |
| 1.11., 02:00 | 1,717 € | 1,717 € |
| 1.11., 03:00 | 1,717 € | 1,717 € |
| 1.11., 04:00 | 1,717 € | 1,717 € |
| 1.11., 05:00 | 1,717 € | 1,717 € |
| 1.11., 06:00 | 1,717 € | 1,717 € |
| 1.11., 07:00 | 1,717 € | 1,717 € |
| 1.11., 08:00 | 1,717 € | 1,717 € |
| 1.11., 09:00 | 1,717 € | 1,717 € |
| 1.11., 10:00 | 1,717 € | 1,717 € |
| 1.11., 11:00 | 1,717 € | 1,717 € |
| 1.11., 12:00 | 1,717 € | 1,717 € |
| 1.11., 13:00 | 1,717 € | 1,717 € |
| 1.11., 14:00 | 1,717 € | 1,717 € |
| 1.11., 15:00 | 1,717 € | 1,717 € |
| 1.11., 16:00 | 1,717 € | 1,717 € |
| 1.11., 17:00 | 1,717 € | 1,717 € |
| 1.11., 18:00 | 1,717 € | 1,717 € |
| 1.11., 19:00 | 1,717 € | 1,717 € |
| 1.11., 20:00 | 1,717 € | 1,717 € |
| 1.11., 21:00 | 1,717 € | 1,717 € |
| 1.11., 22:00 | 1,717 € | 1,717 € |
| 1.11., 23:00 | 1,717 € | 1,717 € |
| 2.11., 00:00 | 1,717 € | 1,717 € |
| 2.11., 01:00 | 1,717 € | 1,717 € |
| 2.11., 02:00 | 1,717 € | 1,717 € |
| 2.11., 03:00 | 1,717 € | 1,717 € |
| 2.11., 04:00 | 1,717 € | 1,717 € |
| 2.11., 05:00 | 1,717 € | 1,717 € |
| 2.11., 06:00 | 1,717 € | 1,717 € |
| 2.11., 07:00 | 1,714 € | 1,717 € |
| 2.11., 08:00 | 1,714 € | 1,714 € |
| 2.11., 09:00 | 1,714 € | 1,714 € |
Diese Tankstelle hat noch keine Medaille geholt. Vergeben wird täglich nach Mitternacht für den günstigsten Tagesdurchschnitt der stündlichen Tiefstpreise – Gold in Österreich, Silber in Steiermark, Bronze im Bezirk Graz-Umgebung.