FLUGPLATZSTRASSE 1, 8280 FUERSTENFELD
Preise vom
| Zeit | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 26.10., 11:00 | 2,071 € | 2,071 € |
| 26.10., 12:00 | 2,071 € | 2,071 € |
| 26.10., 13:00 | 2,071 € | 2,071 € |
| 26.10., 14:00 | 2,071 € | 2,071 € |
| 26.10., 15:00 | 2,068 € | 2,071 € |
| 26.10., 16:00 | 2,068 € | 2,068 € |
| 26.10., 17:00 | 2,068 € | 2,068 € |
| 26.10., 18:00 | 2,066 € | 2,068 € |
| 26.10., 19:00 | 2,066 € | 2,066 € |
| 26.10., 20:00 | 2,066 € | 2,066 € |
| 26.10., 21:00 | 2,066 € | 2,066 € |
| 26.10., 22:00 | 2,066 € | 2,066 € |
| 26.10., 23:00 | 2,066 € | 2,066 € |
| 27.10., 00:00 | 2,066 € | 2,066 € |
| 27.10., 01:00 | 2,066 € | 2,066 € |
| 27.10., 02:00 | 2,066 € | 2,066 € |
| 27.10., 03:00 | 2,066 € | 2,066 € |
| 27.10., 04:00 | 2,066 € | 2,066 € |
| 27.10., 05:00 | 2,066 € | 2,066 € |
| 27.10., 06:00 | 2,066 € | 2,066 € |
| 27.10., 07:00 | 2,062 € | 2,066 € |
| 27.10., 08:00 | 2,062 € | 2,062 € |
| 27.10., 09:00 | 2,062 € | 2,062 € |
| 27.10., 10:00 | 2,062 € | 2,062 € |
| 27.10., 11:00 | 2,062 € | 2,062 € |
| 27.10., 12:00 | 2,062 € | 2,259 € |
| 27.10., 13:00 | 2,259 € | 2,259 € |
| 27.10., 14:00 | 2,259 € | 2,259 € |
| 27.10., 15:00 | 2,149 € | 2,259 € |
| 27.10., 16:00 | 2,149 € | 2,149 € |
| 27.10., 17:00 | 2,149 € | 2,149 € |
| 27.10., 18:00 | 2,129 € | 2,149 € |
| 27.10., 19:00 | 2,129 € | 2,129 € |
| 27.10., 20:00 | 2,129 € | 2,129 € |
| 27.10., 21:00 | 2,129 € | 2,129 € |
| 27.10., 22:00 | 2,129 € | 2,129 € |
| 27.10., 23:00 | 2,129 € | 2,129 € |
| 28.10., 00:00 | 2,129 € | 2,129 € |
| 28.10., 01:00 | 2,129 € | 2,129 € |
| 28.10., 02:00 | 2,129 € | 2,129 € |
| 28.10., 03:00 | 2,129 € | 2,129 € |
| 28.10., 04:00 | 2,129 € | 2,129 € |
| 28.10., 05:00 | 2,129 € | 2,129 € |
| 28.10., 06:00 | 2,129 € | 2,129 € |
| 28.10., 07:00 | 2,129 € | 2,129 € |
| 28.10., 08:00 | 2,129 € | 2,129 € |
| 28.10., 09:00 | 2,126 € | 2,129 € |
| 28.10., 10:00 | 2,121 € | 2,126 € |
| 28.10., 11:00 | 2,121 € | 2,121 € |
| 28.10., 12:00 | 2,121 € | 2,229 € |
| 28.10., 13:00 | 2,229 € | 2,229 € |
| 28.10., 14:00 | 2,229 € | 2,229 € |
| 28.10., 15:00 | 2,179 € | 2,229 € |
| 28.10., 16:00 | 2,129 € | 2,179 € |
| 28.10., 17:00 | 2,129 € | 2,129 € |
| 28.10., 18:00 | 2,129 € | 2,129 € |
| 28.10., 19:00 | 2,129 € | 2,129 € |
| 28.10., 20:00 | 2,129 € | 2,129 € |
| 28.10., 21:00 | 2,129 € | 2,129 € |
| 28.10., 22:00 | 2,129 € | 2,129 € |
| 28.10., 23:00 | 2,129 € | 2,129 € |
| 29.10., 00:00 | 2,129 € | 2,129 € |
| 29.10., 01:00 | 2,129 € | 2,129 € |
| 29.10., 02:00 | 2,129 € | 2,129 € |
| 29.10., 03:00 | 2,129 € | 2,129 € |
| 29.10., 04:00 | 2,129 € | 2,129 € |
| 29.10., 05:00 | 2,129 € | 2,129 € |
| 29.10., 06:00 | 2,129 € | 2,129 € |
| 29.10., 07:00 | 2,129 € | 2,129 € |
| 29.10., 08:00 | 2,129 € | 2,129 € |
| 29.10., 09:00 | 2,129 € | 2,129 € |
| 29.10., 10:00 | 2,119 € | 2,129 € |
| 29.10., 11:00 | 2,099 € | 2,119 € |
| 29.10., 12:00 | 2,099 € | 2,199 € |
| 29.10., 13:00 | 2,199 € | 2,199 € |
| 29.10., 14:00 | 2,199 € | 2,199 € |
| 29.10., 15:00 | 2,199 € | 2,199 € |
| 29.10., 16:00 | 2,129 € | 2,199 € |
| 29.10., 17:00 | 2,129 € | 2,129 € |
| 29.10., 18:00 | 2,119 € | 2,129 € |
| 29.10., 19:00 | 2,119 € | 2,119 € |
| 29.10., 20:00 | 2,119 € | 2,119 € |
| 29.10., 21:00 | 2,119 € | 2,119 € |
| 29.10., 22:00 | 2,119 € | 2,119 € |
| 29.10., 23:00 | 2,119 € | 2,119 € |
| 30.10., 00:00 | 2,119 € | 2,119 € |
| 30.10., 01:00 | 2,119 € | 2,119 € |
| 30.10., 02:00 | 2,119 € | 2,119 € |
| 30.10., 03:00 | 2,119 € | 2,119 € |
| 30.10., 04:00 | 2,119 € | 2,119 € |
| 30.10., 05:00 | 2,119 € | 2,119 € |
| 30.10., 06:00 | 2,119 € | 2,119 € |
| 30.10., 07:00 | 2,119 € | 2,119 € |
| 30.10., 08:00 | 2,114 € | 2,119 € |
| 30.10., 09:00 | 2,113 € | 2,114 € |
| 30.10., 10:00 | 2,113 € | 2,113 € |
| 30.10., 11:00 | 2,113 € | 2,113 € |
| 30.10., 12:00 | 2,113 € | 2,199 € |
| 30.10., 13:00 | 2,199 € | 2,199 € |
| 30.10., 14:00 | 2,139 € | 2,199 € |
| 30.10., 15:00 | 2,109 € | 2,139 € |
| 30.10., 16:00 | 2,108 € | 2,109 € |
| 30.10., 17:00 | 2,108 € | 2,108 € |
| 30.10., 18:00 | 2,107 € | 2,108 € |
| 30.10., 19:00 | 2,107 € | 2,107 € |
| 30.10., 20:00 | 2,106 € | 2,107 € |
| 30.10., 21:00 | 2,106 € | 2,106 € |
| 30.10., 22:00 | 2,105 € | 2,106 € |
| 30.10., 23:00 | 2,105 € | 2,105 € |
| 31.10., 00:00 | 2,105 € | 2,105 € |
| 31.10., 01:00 | 2,105 € | 2,105 € |
| 31.10., 02:00 | 2,105 € | 2,105 € |
| 31.10., 03:00 | 2,105 € | 2,105 € |
| 31.10., 04:00 | 2,105 € | 2,105 € |
| 31.10., 05:00 | 2,105 € | 2,105 € |
| 31.10., 06:00 | 2,105 € | 2,105 € |
| 31.10., 07:00 | 2,103 € | 2,105 € |
| 31.10., 08:00 | 2,102 € | 2,103 € |
| 31.10., 09:00 | 2,099 € | 2,102 € |
| 31.10., 10:00 | 2,099 € | 2,099 € |
| 31.10., 11:00 | 2,098 € | 2,099 € |
| 31.10., 12:00 | 2,098 € | 2,098 € |
| 31.10., 13:00 | 2,098 € | 2,098 € |
| 31.10., 14:00 | 2,097 € | 2,098 € |
| 31.10., 15:00 | 2,097 € | 2,097 € |
| 31.10., 16:00 | 2,096 € | 2,097 € |
| 31.10., 17:00 | 2,095 € | 2,096 € |
| 31.10., 18:00 | 2,094 € | 2,095 € |
| 31.10., 19:00 | 2,094 € | 2,094 € |
| 31.10., 20:00 | 2,094 € | 2,094 € |
| 31.10., 21:00 | 2,094 € | 2,094 € |
| 31.10., 22:00 | 2,094 € | 2,094 € |
| 31.10., 23:00 | 2,094 € | 2,094 € |
| 1.11., 00:00 | 2,094 € | 2,094 € |
| 1.11., 01:00 | 2,094 € | 2,094 € |
| 1.11., 02:00 | 2,094 € | 2,094 € |
| 1.11., 03:00 | 2,094 € | 2,094 € |
| 1.11., 04:00 | 2,094 € | 2,094 € |
| 1.11., 05:00 | 2,094 € | 2,094 € |
| 1.11., 06:00 | 2,094 € | 2,094 € |
| 1.11., 07:00 | 2,090 € | 2,094 € |
| 1.11., 08:00 | 2,090 € | 2,090 € |
| 1.11., 09:00 | 2,089 € | 2,090 € |
| 1.11., 10:00 | 2,089 € | 2,089 € |
| 1.11., 11:00 | 2,089 € | 2,089 € |
| 1.11., 12:00 | 2,089 € | 2,089 € |
| 1.11., 13:00 | 2,089 € | 2,089 € |
| 1.11., 14:00 | 2,089 € | 2,089 € |
| 1.11., 15:00 | 2,089 € | 2,089 € |
| 1.11., 16:00 | 2,089 € | 2,089 € |
| 1.11., 17:00 | 2,089 € | 2,089 € |
| 1.11., 18:00 | 2,089 € | 2,089 € |
| 1.11., 19:00 | 2,089 € | 2,089 € |
| 1.11., 20:00 | 2,089 € | 2,089 € |
| 1.11., 21:00 | 2,089 € | 2,089 € |
| 1.11., 22:00 | 2,089 € | 2,089 € |
| 1.11., 23:00 | 2,089 € | 2,089 € |
| 2.11., 00:00 | 2,089 € | 2,089 € |
| 2.11., 01:00 | 2,089 € | 2,089 € |
| 2.11., 02:00 | 2,089 € | 2,089 € |
| 2.11., 03:00 | 2,089 € | 2,089 € |
| 2.11., 04:00 | 2,089 € | 2,089 € |
| 2.11., 05:00 | 2,089 € | 2,089 € |
| 2.11., 06:00 | 2,089 € | 2,089 € |
| 2.11., 07:00 | 2,089 € | 2,089 € |
| 2.11., 08:00 | 2,089 € | 2,089 € |
| 2.11., 09:00 | 2,088 € | 2,089 € |
| 2.11., 10:00 | 2,088 € | 2,088 € |
Gold = günstigste Tankstelle Österreichs an diesem Tag, Silber = günstigste in Steiermark, Bronze = günstigste im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Je Kraftstoff getrennt gewertet, und zwar nach dem Tagesdurchschnitt der stündlichen Tiefstpreise (Ø) – eine kurze Preissenkung allein gewinnt keine Medaille. Ältere Siege ohne Ø wurden nach dem Tagestiefstpreis vergeben.