Socar Jetzt geöffnet

SOCAR Obdach

Hauptstraße 8/d, 8742 Obdach

Preise vom

Super 95 1,738 € Geprüft 01.11., 08:11 Diesel 2,122 € Geprüft 01.11., 18:34 CNG-Erdgas €€€

Details

Adresse
Hauptstraße 8/d, 8742 Obdach
Bezirk
Murtal
Bundesland
Steiermark
Telefon
+4335782374
E-Mail
office-at@socarenergy.com
Website
https://www.socarenergy.at/
Bezahlung
Bargeld, Bankomat, Kreditkarte, UTA, DKV, Austrocard
Koordinaten
47.07239, 14.69315
Luftbild von SOCAR Obdach
Luftbild: basemap.at (CC-BY 4.0)

Öffnungszeiten

Montag
06:00 – 21:00 Uhr
Dienstag
06:00 – 21:00 Uhr
Mittwoch
06:00 – 21:00 Uhr
Donnerstag
06:00 – 21:00 Uhr
Freitag
06:00 – 21:00 Uhr
Samstag
06:00 – 21:00 Uhr
Sonntag
07:00 – 19:00 Uhr
Feiertag
07:00 – 19:00 Uhr

Preisverlauf Super 95 letzte 7 Tage, stündlich

1,761,791,83Mo 26.Di 27.Mi 28.Do 29.Fr 30.Sa 31.So 1.
1.11., 11:00 Aktuell
Stündliche Spanne der letzten 7 Tage (niedrigster – höchster Preis je Stunde)
Daten als Tabelle
Preisverlauf Preisverlauf Super 95
ZeitTiefstpreisHöchstpreis
26.10., 08:001,756 €1,756 €
26.10., 09:001,756 €1,756 €
26.10., 10:001,756 €1,756 €
26.10., 11:001,756 €1,756 €
26.10., 12:001,756 €1,756 €
26.10., 13:001,756 €1,756 €
26.10., 14:001,756 €1,756 €
26.10., 15:001,756 €1,756 €
26.10., 16:001,756 €1,756 €
26.10., 17:001,756 €1,756 €
26.10., 18:001,756 €1,756 €
26.10., 19:001,756 €1,756 €
26.10., 20:001,756 €1,756 €
26.10., 21:001,756 €1,756 €
26.10., 22:001,756 €1,756 €
26.10., 23:001,756 €1,756 €
27.10., 00:001,756 €1,756 €
27.10., 01:001,756 €1,756 €
27.10., 02:001,756 €1,756 €
27.10., 03:001,756 €1,756 €
27.10., 04:001,756 €1,756 €
27.10., 05:001,756 €1,756 €
27.10., 06:001,756 €1,756 €
27.10., 07:001,756 €1,756 €
27.10., 08:001,756 €1,756 €
27.10., 09:001,756 €1,756 €
27.10., 10:001,756 €1,756 €
27.10., 11:001,756 €1,756 €
27.10., 12:001,756 €1,836 €
27.10., 13:001,813 €1,836 €
27.10., 14:001,813 €1,813 €
27.10., 15:001,787 €1,813 €
27.10., 16:001,779 €1,787 €
27.10., 17:001,774 €1,779 €
27.10., 18:001,774 €1,774 €
27.10., 19:001,774 €1,774 €
27.10., 20:001,774 €1,774 €
27.10., 21:001,774 €1,774 €
27.10., 22:001,774 €1,774 €
27.10., 23:001,774 €1,774 €
28.10., 00:001,774 €1,774 €
28.10., 01:001,774 €1,774 €
28.10., 02:001,774 €1,774 €
28.10., 03:001,774 €1,774 €
28.10., 04:001,774 €1,774 €
28.10., 05:001,774 €1,774 €
28.10., 06:001,774 €1,774 €
28.10., 07:001,774 €1,774 €
28.10., 08:001,774 €1,774 €
28.10., 09:001,774 €1,774 €
28.10., 10:001,772 €1,774 €
28.10., 11:001,772 €1,772 €
28.10., 12:001,772 €1,852 €
28.10., 13:001,814 €1,852 €
28.10., 14:001,814 €1,814 €
28.10., 15:001,814 €1,814 €
28.10., 16:001,814 €1,814 €
28.10., 17:001,772 €1,814 €
28.10., 18:001,772 €1,772 €
28.10., 19:001,772 €1,772 €
28.10., 20:001,772 €1,772 €
28.10., 21:001,772 €1,772 €
28.10., 22:001,772 €1,772 €
28.10., 23:001,772 €1,772 €
29.10., 00:001,772 €1,772 €
29.10., 01:001,772 €1,772 €
29.10., 02:001,772 €1,772 €
29.10., 03:001,772 €1,772 €
29.10., 04:001,772 €1,772 €
29.10., 05:001,772 €1,772 €
29.10., 06:001,772 €1,772 €
29.10., 07:001,772 €1,772 €
29.10., 08:001,772 €1,772 €
29.10., 09:001,767 €1,772 €
29.10., 10:001,767 €1,767 €
29.10., 11:001,767 €1,767 €
29.10., 12:001,767 €1,837 €
29.10., 13:001,813 €1,837 €
29.10., 14:001,813 €1,813 €
29.10., 15:001,782 €1,813 €
29.10., 16:001,774 €1,782 €
29.10., 17:001,767 €1,774 €
29.10., 18:001,767 €1,767 €
29.10., 19:001,767 €1,767 €
29.10., 20:001,767 €1,767 €
29.10., 21:001,767 €1,767 €
29.10., 22:001,767 €1,767 €
29.10., 23:001,767 €1,767 €
30.10., 00:001,767 €1,767 €
30.10., 01:001,767 €1,767 €
30.10., 02:001,767 €1,767 €
30.10., 03:001,767 €1,767 €
30.10., 04:001,767 €1,767 €
30.10., 05:001,767 €1,767 €
30.10., 06:001,767 €1,767 €
30.10., 07:001,767 €1,767 €
30.10., 08:001,767 €1,767 €
30.10., 09:001,767 €1,767 €
30.10., 10:001,738 €1,767 €
30.10., 11:001,738 €1,738 €
30.10., 12:001,738 €1,808 €
30.10., 13:001,784 €1,808 €
30.10., 14:001,778 €1,784 €
30.10., 15:001,744 €1,778 €
30.10., 16:001,744 €1,744 €
30.10., 17:001,739 €1,744 €
30.10., 18:001,738 €1,739 €
30.10., 19:001,738 €1,738 €
30.10., 20:001,738 €1,738 €
30.10., 21:001,738 €1,738 €
30.10., 22:001,738 €1,738 €
30.10., 23:001,738 €1,738 €
31.10., 00:001,738 €1,738 €
31.10., 01:001,738 €1,738 €
31.10., 02:001,738 €1,738 €
31.10., 03:001,738 €1,738 €
31.10., 04:001,738 €1,738 €
31.10., 05:001,738 €1,738 €
31.10., 06:001,738 €1,738 €
31.10., 07:001,738 €1,738 €
31.10., 08:001,738 €1,738 €
31.10., 09:001,738 €1,738 €
31.10., 10:001,738 €1,738 €
31.10., 11:001,738 €1,738 €
31.10., 12:001,738 €1,738 €
31.10., 13:001,738 €1,738 €
31.10., 14:001,738 €1,738 €
31.10., 15:001,738 €1,738 €
31.10., 16:001,738 €1,738 €
31.10., 17:001,738 €1,738 €
31.10., 18:001,738 €1,738 €
31.10., 19:001,738 €1,738 €
31.10., 20:001,738 €1,738 €
31.10., 21:001,738 €1,738 €
31.10., 22:001,738 €1,738 €
31.10., 23:001,738 €1,738 €
1.11., 00:001,738 €1,738 €
1.11., 01:001,738 €1,738 €
1.11., 02:001,738 €1,738 €
1.11., 03:001,738 €1,738 €
1.11., 04:001,738 €1,738 €
1.11., 05:001,738 €1,738 €
1.11., 06:001,738 €1,738 €
1.11., 07:001,738 €1,738 €
1.11., 08:001,738 €1,738 €
1.11., 09:001,738 €1,738 €
1.11., 10:001,738 €1,738 €
1.11., 11:001,738 €1,738 €

Medaillen

Diese Tankstelle hat noch keine Medaille geholt. Vergeben wird täglich nach Mitternacht für den günstigsten Tagesdurchschnitt der stündlichen Tiefstpreise – Gold in Österreich, Silber in Steiermark, Bronze im Bezirk Murtal.

Datenquelle: Spritpreise E-Control Luftbilder: basemap.at (CC-BY 4.0)