CNG-Erdgas · Weiz · 90 Tage
In diesem Zeitraum wurden in Weiz noch keine Medaillen vergeben. Sie werden jeden Tag nach Mitternacht für den abgelaufenen Tag vergeben.
Für diesen Zeitraum liegen noch keine Verlaufsdaten vor.
Hinweis: Der Höchstpreis ist der höchste beobachtete Preis. Die E-Control-Schnittstelle veröffentlicht nur die günstigsten Tankstellen einer Abfrage.
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,718 € | 1,899 € |
| 26.8. | 1,718 € | 1,799 € |
| 27.8. | 1,718 € | 1,879 € |
| 28.8. | 1,718 € | 1,899 € |
| 29.8. | 1,734 € | 1,809 € |
| 30.8. | 1,727 € | 1,809 € |
| 31.8. | 1,718 € | 1,929 € |
| 1.9. | 1,718 € | 1,899 € |
| 2.9. | 1,749 € | 1,979 € |
| 3.9. | 1,797 € | 1,999 € |
| 4.9. | 1,797 € | 2,019 € |
| 5.9. | 1,799 € | 2,019 € |
| 6.9. | 1,799 € | 1,919 € |
| 7.9. | 1,799 € | 2,029 € |
| 8.9. | 1,828 € | 2,039 € |
| 9.9. | 1,849 € | 2,039 € |
| 10.9. | 1,849 € | 1,979 € |
| 11.9. | 1,777 € | 1,989 € |
| 12.9. | 1,849 € | 1,969 € |
| 13.9. | 1,847 € | 1,959 € |
| 14.9. | 1,847 € | 2,009 € |
| 15.9. | 1,849 € | 2,039 € |
| 16.9. | 1,849 € | 2,049 € |
| 17.9. | 1,849 € | 2,039 € |
| 18.9. | 1,869 € | 2,019 € |
| 19.9. | 1,893 € | 1,969 € |
| 20.9. | 1,884 € | 1,969 € |
| 21.9. | 1,874 € | 2,019 € |
| 22.9. | 1,889 € | 2,019 € |
| 23.9. | 1,889 € | 2,019 € |
| 24.9. | 1,884 € | 2,019 € |
| 25.9. | 1,894 € | 2,029 € |
| 26.9. | 1,899 € | 1,969 € |
| 28.9. | 1,889 € | 2,019 € |
| 29.9. | 1,889 € | 1,989 € |
| 30.9. | 1,884 € | 1,999 € |
| 1.10. | 1,778 € | 1,969 € |
| 2.10. | 1,768 € | 1,969 € |
| 3.10. | 1,784 € | 1,904 € |
| 4.10. | 1,764 € | 1,904 € |
| 5.10. | 1,764 € | 1,919 € |
| 6.10. | 1,784 € | 1,899 € |
| 7.10. | 1,779 € | 1,909 € |
| 8.10. | 1,779 € | 1,919 € |
| 9.10. | 1,789 € | 1,939 € |
| 10.10. | 1,793 € | 1,884 € |
| 11.10. | 1,793 € | 1,884 € |
| 12.10. | 1,793 € | 1,939 € |
| 13.10. | 1,794 € | 1,969 € |
| 14.10. | 1,794 € | 1,939 € |
| 15.10. | 1,794 € | 1,919 € |
| 16.10. | 1,794 € | 1,899 € |
| 17.10. | 1,799 € | 1,899 € |
| 18.10. | 1,794 € | 1,899 € |
| 19.10. | 1,774 € | 1,899 € |
| 20.10. | 1,768 € | 1,889 € |
| 21.10. | 1,768 € | 1,889 € |
| 22.10. | 1,759 € | 1,847 € |
| 23.10. | 1,749 € | 1,839 € |
| 24.10. | 1,758 € | 1,829 € |
| 25.10. | 1,748 € | 1,829 € |
| 26.10. | 1,748 € | 1,829 € |
| 27.10. | 1,748 € | 1,859 € |
| 28.10. | 1,747 € | 1,859 € |
| 29.10. | 1,737 € | 1,859 € |
| 30.10. | 1,729 € | 1,839 € |
| 31.10. | 1,714 € | 1,849 € |
| 1.11. | 1,688 € | 1,829 € |
| 2.11. | 1,693 € | 1,819 € |
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,994 € | 2,099 € |
| 26.8. | 1,988 € | 2,099 € |
| 27.8. | 1,975 € | 2,109 € |
| 28.8. | 1,971 € | 2,099 € |
| 29.8. | 1,964 € | 2,099 € |
| 30.8. | 1,964 € | 2,099 € |
| 31.8. | 1,948 € | 2,139 € |
| 1.9. | 1,974 € | 2,149 € |
| 2.9. | 1,996 € | 2,239 € |
| 3.9. | 1,997 € | 2,279 € |
| 4.9. | 1,997 € | 2,279 € |
| 5.9. | 1,999 € | 2,219 € |
| 6.9. | 1,999 € | 2,119 € |
| 7.9. | 1,999 € | 2,279 € |
| 8.9. | 2,018 € | 2,279 € |
| 9.9. | 2,039 € | 2,299 € |
| 10.9. | 2,039 € | 2,299 € |
| 11.9. | 1,999 € | 2,279 € |
| 12.9. | 2,039 € | 2,239 € |
| 13.9. | 2,039 € | 2,239 € |
| 14.9. | 2,039 € | 2,299 € |
| 15.9. | 2,059 € | 2,299 € |
| 16.9. | 2,139 € | 2,349 € |
| 17.9. | 2,139 € | 2,379 € |
| 18.9. | 2,199 € | 2,359 € |
| 19.9. | 2,199 € | 2,299 € |
| 20.9. | 2,199 € | 2,299 € |
| 21.9. | 2,197 € | 2,359 € |
| 22.9. | 2,199 € | 2,299 € |
| 23.9. | 2,197 € | 2,299 € |
| 24.9. | 2,183 € | 2,329 € |
| 25.9. | 2,197 € | 2,339 € |
| 26.9. | 2,187 € | 2,299 € |
| 28.9. | 2,187 € | 2,329 € |
| 29.9. | 2,187 € | 2,329 € |
| 30.9. | 2,168 € | 2,299 € |
| 1.10. | 2,079 € | 2,299 € |
| 2.10. | 2,069 € | 2,279 € |
| 3.10. | 2,079 € | 2,279 € |
| 4.10. | 2,064 € | 2,279 € |
| 5.10. | 2,064 € | 2,279 € |
| 6.10. | 1,943 € | 2,279 € |
| 7.10. | 2,047 € | 2,279 € |
| 8.10. | 2,051 € | 2,279 € |
| 9.10. | 2,058 € | 2,279 € |
| 10.10. | 2,067 € | 2,279 € |
| 11.10. | 2,077 € | 2,279 € |
| 12.10. | 2,077 € | 2,279 € |
| 13.10. | 2,077 € | 2,279 € |
| 14.10. | 2,079 € | 2,279 € |
| 15.10. | 2,094 € | 2,279 € |
| 16.10. | 2,089 € | 2,279 € |
| 17.10. | 2,089 € | 2,279 € |
| 18.10. | 2,089 € | 2,279 € |
| 19.10. | 2,079 € | 2,279 € |
| 20.10. | 2,074 € | 2,279 € |
| 21.10. | 2,088 € | 2,299 € |
| 22.10. | 2,089 € | 2,299 € |
| 23.10. | 2,088 € | 2,299 € |
| 24.10. | 2,093 € | 2,299 € |
| 25.10. | 2,088 € | 2,299 € |
| 26.10. | 2,088 € | 2,299 € |
| 27.10. | 2,088 € | 2,299 € |
| 28.10. | 2,117 € | 2,299 € |
| 29.10. | 2,117 € | 2,299 € |
| 30.10. | 2,110 € | 2,299 € |
| 31.10. | 2,099 € | 2,299 € |
| 1.11. | 2,088 € | 2,299 € |
| 2.11. | 2,093 € | 2,299 € |
51 Tankstellen – die günstigsten stehen oben, hier stehen die übrigen alphabetisch.