Shell Jetzt geöffnet

Shell Austria

BAHNHOFSTRASSE 55, 6112 WATTENS

Preise vom

Super 95 1,773 € 1,773 € – 1,779 €Diesel 2,192 € CNG-Erdgas €€€

Details

Adresse
BAHNHOFSTRASSE 55, 6112 WATTENS
Bezirk
Innsbruck-Land
Bundesland
Tirol
Telefon
0522452160
Bezahlung
Bargeld, Bankomat, Kreditkarte
Koordinaten
47.29775, 11.58826
Luftbild von Shell Austria
Luftbild: basemap.at (CC-BY 4.0)

Öffnungszeiten

Montag
00:00 – 24:00 Uhr
Dienstag
00:00 – 24:00 Uhr
Mittwoch
00:00 – 24:00 Uhr
Donnerstag
00:00 – 24:00 Uhr
Freitag
00:00 – 24:00 Uhr
Samstag
00:00 – 24:00 Uhr
Sonntag
00:00 – 24:00 Uhr
Feiertag
00:00 – 24:00 Uhr

Preisverlauf Diesel letzte 7 Tage, stündlich

2,182,222,26Mo 26.Di 27.Mi 28.Do 29.Fr 30.Sa 31.So 1.Mo 2.
2.11., 07:00 Aktuell
Stündliche Spanne der letzten 7 Tage (niedrigster – höchster Preis je Stunde)
Daten als Tabelle
Preisverlauf Preisverlauf Diesel
ZeitTiefstpreisHöchstpreis
26.10., 08:002,169 €2,169 €
26.10., 09:002,169 €2,169 €
26.10., 10:002,169 €2,169 €
26.10., 11:002,169 €2,169 €
26.10., 12:002,157 €2,169 €
26.10., 13:002,157 €2,157 €
26.10., 14:002,157 €2,157 €
26.10., 15:002,157 €2,157 €
26.10., 16:002,157 €2,157 €
26.10., 17:002,157 €2,157 €
26.10., 18:002,157 €2,157 €
26.10., 19:002,157 €2,157 €
26.10., 20:002,157 €2,157 €
26.10., 21:002,157 €2,157 €
26.10., 22:002,157 €2,157 €
26.10., 23:002,157 €2,157 €
27.10., 00:002,157 €2,157 €
27.10., 01:002,157 €2,157 €
27.10., 02:002,157 €2,157 €
27.10., 03:002,157 €2,157 €
27.10., 04:002,157 €2,157 €
27.10., 05:002,157 €2,157 €
27.10., 06:002,157 €2,157 €
27.10., 07:002,157 €2,157 €
27.10., 08:002,157 €2,157 €
27.10., 09:002,157 €2,157 €
27.10., 10:002,157 €2,157 €
27.10., 11:002,157 €2,157 €
27.10., 12:002,157 €2,157 €
27.10., 13:002,157 €2,157 €
27.10., 14:002,157 €2,157 €
27.10., 15:002,157 €2,157 €
27.10., 16:002,157 €2,157 €
27.10., 17:002,157 €2,157 €
27.10., 18:002,157 €2,157 €
27.10., 19:002,157 €2,157 €
27.10., 20:002,157 €2,157 €
27.10., 21:002,157 €2,157 €
27.10., 22:002,157 €2,157 €
27.10., 23:002,157 €2,157 €
28.10., 00:002,157 €2,157 €
28.10., 01:002,157 €2,157 €
28.10., 02:002,157 €2,157 €
28.10., 03:002,157 €2,157 €
28.10., 04:002,157 €2,157 €
28.10., 05:002,157 €2,157 €
28.10., 06:002,157 €2,157 €
28.10., 07:002,157 €2,157 €
28.10., 08:002,157 €2,157 €
28.10., 09:002,157 €2,157 €
28.10., 10:002,157 €2,157 €
28.10., 11:002,157 €2,157 €
28.10., 12:002,157 €2,279 €
28.10., 13:002,279 €2,279 €
28.10., 14:002,279 €2,279 €
28.10., 15:002,279 €2,279 €
28.10., 16:002,279 €2,279 €
28.10., 17:002,279 €2,279 €
28.10., 18:002,279 €2,279 €
28.10., 19:002,279 €2,279 €
28.10., 20:002,279 €2,279 €
28.10., 21:002,279 €2,279 €
28.10., 22:002,279 €2,279 €
28.10., 23:002,279 €2,279 €
29.10., 00:002,279 €2,279 €
29.10., 01:002,279 €2,279 €
29.10., 02:002,279 €2,279 €
29.10., 03:002,279 €2,279 €
29.10., 04:002,279 €2,279 €
29.10., 05:002,279 €2,279 €
29.10., 06:002,279 €2,279 €
29.10., 07:002,279 €2,279 €
29.10., 08:002,279 €2,279 €
29.10., 09:002,279 €2,279 €
29.10., 10:002,279 €2,279 €
29.10., 11:002,279 €2,279 €
29.10., 12:002,279 €2,279 €
29.10., 13:002,279 €2,279 €
29.10., 14:002,279 €2,279 €
29.10., 15:002,279 €2,279 €
29.10., 16:002,279 €2,279 €
29.10., 17:002,279 €2,279 €
29.10., 18:002,279 €2,279 €
29.10., 19:002,279 €2,279 €
29.10., 20:002,279 €2,279 €
29.10., 21:002,279 €2,279 €
29.10., 22:002,279 €2,279 €
29.10., 23:002,279 €2,279 €
30.10., 00:002,279 €2,279 €
30.10., 01:002,279 €2,279 €
30.10., 02:002,279 €2,279 €
30.10., 03:002,279 €2,279 €
30.10., 04:002,279 €2,279 €
30.10., 05:002,279 €2,279 €
30.10., 06:002,279 €2,279 €
30.10., 07:002,279 €2,279 €
30.10., 08:002,279 €2,279 €
30.10., 09:002,279 €2,279 €
30.10., 10:002,279 €2,279 €
30.10., 11:002,279 €2,279 €
30.10., 12:002,239 €2,279 €
30.10., 13:002,239 €2,239 €
30.10., 14:002,239 €2,239 €
30.10., 15:002,239 €2,239 €
30.10., 16:002,239 €2,239 €
30.10., 17:002,239 €2,239 €
30.10., 18:002,239 €2,239 €
30.10., 19:002,239 €2,239 €
30.10., 20:002,239 €2,239 €
30.10., 21:002,219 €2,239 €
30.10., 22:002,219 €2,219 €
30.10., 23:002,219 €2,219 €
31.10., 00:002,219 €2,219 €
31.10., 01:002,219 €2,219 €
31.10., 02:002,219 €2,219 €
31.10., 03:002,219 €2,219 €
31.10., 04:002,219 €2,219 €
31.10., 05:002,219 €2,219 €
31.10., 06:002,219 €2,219 €
31.10., 07:002,219 €2,219 €
31.10., 08:002,219 €2,219 €
31.10., 09:002,219 €2,219 €
31.10., 10:002,219 €2,219 €
31.10., 11:002,219 €2,219 €
31.10., 12:002,219 €2,219 €
31.10., 13:002,219 €2,219 €
31.10., 14:002,219 €2,219 €
31.10., 15:002,219 €2,219 €
31.10., 16:002,219 €2,219 €
31.10., 17:002,219 €2,219 €
31.10., 18:002,219 €2,219 €
31.10., 19:002,219 €2,219 €
31.10., 20:002,219 €2,219 €
31.10., 21:002,219 €2,219 €
31.10., 22:002,219 €2,219 €
31.10., 23:002,219 €2,219 €
1.11., 00:002,219 €2,219 €
1.11., 01:002,219 €2,219 €
1.11., 02:002,219 €2,219 €
1.11., 03:002,219 €2,219 €
1.11., 04:002,219 €2,219 €
1.11., 05:002,219 €2,219 €
1.11., 06:002,204 €2,219 €
1.11., 07:002,204 €2,204 €
1.11., 08:002,204 €2,204 €
1.11., 09:002,204 €2,204 €
1.11., 10:002,204 €2,204 €
1.11., 11:002,204 €2,204 €
1.11., 12:002,204 €2,204 €
1.11., 13:002,204 €2,204 €
1.11., 14:002,204 €2,204 €
1.11., 15:002,204 €2,204 €
1.11., 16:002,204 €2,204 €
1.11., 17:002,204 €2,204 €
1.11., 18:002,204 €2,204 €
1.11., 19:002,204 €2,204 €
1.11., 20:002,204 €2,204 €
1.11., 21:002,199 €2,204 €
1.11., 22:002,199 €2,199 €
1.11., 23:002,199 €2,199 €
2.11., 00:002,199 €2,199 €
2.11., 01:002,199 €2,199 €
2.11., 02:002,199 €2,199 €
2.11., 03:002,199 €2,199 €
2.11., 04:002,199 €2,199 €
2.11., 05:002,192 €2,199 €
2.11., 06:002,192 €2,192 €
2.11., 07:002,192 €2,192 €

Medaillen

0 × Gold 0 × Silber 1 × Bronze 1 Tagessiege · zuletzt 28.10.2026

Gold = günstigste Tankstelle Österreichs an diesem Tag, Silber = günstigste in Tirol, Bronze = günstigste im Bezirk Innsbruck-Land. Je Kraftstoff getrennt gewertet, und zwar nach dem Tagesdurchschnitt der stündlichen Tiefstpreise (Ø) – eine kurze Preissenkung allein gewinnt keine Medaille. Ältere Siege ohne Ø wurden nach dem Tagestiefstpreis vergeben.

Zuletzt gewonnen

  • 28.10.2026 Bronze · Diesel · Innsbruck-Land Ø 2,180 €
Datenquelle: Spritpreise E-Control Luftbilder: basemap.at (CC-BY 4.0)