Die billigsten Diesel-Tankstellen in Floridsdorf – täglich aktualisiert mit offiziellen Daten der E-Control.
Günstigster Preis heute 2,182 € boesch energy, turmöl| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,972 € | 2,129 € |
| 26.8. | 1,962 € | 2,049 € |
| 27.8. | 1,952 € | 2,139 € |
| 28.8. | 1,954 € | 2,129 € |
| 29.8. | 1,924 € | 2,029 € |
| 30.8. | 1,924 € | 2,019 € |
| 31.8. | 1,873 € | 2,139 € |
| 1.9. | 1,872 € | 2,159 € |
| 2.9. | 1,974 € | 2,239 € |
| 3.9. | 2,104 € | 2,299 € |
| 4.9. | 2,054 € | 2,299 € |
| 5.9. | 2,054 € | 2,189 € |
| 6.9. | 2,054 € | 2,189 € |
| 7.9. | 2,049 € | 2,259 € |
| 8.9. | 2,084 € | 2,299 € |
| 9.9. | 2,094 € | 2,289 € |
| 10.9. | 2,084 € | 2,259 € |
| 11.9. | 2,084 € | 2,299 € |
| 12.9. | 2,094 € | 2,249 € |
| 13.9. | 2,094 € | 2,249 € |
| 14.9. | 2,094 € | 2,329 € |
| 15.9. | 2,162 € | 2,359 € |
| 16.9. | 2,162 € | 2,399 € |
| 17.9. | 2,162 € | 2,399 € |
Hinweis: Der Höchstpreis ist der höchste beobachtete Preis. Die E-Control-Schnittstelle veröffentlicht nur die günstigsten Tankstellen einer Abfrage.
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,742 € | 1,909 € |
| 26.8. | 1,692 € | 1,809 € |
| 27.8. | 1,692 € | 1,919 € |
| 28.8. | 1,744 € | 1,919 € |
| 29.8. | 1,704 € | 1,829 € |
| 30.8. | 1,704 € | 1,829 € |
| 31.8. | 1,682 € | 1,949 € |
| 1.9. | 1,722 € | 1,949 € |
| 2.9. | 1,813 € | 1,999 € |
| 3.9. | 1,874 € | 2,039 € |
| 4.9. | 1,869 € | 2,059 € |
| 5.9. | 1,874 € | 1,969 € |
| 6.9. | 1,844 € | 1,969 € |
| 7.9. | 1,844 € | 2,039 € |
| 8.9. | 1,884 € | 2,039 € |
| 9.9. | 1,874 € | 2,039 € |
| 10.9. | 1,874 € | 1,979 € |
| 11.9. | 1,869 € | 1,999 € |
| 12.9. | 1,854 € | 1,979 € |
| 13.9. | 1,839 € | 1,949 € |
| 14.9. | 1,839 € | 2,059 € |
| 15.9. | 1,872 € | 2,079 € |
| 16.9. | 1,872 € | 2,059 € |
| 17.9. | 1,878 € | 2,049 € |
23 Tankstellen – die günstigsten stehen oben, hier stehen die übrigen alphabetisch.
Diesel · Floridsdorf · 90 Tage