Die billigsten Super 95-Tankstellen in Leopoldstadt – täglich aktualisiert mit offiziellen Daten der E-Control.
Günstigster Preis heute 1,979 € Shell Austria| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,829 € | 1,939 € |
| 26.8. | 1,829 € | 1,849 € |
| 27.8. | 1,799 € | 1,914 € |
| 28.8. | 1,799 € | 1,959 € |
| 29.8. | 1,814 € | 1,849 € |
| 30.8. | 1,814 € | 1,859 € |
| 31.8. | 1,814 € | 1,959 € |
| 1.9. | 1,854 € | 1,999 € |
| 2.9. | 1,889 € | 1,999 € |
| 3.9. | 1,909 € | 2,039 € |
| 4.9. | 1,909 € | 2,059 € |
| 5.9. | 1,979 € | 1,999 € |
| 6.9. | 1,979 € | 2,009 € |
| 7.9. | 1,929 € | 2,039 € |
| 8.9. | 1,929 € | 2,039 € |
| 9.9. | 1,929 € | 2,039 € |
| 10.9. | 1,929 € | 1,999 € |
| 11.9. | 1,929 € | 1,999 € |
| 12.9. | 1,979 € | 1,994 € |
| 13.9. | 1,979 € | 2,009 € |
| 14.9. | 1,949 € | 2,059 € |
| 15.9. | 1,994 € | 2,079 € |
| 16.9. | 1,989 € | 2,069 € |
| 17.9. | 1,979 € | 2,059 € |
Hinweis: Der Höchstpreis ist der höchste beobachtete Preis. Die E-Control-Schnittstelle veröffentlicht nur die günstigsten Tankstellen einer Abfrage.
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 2,079 € | 2,179 € |
| 26.8. | 2,079 € | 2,094 € |
| 27.8. | 2,059 € | 2,139 € |
| 28.8. | 2,059 € | 2,139 € |
| 29.8. | 2,079 € | 2,094 € |
| 30.8. | 2,079 € | 2,099 € |
| 31.8. | 2,079 € | 2,189 € |
| 1.9. | 2,079 € | 2,194 € |
| 2.9. | 2,089 € | 2,239 € |
| 3.9. | 2,099 € | 2,299 € |
| 4.9. | 2,099 € | 2,299 € |
| 5.9. | 2,199 € | 2,264 € |
| 6.9. | 2,199 € | 2,254 € |
| 7.9. | 2,149 € | 2,279 € |
| 8.9. | 2,149 € | 2,299 € |
| 9.9. | 2,149 € | 2,299 € |
| 10.9. | 2,149 € | 2,299 € |
| 11.9. | 2,149 € | 2,319 € |
| 12.9. | 2,259 € | 2,304 € |
| 13.9. | 2,259 € | 2,304 € |
| 14.9. | 2,249 € | 2,339 € |
| 15.9. | 2,269 € | 2,359 € |
| 16.9. | 2,269 € | 2,414 € |
| 17.9. | 2,279 € | 2,399 € |
Super 95 · Leopoldstadt · 90 Tage