Die billigsten Diesel-Tankstellen in Urfahr-Umgebung – täglich aktualisiert mit offiziellen Daten der E-Control.
Günstigster Preis heute 2,079 € Turmöl Quick 4048 PuchenauDiesel · Urfahr-Umgebung · 90 Tage
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,977 € | 2,089 € |
| 26.8. | 1,982 € | 2,044 € |
| 27.8. | 1,963 € | 2,089 € |
| 28.8. | 1,962 € | 2,089 € |
| 29.8. | 1,932 € | 2,029 € |
| 30.8. | 1,914 € | 2,017 € |
| 31.8. | 1,908 € | 2,109 € |
| 1.9. | 1,932 € | 2,099 € |
| 2.9. | 1,948 € | 2,199 € |
| 3.9. | 2,016 € | 2,219 € |
| 4.9. | 2,057 € | 2,259 € |
| 5.9. | 2,055 € | 2,157 € |
| 6.9. | 2,035 € | 2,109 € |
| 7.9. | 2,033 € | 2,169 € |
| 8.9. | 2,069 € | 2,219 € |
| 9.9. | 2,084 € | 2,199 € |
| 10.9. | 2,123 € | 2,239 € |
| 11.9. | 2,114 € | 2,289 € |
| 12.9. | 2,157 € | 2,216 € |
| 13.9. | 2,131 € | 2,199 € |
| 14.9. | 2,125 € | 2,259 € |
| 15.9. | 2,164 € | 2,289 € |
| 16.9. | 2,194 € | 2,359 € |
| 17.9. | 2,233 € | 2,339 € |
| 18.9. | 2,223 € | 2,319 € |
| 19.9. | 2,192 € | 2,272 € |
| 20.9. | 2,174 € | 2,244 € |
| 21.9. | 2,172 € | 2,289 € |
| 22.9. | 2,192 € | 2,289 € |
| 23.9. | 2,179 € | 2,289 € |
| 24.9. | 2,174 € | 2,319 € |
| 25.9. | 2,194 € | 2,349 € |
| 26.9. | 2,208 € | 2,269 € |
| 28.9. | 2,168 € | 2,309 € |
| 29.9. | 2,179 € | 2,329 € |
| 30.9. | 2,169 € | 2,289 € |
| 1.10. | 2,097 € | 2,279 € |
| 2.10. | 2,084 € | 2,207 € |
| 3.10. | 2,067 € | 2,149 € |
| 4.10. | 2,054 € | 2,134 € |
| 5.10. | 2,052 € | 2,179 € |
| 6.10. | 2,063 € | 2,169 € |
| 7.10. | 2,029 € | 2,159 € |
| 8.10. | 2,043 € | 2,199 € |
| 9.10. | 2,069 € | 2,249 € |
| 10.10. | 2,104 € | 2,198 € |
| 11.10. | 2,090 € | 2,174 € |
| 12.10. | 2,088 € | 2,239 € |
| 13.10. | 2,085 € | 2,219 € |
| 14.10. | 2,102 € | 2,259 € |
| 15.10. | 2,083 € | 2,259 € |
| 16.10. | 2,109 € | 2,219 € |
| 17.10. | 2,129 € | 2,187 € |
| 18.10. | 2,119 € | 2,187 € |
| 19.10. | 2,109 € | 2,207 € |
| 20.10. | 2,083 € | 2,219 € |
| 21.10. | 2,086 € | 2,209 € |
| 22.10. | 2,079 € | 2,209 € |
| 23.10. | 2,079 € | 2,229 € |
| 24.10. | 2,101 € | 2,176 € |
| 25.10. | 2,077 € | 2,174 € |
| 26.10. | 2,062 € | 2,174 € |
| 27.10. | 2,060 € | 2,279 € |
| 28.10. | 2,127 € | 2,259 € |
| 29.10. | 2,119 € | 2,254 € |
| 30.10. | 2,114 € | 2,249 € |
| 31.10. | 2,091 € | 2,177 € |
| 1.11. | 2,079 € | 2,159 € |
| 2.11. | 2,079 € | 2,159 € |
Hinweis: Der Höchstpreis ist der höchste beobachtete Preis. Die E-Control-Schnittstelle veröffentlicht nur die günstigsten Tankstellen einer Abfrage.
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,707 € | 1,859 € |
| 26.8. | 1,743 € | 1,809 € |
| 27.8. | 1,723 € | 1,849 € |
| 28.8. | 1,714 € | 1,889 € |
| 29.8. | 1,729 € | 1,799 € |
| 30.8. | 1,715 € | 1,799 € |
| 31.8. | 1,711 € | 1,909 € |
| 1.9. | 1,715 € | 1,899 € |
| 2.9. | 1,750 € | 1,967 € |
| 3.9. | 1,819 € | 1,989 € |
| 4.9. | 1,881 € | 2,019 € |
| 5.9. | 1,871 € | 1,947 € |
| 6.9. | 1,846 € | 1,944 € |
| 7.9. | 1,829 € | 1,989 € |
| 8.9. | 1,864 € | 1,999 € |
| 9.9. | 1,861 € | 1,979 € |
| 10.9. | 1,861 € | 1,989 € |
| 11.9. | 1,849 € | 1,979 € |
| 12.9. | 1,823 € | 1,979 € |
| 13.9. | 1,805 € | 1,979 € |
| 14.9. | 1,798 € | 1,999 € |
| 15.9. | 1,854 € | 2,009 € |
| 16.9. | 1,904 € | 2,009 € |
| 17.9. | 1,899 € | 2,007 € |
| 18.9. | 1,883 € | 2,029 € |
| 19.9. | 1,863 € | 1,964 € |
| 20.9. | 1,850 € | 1,949 € |
| 21.9. | 1,847 € | 1,987 € |
| 22.9. | 1,891 € | 1,989 € |
| 23.9. | 1,903 € | 1,999 € |
| 24.9. | 1,894 € | 1,999 € |
| 25.9. | 1,903 € | 2,029 € |
| 26.9. | 1,904 € | 1,966 € |
| 28.9. | 1,865 € | 1,989 € |
| 29.9. | 1,893 € | 1,989 € |
| 30.9. | 1,886 € | 1,989 € |
| 1.10. | 1,790 € | 1,979 € |
| 2.10. | 1,783 € | 1,927 € |
| 3.10. | 1,765 € | 1,902 € |
| 4.10. | 1,754 € | 1,902 € |
| 5.10. | 1,752 € | 1,902 € |
| 6.10. | 1,784 € | 1,899 € |
| 7.10. | 1,766 € | 1,899 € |
| 8.10. | 1,758 € | 1,899 € |
| 9.10. | 1,794 € | 1,927 € |
| 10.10. | 1,804 € | 1,897 € |
| 11.10. | 1,788 € | 1,894 € |
| 12.10. | 1,786 € | 1,939 € |
| 13.10. | 1,813 € | 1,939 € |
| 14.10. | 1,823 € | 1,939 € |
| 15.10. | 1,794 € | 1,902 € |
| 16.10. | 1,826 € | 1,899 € |
| 17.10. | 1,824 € | 1,899 € |
| 18.10. | 1,807 € | 1,894 € |
| 19.10. | 1,775 € | 1,899 € |
| 20.10. | 1,757 € | 1,899 € |
| 21.10. | 1,783 € | 1,879 € |
| 22.10. | 1,765 € | 1,879 € |
| 23.10. | 1,748 € | 1,874 € |
| 24.10. | 1,743 € | 1,864 € |
| 25.10. | 1,725 € | 1,864 € |
| 26.10. | 1,707 € | 1,864 € |
| 27.10. | 1,702 € | 1,864 € |
| 28.10. | 1,744 € | 1,864 € |
| 29.10. | 1,734 € | 1,847 € |
| 30.10. | 1,714 € | 1,839 € |
| 31.10. | 1,690 € | 1,819 € |
| 1.11. | 1,678 € | 1,814 € |
| 2.11. | 1,678 € | 1,814 € |
38 Tankstellen – die günstigsten stehen oben, hier stehen die übrigen alphabetisch.