Disk Jetzt geöffnet

DISK

Pembaurstraße 30, 6020 Innsbruck

Preise vom

Super 95 1,769 € Geprüft 01.11., 13:01 Diesel 2,154 € CNG-Erdgas €€€

Details

Adresse
Pembaurstraße 30, 6020 Innsbruck
Bezirk
Innsbruck-Stadt
Bundesland
Tirol
Telefon
+435022776021
E-Mail
info@gutmann.cc
Website
https://www.gutmann.cc/mobilitaet/tankstellen/?utm_source=spr&utm_medium=referral&utm_campaign=spr-standorte&utm_id=spr-standorte&utm_content=spr-standorte-diverse
Bezahlung
Bargeld, Bankomat, Kreditkarte, Gutmann-Card
Angebot
Gutmann-Card
Koordinaten
47.26745, 11.41183
Luftbild von DISK
Luftbild: basemap.at (CC-BY 4.0)

Öffnungszeiten

Montag
06:00 – 22:00 Uhr
Dienstag
06:00 – 22:00 Uhr
Mittwoch
06:00 – 22:00 Uhr
Donnerstag
06:00 – 22:00 Uhr
Freitag
06:00 – 22:00 Uhr
Samstag
06:00 – 22:00 Uhr
Sonntag
07:00 – 21:00 Uhr
Feiertag
07:00 – 21:00 Uhr

Preisverlauf Diesel letzte 7 Tage, stündlich

2,152,202,26Mo 26.Di 27.Mi 28.Do 29.Fr 30.Sa 31.So 1.Mo 2.
2.11., 08:00 Aktuell
Stündliche Spanne der letzten 7 Tage (niedrigster – höchster Preis je Stunde)
Daten als Tabelle
Preisverlauf Preisverlauf Diesel
ZeitTiefstpreisHöchstpreis
26.10., 09:002,114 €2,114 €
26.10., 10:002,114 €2,114 €
26.10., 11:002,114 €2,114 €
26.10., 12:002,114 €2,114 €
26.10., 13:002,114 €2,114 €
26.10., 14:002,114 €2,114 €
26.10., 15:002,114 €2,114 €
26.10., 16:002,114 €2,114 €
26.10., 17:002,114 €2,114 €
26.10., 18:002,114 €2,114 €
26.10., 19:002,114 €2,114 €
26.10., 20:002,114 €2,114 €
26.10., 21:002,114 €2,114 €
26.10., 22:002,114 €2,114 €
26.10., 23:002,114 €2,114 €
27.10., 00:002,114 €2,114 €
27.10., 01:002,114 €2,114 €
27.10., 02:002,114 €2,114 €
27.10., 03:002,114 €2,114 €
27.10., 04:002,114 €2,114 €
27.10., 05:002,114 €2,114 €
27.10., 06:002,114 €2,114 €
27.10., 07:002,114 €2,114 €
27.10., 08:002,114 €2,114 €
27.10., 09:002,114 €2,114 €
27.10., 10:002,114 €2,114 €
27.10., 11:002,114 €2,114 €
27.10., 12:002,114 €2,203 €
27.10., 13:002,203 €2,203 €
27.10., 14:002,203 €2,203 €
27.10., 15:002,203 €2,203 €
27.10., 16:002,203 €2,203 €
27.10., 17:002,194 €2,203 €
27.10., 18:002,194 €2,194 €
27.10., 19:002,194 €2,194 €
27.10., 20:002,194 €2,194 €
27.10., 21:002,194 €2,194 €
27.10., 22:002,194 €2,194 €
27.10., 23:002,194 €2,194 €
28.10., 00:002,194 €2,194 €
28.10., 01:002,194 €2,194 €
28.10., 02:002,194 €2,194 €
28.10., 03:002,194 €2,194 €
28.10., 04:002,194 €2,194 €
28.10., 05:002,194 €2,194 €
28.10., 06:002,194 €2,194 €
28.10., 07:002,194 €2,194 €
28.10., 08:002,194 €2,194 €
28.10., 09:002,194 €2,194 €
28.10., 10:002,184 €2,194 €
28.10., 11:002,184 €2,184 €
28.10., 12:002,184 €2,294 €
28.10., 13:002,264 €2,294 €
28.10., 14:002,254 €2,264 €
28.10., 15:002,254 €2,254 €
28.10., 16:002,244 €2,254 €
28.10., 17:002,234 €2,244 €
28.10., 18:002,234 €2,234 €
28.10., 19:002,224 €2,234 €
28.10., 20:002,224 €2,224 €
28.10., 21:002,224 €2,224 €
28.10., 22:002,224 €2,224 €
28.10., 23:002,224 €2,224 €
29.10., 00:002,224 €2,224 €
29.10., 01:002,224 €2,224 €
29.10., 02:002,224 €2,224 €
29.10., 03:002,224 €2,224 €
29.10., 04:002,224 €2,224 €
29.10., 05:002,224 €2,224 €
29.10., 06:002,224 €2,224 €
29.10., 07:002,194 €2,224 €
29.10., 08:002,194 €2,194 €
29.10., 09:002,194 €2,194 €
29.10., 10:002,184 €2,194 €
29.10., 11:002,184 €2,184 €
29.10., 12:002,184 €2,294 €
29.10., 13:002,264 €2,294 €
29.10., 14:002,244 €2,264 €
29.10., 15:002,244 €2,244 €
29.10., 16:002,234 €2,244 €
29.10., 17:002,234 €2,234 €
29.10., 18:002,224 €2,234 €
29.10., 19:002,224 €2,224 €
29.10., 20:002,224 €2,224 €
29.10., 21:002,224 €2,224 €
29.10., 22:002,224 €2,224 €
29.10., 23:002,224 €2,224 €
30.10., 00:002,224 €2,224 €
30.10., 01:002,224 €2,224 €
30.10., 02:002,224 €2,224 €
30.10., 03:002,224 €2,224 €
30.10., 04:002,224 €2,224 €
30.10., 05:002,224 €2,224 €
30.10., 06:002,224 €2,224 €
30.10., 07:002,224 €2,224 €
30.10., 08:002,224 €2,224 €
30.10., 09:002,224 €2,224 €
30.10., 10:002,214 €2,224 €
30.10., 11:002,214 €2,214 €
30.10., 12:002,214 €2,214 €
30.10., 13:002,214 €2,224 €
30.10., 14:002,204 €2,224 €
30.10., 15:002,204 €2,204 €
30.10., 16:002,194 €2,204 €
30.10., 17:002,194 €2,194 €
30.10., 18:002,194 €2,194 €
30.10., 19:002,194 €2,194 €
30.10., 20:002,194 €2,194 €
30.10., 21:002,194 €2,194 €
30.10., 22:002,194 €2,194 €
30.10., 23:002,194 €2,194 €
31.10., 00:002,194 €2,194 €
31.10., 01:002,194 €2,194 €
31.10., 02:002,194 €2,194 €
31.10., 03:002,194 €2,194 €
31.10., 04:002,194 €2,194 €
31.10., 05:002,194 €2,194 €
31.10., 06:002,194 €2,194 €
31.10., 07:002,194 €2,194 €
31.10., 08:002,194 €2,194 €
31.10., 09:002,184 €2,194 €
31.10., 10:002,184 €2,184 €
31.10., 11:002,174 €2,184 €
31.10., 12:002,174 €2,174 €
31.10., 13:002,174 €2,174 €
31.10., 14:002,174 €2,174 €
31.10., 15:002,174 €2,174 €
31.10., 16:002,174 €2,174 €
31.10., 17:002,174 €2,174 €
31.10., 18:002,174 €2,174 €
31.10., 19:002,174 €2,174 €
31.10., 20:002,174 €2,174 €
31.10., 21:002,174 €2,174 €
31.10., 22:002,174 €2,174 €
31.10., 23:002,174 €2,174 €
1.11., 00:002,174 €2,174 €
1.11., 01:002,174 €2,174 €
1.11., 02:002,174 €2,174 €
1.11., 03:002,174 €2,174 €
1.11., 04:002,174 €2,174 €
1.11., 05:002,174 €2,174 €
1.11., 06:002,174 €2,174 €
1.11., 07:002,174 €2,174 €
1.11., 08:002,174 €2,174 €
1.11., 09:002,164 €2,174 €
1.11., 10:002,164 €2,164 €
1.11., 11:002,154 €2,164 €
1.11., 12:002,154 €2,154 €
1.11., 13:002,154 €2,154 €
1.11., 14:002,154 €2,154 €
1.11., 15:002,154 €2,154 €
1.11., 16:002,154 €2,154 €
1.11., 17:002,154 €2,154 €
1.11., 18:002,154 €2,154 €
1.11., 19:002,154 €2,154 €
1.11., 20:002,154 €2,154 €
1.11., 21:002,154 €2,154 €
1.11., 22:002,154 €2,154 €
1.11., 23:002,154 €2,154 €
2.11., 00:002,154 €2,154 €
2.11., 01:002,154 €2,154 €
2.11., 02:002,154 €2,154 €
2.11., 03:002,154 €2,154 €
2.11., 04:002,154 €2,154 €
2.11., 05:002,154 €2,154 €
2.11., 06:002,154 €2,154 €
2.11., 07:002,154 €2,154 €
2.11., 08:002,154 €2,154 €

Medaillen

Diese Tankstelle hat noch keine Medaille geholt. Vergeben wird täglich nach Mitternacht für den günstigsten Tagesdurchschnitt der stündlichen Tiefstpreise – Gold in Österreich, Silber in Tirol, Bronze im Bezirk Innsbruck-Stadt.

Datenquelle: Spritpreise E-Control Luftbilder: basemap.at (CC-BY 4.0)