CNG-Erdgas · Lienz · 90 Tage
In diesem Zeitraum wurden in Lienz noch keine Medaillen vergeben. Sie werden jeden Tag nach Mitternacht für den abgelaufenen Tag vergeben.
Für diesen Zeitraum liegen noch keine Verlaufsdaten vor.
Hinweis: Der Höchstpreis ist der höchste beobachtete Preis. Die E-Control-Schnittstelle veröffentlicht nur die günstigsten Tankstellen einer Abfrage.
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 1,763 € | 1,909 € |
| 26.8. | 1,781 € | 1,889 € |
| 27.8. | 1,760 € | 1,919 € |
| 28.8. | 1,744 € | 1,929 € |
| 29.8. | 1,733 € | 1,829 € |
| 30.8. | 1,721 € | 1,829 € |
| 31.8. | 1,719 € | 1,959 € |
| 1.9. | 1,801 € | 1,939 € |
| 2.9. | 1,822 € | 1,999 € |
| 3.9. | 1,873 € | 2,039 € |
| 4.9. | 1,900 € | 2,059 € |
| 5.9. | 1,870 € | 2,019 € |
| 6.9. | 1,854 € | 2,009 € |
| 7.9. | 1,848 € | 2,039 € |
| 8.9. | 1,894 € | 2,039 € |
| 9.9. | 1,911 € | 2,039 € |
| 10.9. | 1,913 € | 1,989 € |
| 11.9. | 1,912 € | 1,999 € |
| 12.9. | 1,880 € | 1,979 € |
| 13.9. | 1,864 € | 1,959 € |
| 14.9. | 1,859 € | 2,049 € |
| 15.9. | 1,924 € | 2,079 € |
| 16.9. | 1,922 € | 2,069 € |
| 17.9. | 1,924 € | 2,069 € |
| 18.9. | 1,932 € | 2,059 € |
| 19.9. | 1,904 € | 2,009 € |
| 20.9. | 1,883 € | 2,029 € |
| 21.9. | 1,879 € | 2,029 € |
| 22.9. | 1,909 € | 2,019 € |
| 23.9. | 1,894 € | 2,029 € |
| 24.9. | 1,884 € | 2,049 € |
| 25.9. | 1,884 € | 2,079 € |
| 26.9. | 1,923 € | 2,009 € |
| 28.9. | 1,893 € | 2,049 € |
| 29.9. | 1,914 € | 2,009 € |
| 30.9. | 1,913 € | 1,999 € |
| 1.10. | 1,789 € | 1,979 € |
| 2.10. | 1,789 € | 1,919 € |
| 3.10. | 1,789 € | 1,859 € |
| 4.10. | 1,785 € | 1,859 € |
| 5.10. | 1,779 € | 1,919 € |
| 6.10. | 1,777 € | 1,919 € |
| 7.10. | 1,814 € | 1,939 € |
| 8.10. | 1,813 € | 1,959 € |
| 9.10. | 1,844 € | 1,979 € |
| 10.10. | 1,854 € | 1,919 € |
| 11.10. | 1,831 € | 1,919 € |
| 12.10. | 1,818 € | 1,969 € |
| 13.10. | 1,864 € | 1,979 € |
| 14.10. | 1,843 € | 1,969 € |
| 15.10. | 1,843 € | 1,939 € |
| 16.10. | 1,824 € | 1,919 € |
| 17.10. | 1,821 € | 1,889 € |
| 18.10. | 1,800 € | 1,889 € |
| 19.10. | 1,788 € | 1,899 € |
| 20.10. | 1,804 € | 1,899 € |
| 21.10. | 1,799 € | 1,869 € |
| 22.10. | 1,779 € | 1,859 € |
| 23.10. | 1,759 € | 1,849 € |
| 24.10. | 1,759 € | 1,799 € |
| 25.10. | 1,729 € | 1,789 € |
| 26.10. | 1,729 € | 1,799 € |
| 27.10. | 1,729 € | 1,872 € |
| 28.10. | 1,772 € | 1,869 € |
| 29.10. | 1,773 € | 1,869 € |
| 30.10. | 1,764 € | 1,849 € |
| 31.10. | 1,731 € | 1,809 € |
| 1.11. | 1,720 € | 1,849 € |
| 2.11. | 1,720 € | 1,769 € |
| Tag | Tiefstpreis | Höchstpreis |
|---|---|---|
| 25.8. | 2,024 € | 2,179 € |
| 26.8. | 2,014 € | 2,109 € |
| 27.8. | 2,011 € | 2,149 € |
| 28.8. | 2,002 € | 2,139 € |
| 29.8. | 1,964 € | 2,079 € |
| 30.8. | 1,953 € | 2,079 € |
| 31.8. | 1,951 € | 2,149 € |
| 1.9. | 1,983 € | 2,149 € |
| 2.9. | 2,013 € | 2,239 € |
| 3.9. | 2,103 € | 2,289 € |
| 4.9. | 2,120 € | 2,299 € |
| 5.9. | 2,112 € | 2,239 € |
| 6.9. | 2,094 € | 2,229 € |
| 7.9. | 2,084 € | 2,269 € |
| 8.9. | 2,114 € | 2,299 € |
| 9.9. | 2,111 € | 2,299 € |
| 10.9. | 2,114 € | 2,299 € |
| 11.9. | 2,113 € | 2,339 € |
| 12.9. | 2,086 € | 2,289 € |
| 13.9. | 2,151 € | 2,259 € |
| 14.9. | 2,149 € | 2,329 € |
| 15.9. | 2,202 € | 2,359 € |
| 16.9. | 2,209 € | 2,399 € |
| 17.9. | 2,254 € | 2,399 € |
| 18.9. | 2,159 € | 2,399 € |
| 19.9. | 2,263 € | 2,319 € |
| 20.9. | 2,251 € | 2,319 € |
| 21.9. | 2,239 € | 2,399 € |
| 22.9. | 2,231 € | 2,359 € |
| 23.9. | 2,233 € | 2,339 € |
| 24.9. | 2,220 € | 2,369 € |
| 25.9. | 2,172 € | 2,399 € |
| 26.9. | 2,219 € | 2,319 € |
| 28.9. | 2,193 € | 2,359 € |
| 29.9. | 2,212 € | 2,359 € |
| 30.9. | 2,209 € | 2,339 € |
| 1.10. | 2,111 € | 2,289 € |
| 2.10. | 2,103 € | 2,239 € |
| 3.10. | 2,089 € | 2,189 € |
| 4.10. | 2,089 € | 2,189 € |
| 5.10. | 2,074 € | 2,219 € |
| 6.10. | 2,072 € | 2,209 € |
| 7.10. | 2,083 € | 2,199 € |
| 8.10. | 2,082 € | 2,229 € |
| 9.10. | 2,143 € | 2,289 € |
| 10.10. | 2,153 € | 2,259 € |
| 11.10. | 2,133 € | 2,249 € |
| 12.10. | 2,128 € | 2,279 € |
| 13.10. | 2,144 € | 2,269 € |
| 14.10. | 2,133 € | 2,299 € |
| 15.10. | 2,131 € | 2,299 € |
| 16.10. | 2,124 € | 2,279 € |
| 17.10. | 2,121 € | 2,249 € |
| 18.10. | 2,110 € | 2,249 € |
| 19.10. | 2,102 € | 2,259 € |
| 20.10. | 2,114 € | 2,289 € |
| 21.10. | 2,144 € | 2,279 € |
| 22.10. | 2,141 € | 2,259 € |
| 23.10. | 2,129 € | 2,269 € |
| 24.10. | 2,133 € | 2,219 € |
| 25.10. | 2,123 € | 2,189 € |
| 26.10. | 2,113 € | 2,169 € |
| 27.10. | 2,111 € | 2,299 € |
| 28.10. | 2,182 € | 2,299 € |
| 29.10. | 2,195 € | 2,299 € |
| 30.10. | 2,183 € | 2,299 € |
| 31.10. | 2,134 € | 2,214 € |
| 1.11. | 2,123 € | 2,209 € |
| 2.11. | 2,123 € | 2,139 € |
21 Tankstellen – die günstigsten stehen oben, hier stehen die übrigen alphabetisch.